सोने और चांदी के दाम में गिरावट: जानें ताजा रेट
newzfatafat May 19, 2025 02:42 PM
सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव

अगर आप सोना या चांदी खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो आपके लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण है। हाल के दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। आज सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए 92365 रुपये से घटकर 92301 रुपये हो गई है। वहीं, चांदी का दाम 94572 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 94606 रुपये हो गया है।


शहरों के अनुसार सोने की कीमतें

नीचे विभिन्न शहरों में सोने की कीमतें दी गई हैं:



  • चेन्नई: 22 कैरेट - ₹86090, 24 कैरेट - ₹93920, 18 कैरेट - ₹70940

  • मुंबई: 22 कैरेट - ₹86090, 24 कैरेट - ₹93920, 18 कैरेट - ₹70440

  • दिल्ली: 22 कैरेट - ₹86240, 24 कैरेट - ₹94070, 18 कैरेट - ₹70560

  • कोलकाता: 22 कैरेट - ₹86090, 24 कैरेट - ₹93920, 18 कैरेट - ₹70440

  • पटना: 22 कैरेट - ₹86140, 24 कैरेट - ₹93970, 18 कैरेट - ₹70480

  • जयपुर: 22 कैरेट - ₹86240, 24 कैरेट - ₹94070, 18 कैरेट - ₹70560

  • लखनऊ: 22 कैरेट - ₹86240, 24 कैरेट - ₹94070, 18 कैरेट - ₹70560

  • गुरुग्राम: 22 कैरेट - ₹86240, 24 कैरेट - ₹94070, 18 कैरेट - ₹70560

  • गाजियाबाद: 22 कैरेट - ₹86240, 24 कैरेट - ₹94070, 18 कैरेट - ₹70560

  • नोएडा: 22 कैरेट - ₹86240, 24 कैरेट - ₹94070, 18 कैरेट - ₹70560

  • अयोध्या: 22 कैरेट - ₹86240, 24 कैरेट - ₹94070, 18 कैरेट - ₹70560

  • भुवनेश्वर: 22 कैरेट - ₹86090, 24 कैरेट - ₹93920, 18 कैरेट - ₹70440

  • अमरावती: 22 कैरेट - ₹86090, 24 कैरेट - ₹93920, 18 कैरेट - ₹70440

  • हैदराबाद: 22 कैरेट - ₹86090, 24 कैरेट - ₹93920, 18 कैरेट - ₹70440

  • बेंगलुरु: 22 कैरेट - ₹86090, 24 कैरेट - ₹93920, 18 कैरेट - ₹70440

  • गुवाहाटी: 22 कैरेट - ₹86090, 24 कैरेट - ₹93920, 18 कैरेट - ₹70440

  • केरल: 22 कैरेट - ₹86090, 24 कैरेट - ₹93920, 18 कैरेट - ₹70440

  • चंडीगढ़: 22 कैरेट - ₹86240, 24 कैरेट - ₹94070, 18 कैरेट - ₹70560

  • अहमदाबाद: 22 कैरेट - ₹86240, 24 कैरेट - ₹94070, 18 कैरेट - ₹70560


© Copyright @2025 LIDEA. All Rights Reserved.