सोने और चांदी की दरें: आज भारत में सोने की कीमतें फिर से निवेशकों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। 24 कैरेट सोने की कीमत ₹9,934 प्रति ग्राम तक पहुँच गई है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹9,106 प्रति ग्राम है। 18 कैरेट सोने की कीमत ₹7,451 प्रति ग्राम दर्ज की गई है। हाल के समय में सोने को महंगाई और आर्थिक उतार-चढ़ाव के खिलाफ एक सुरक्षित विकल्प माना गया है, जिससे इसकी मांग में निरंतरता बनी हुई है।
चांदी की कीमतें भी आज बढ़ी हैं। वर्तमान में भारत में चांदी की कीमत ₹111.10 प्रति ग्राम और ₹1,11,100 प्रति किलोग्राम है। चांदी की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार और डॉलर-रुपये के विनिमय दर पर निर्भर करती हैं। यदि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है, तो चांदी की कीमतों में और वृद्धि हो सकती है, भले ही अंतरराष्ट्रीय दरें स्थिर रहें। इस कारण से निवेशक अब चांदी की ओर भी ध्यान दे रहे हैं।
शहर | 24K आज | 22K आज | 18K आज |
चेन्नई | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,516 |
मुंबई | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
दिल्ली | ₹9,949 | ₹9,121 | ₹7,463 |
कोलकाता | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
बैंगलोर | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
हैदराबाद | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
केरल | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
पुणे | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
वडोदरा | ₹9,939 | ₹9,111 | ₹7,455 |
अहमदाबाद | ₹9,939 | ₹9,111 | ₹7,455 |
जयपुर | ₹9,949 | ₹9,121 | ₹7,463 |
लखनऊ | ₹9,949 | ₹9,121 | ₹7,463 |
कोयंबटूर | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,516 |
मदुरै | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,516 |
विजयवाड़ा | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
पटना | ₹9,939 | ₹9,111 | ₹7,455 |
नागपुर | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
चंडीगढ़ | ₹9,949 | ₹9,121 | ₹7,463 |
सूरत | ₹9,939 | ₹9,111 | ₹7,455 |
भुवनेश्वर | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
मंगलौर | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
विशाखापत्तनम | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
नासिक | ₹9,937 | ₹9,109 | ₹7,454 |
मैसूर | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
सलेम | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,516 |
राजकोट | ₹9,939 | ₹9,111 | ₹7,455 |
त्रिची | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,516 |
अयोध्या | ₹9,949 | ₹9,121 | ₹7,463 |
कटक | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
दावनगेरे | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
बेल्लारी | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
गुडगाँव | ₹9,949 | ₹9,121 | ₹7,463 |
गाजियाबाद | ₹9,949 | ₹9,121 | ₹7,463 |
नोएडा | ₹9,949 | ₹9,121 | ₹7,463 |
वेल्लोर | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,516 |
अमरावती | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
गुंटूर | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
नेल्लोर | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
काकीनाडा | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
तिरुपति | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
कडपा | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
अनंतपुर | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
वारंगल | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
निजामाबाद | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
खम्माम | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
बेरहामपुर | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
राउरकेला | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
वसई-विरार | ₹9,937 | ₹9,109 | ₹7,454 |
औरंगाबाद | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
सोलापुर | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
भिवंडी | ₹9,937 | ₹9,109 | ₹7,454 |
कोल्हापुर | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
लातूर | ₹9,937 | ₹9,109 | ₹7,454 |
तिरुपुर | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,516 |
तिरुनेलवेली | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,516 |
संबलपुर | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
अमरावती | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
इरोड | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,516 |
इंदौर | ₹9,939 | ₹9,111 | ₹7,455 |
कानपुर | ₹9,949 | ₹9,121 | ₹7,463 |
कोच्चि | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
लुधियाना | ₹9,949 | ₹9,121 | ₹7,463 |
थाइन | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
अमृतसर | ₹9,949 | ₹9,121 | ₹7,463 |
नागरकोइल | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,516 |
तिरुवनंतपुरम | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
तंजावुर | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,516 |
भोपाल | ₹9,939 | ₹9,111 | ₹7,455 |
वाराणसी | ₹9,949 | ₹9,121 | ₹7,463 |
गोवा | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
करूर | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,516 |
कुंभकोणम | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,516 |
नमक्कल | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,516 |
आगरा | ₹9,949 | ₹9,121 | ₹7,463 |
धर्मपुरी | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,516 |
डिंडीगुल | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,516 |
तूतीकोरिन | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,516 |
कुड्डालोर | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,516 |
कांचीपुरम | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,516 |
कृष्णागिरी | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,516 |
विल्लुपुरम | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,516 |
कोविलपट्टी | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,516 |
तब मैं | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,516 |
तिरुवन्नामलाई | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,516 |
होसुर | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,516 |
कराइकुडी | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,516 |
पुदुक्कोट्टई | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,516 |
रामनाथपुरम | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,516 |
अम्बुर | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,516 |
कन्याकुमारी | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,516 |
भारत में सोने की कीमतें कई महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर करती हैं। सबसे पहले, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत का प्रभाव होता है। इसके अलावा, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की वैल्यू भी कीमतों को प्रभावित करती है। यदि रुपया कमजोर होता है, तो सोने की कीमतें बढ़ जाती हैं। इसके साथ ही, सरकार द्वारा लगाए गए आयात शुल्क, जीएसटी और अन्य टैक्स भी कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं। भारत में सोना केवल एक निवेश नहीं है, बल्कि यह परंपराओं और भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है।