Học phí trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM với khóa tuyển sinh 2025 dự kiến là 32,5-62 triệu đồng mỗi năm, tăng hơn 12% so với năm ngoái.
Ngày 12/7, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM công bố học phí dự kiến với khóa tuyển sinh 2025. Trường cho hay mức này tăng không quá 12,5% so với năm ngoái và sẽ giữ lộ trình này cho đến năm học 2026-2027.
Với chương trình đại trà, sinh viên phải đóng khoảng 32,5-40 triệu đồng một năm, cao hơn 3,7-4 triệu đồng so với năm ngoái (28,8-36 triệu). Tỷ lệ tăng chừng 11-hơn 12%.
Học phí chương trình đào tạo bằng tiếng Anh và chương trình Việt - Nhật tăng 4-7% so với năm ngoái, lần lượt là 62 triệu (tăng 4 triệu) và 51 triệu đồng (tăng 2 triệu).
Học phí dự kiến của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM (HCMUTE) năm 2025 như sau:
TT | Chương trình đào tạo | Mã chương trình |
Học phí/HK (VND)
|
Các chương trình đào tạo trình độ đại học bằng tiếng Việt: 45
|
|||
1 | Luật | 7380101V | 16,250,000 |
2 | Thiết kế đồ họa | 7210403V | 16,250,000 |
3 | Quản lý công nghiệp | 7510601V | 16,250,000 |
4 | Kế toán | 7340301V | 16,250,000 |
5 | Thương mại điện tử | 7340122V | 17,000,000 |
6 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605V | 17,000,000 |
7 | Kinh doanh quốc tế | 7340201V | 17,000,000 |
8 | Công nghệ tài chính | 7340205V | 17,000,000 |
9 | Công nghệ truyền thông | 7320106V | 17,000,000 |
10 | Quản trị kinh doanh | 7340101V | 17,000,000 |
11 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231V | 16,250,000 |
12 | Ngôn ngữ Anh | 7220201V | 16,250,000 |
13 | Thiết kế thời trang | 7210404V | 16,250,000 |
14 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202V | 16,250,000 |
15 | Sư phạm Công nghệ | 7140246V | 16,250,000 |
16 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301V | 19,000,000 |
17 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 7510302V | 19,000,000 |
18 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303V | 19,000,000 |
19 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108V | 18,000,000 |
20 | Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) | 7520212V | 18,000,000 |
21 | Hệ thống nhúng và IoT | 7480118V | 18,000,000 |
22 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201V | 19,000,000 |
23 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202V | 18,000,000 |
24 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203V | 19,000,000 |
25 | Kỹ thuật công nghiệp | 7520117V | 18,000,000 |
26 | Kỹ nghệ gỗ và nội thất | 7549002V | 18,000,000 |
27 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205V | 19,000,000 |
28 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206V | 18,000,000 |
29 | Năng lượng tái tạo | 7510208V | 18,000,000 |
30 | Công nghệ kỹ thuật in | 7510801V | 18,000,000 |
31 | Công nghệ thông tin | 7480201V | 19,000,000 |
32 | An toàn thông tin | 7480202V | 19,000,000 |
33 | Kỹ thuật dữ liệu | 7480203V | 19,000,000 |
34 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102V | 18,000,000 |
35 | Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng | 7510106V | 18,000,000 |
36 | Quản lý và vận hành hạ tầng | 7840110V | 18,000,000 |
37 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205V | 18,000,000 |
38 | Quản lý xây dựng | 7580302V | 18,000,000 |
39 | Công nghệ thực phẩm | 7540101V | 18,000,000 |
40 | Khoa học thực phẩm & Dinh dưỡng | 7540101DD | 18,000,000 |
41 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401V | 18,000,000 |
42 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406V | 18,000,000 |
43 | Môi trường và Phát triển bền vững | 7850101V | 18,000,000 |
44 | Công nghệ may | 7540209V | 18,000,000 |
45 | Công nghệ vật liệu | 7510402V | 18,000,000 |
46 | Vật lý kỹ thuật | 7520401V | 18,000,000 |
47 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209V | 18,000,000 |
48 | Kiến trúc | 7580101V | 20,000,000 |
49 | Kiến trúc nội thất | 7580103V | 20,000,000 |
50 | Kỹ thuật thiết kế vi mạch | 7510302TKVM | 19,000,000 |
51 | Tâm lý học giáo dục | 7310403V | 16,250,000 |
Các chương trình đào tạo trình độ đại học bằng tiếng Anh: 13
|
|||
1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301A | 31,000,000 |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302A | 31,000,000 |
3 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108A | 31,000,000 |
4 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303A | 31,000,000 |
5 | Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) | 7520212A | 31,000,000 |
6 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202A | 31,000,000 |
7 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203A | 31,000,000 |
8 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201A | 31,000,000 |
9 | Chương trình đào tạo Cơ khí – Tự động hóa | 7510201TDA | 31,000,000 |
10 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102A | 31,000,000 |
11 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205A | 31,000,000 |
12 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206A | 31,000,000 |
13 | Công nghệ thông tin | 7480201A | 31,000,000 |
14 | Quản lý công nghiệp | 7510601A | 31,000,000 |
15 | Kế toán | 7340301A | 31,000,000 |
16 | Công nghệ vật liệu | 7510402A | 31,000,000 |
17 | Công nghệ thực phẩm | 7540101A | 31,000,000 |
18 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401A | 31,000,000 |
Các chương trình đào tạo trình độ đại học bằng tiếng Việt - Nhật: 05 CTĐT
|
|||
1 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 7510302N | 25,500,000 |
2 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202N | 25,500,000 |
3 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205N | 25,500,000 |
4 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206N | 25,500,000 |
5 | Công nghệ thông tin | 7480201N | 25,500,000 |
Năm nay, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM tuyển gần 7.400 sinh viên ở cơ sở TP HCM và gần 500 ở phân hiệu Bình Phước. Trường sử dụng 4 phương thức: Xét học bạ; tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và ưu tiên xét tuyển theo đề án của trường; xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025; điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM.
Nếu xét học bạ, thí sinh từ 675 trường THPT sẽ được cộng 0,8-1 điểm. Ngoài ra, những em có chứng chỉ ngoại ngữ, đạt giải học sinh giỏi quốc gia, cấp tỉnh cũng được cộng 0,5-1,2 điểm khi đăng ký theo phương thức này.
Thí sinh cung cấp các chứng chỉ, minh chứng ưu tiên xét tuyển, điểm ưu tiên, điểm cộng về trường đến hết ngày 17/7.
Năm ngoái, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM tuyển hơn 6.000 sinh viên. Điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT khoảng 20,5-27,5/30, cao nhất là ngành Sư phạm tiếng Anh.
Lệ Nguyễn