TRIBUNBATAM.id - Pemerintah mencairkan dana desa 2026 Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu sebesar Rp 61,2 miliar dalam waktu dekat. Kucuran dana desa tersebut akan disalurkan untuk 215 desa di Kabupaten Bengkulu Utara.
Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Jadwal pencairan dana desa 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Secara nasional, total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun.
Dari juga tersebut, 58,03 persen atau Rp 34,57 triliun digunakan untuk Koperasi Desa Merah Putih.
Sedangkan dana desa reguler tersisa Rp 25 triliun.
Pasal 22 PMK 7 Tahun 2026 menyatakan pencairan dana desa 2026 berlangsung dalam 2 tahap, yakni:
Sedangkan untuk desa mandiri, jadwalnya adalah
| NO | NAMA DESA | DANA DESA REGULER |
|---|---|---|
| C | Kab. Bengkulu Utara | 61.240.067.000 |
| 1 | Banjar Sari | 313.955.000 |
| 2 | Meok | 307.216.000 |
| 3 | Malakoni | 262.966.000 |
| 4 | Kaana | 299.420.000 |
| 5 | Kahyapu | 273.556.000 |
| 6 | Apoho | 215.831.000 |
| 7 | Talang Jambu | 271.482.000 |
| 8 | Tebat Pacur | 247.800.000 |
| 9 | Talang Curup | 254.086.000 |
| 10 | Banyu Mas Lama | 217.574.000 |
| 11 | Salam Harjo | 255.353.000 |
| 12 | Jogja Baru | 229.330.000 |
| 13 | Talang Pasak | 223.041.000 |
| 14 | Perbo | 251.284.000 |
| 15 | Lubuk Jale | 257.007.000 |
| 16 | Simpang Ketenong | 347.552.000 |
| 17 | Aur Gading | 346.315.000 |
| 18 | Kedu Baru | 221.698.000 |
| 19 | Serumbung | 342.517.000 |
| 20 | Magelang | 246.707.000 |
| 21 | Tanjung Putus | 266.041.000 |
| 22 | Penyangkak | 263.197.000 |
| 23 | Banyu Mas Baru | 260.099.000 |
| 24 | Tanjung Raman | 249.042.000 |
| 25 | Lubuk Saung | 373.456.000 |
| 26 | Kuro Tidur | 373.456.000 |
| 27 | Karang Suci | 373.456.000 |
| 28 | Rama Agung | 373.176.000 |
| 29 | Talang Denau | 225.003.000 |
| 30 | Gunung Selan | 304.377.000 |
| 31 | Datar Ruyung | 248.250.000 |
| 32 | Senali | 300.524.000 |
| 33 | Gunung Agung | 294.447.000 |
| 34 | Sidourip | 295.872.000 |
| 35 | Karang Anyar I | 294.810.000 |
| 36 | Taba Tembilang | 351.324.000 |
| 37 | Karang Anyar II | 342.955.000 |
| 38 | Tanjung Anom | 305.783.000 |
| 39 | Suka Makmur | 332.520.000 |
| 40 | Wono Harjo | 295.959.000 |
| 41 | Giri Mulya | 373.456.000 |
| 42 | Rena Jaya | 318.029.000 |
| 43 | Suka Mulya | 458.821.000 |
| 44 | Lubuk Banyau | 330.656.000 |
| 45 | Talang Tua | 272.435.000 |
| 46 | Marga Sakti | 373.456.000 |
| 47 | Tanjung Harapan | 307.966.000 |
| 48 | Padang Jaya | 373.456.000 |
| 49 | Arga Mulya | 373.456.000 |
| 50 | Sidomukti | 373.456.000 |
| 51 | Marga Jaya | 373.456.000 |
| 52 | Tanah Hitam | 287.301.000 |
| 53 | Tambak Rejo | 373.456.000 |
| 54 | Sido Luhur | 354.774.000 |
| 55 | Tanah Tinggi | 359.802.000 |
| 56 | Datar Lebar | 222.906.000 |
| 57 | Air Padang | 313.521.000 |
| 58 | Durian Daun | 246.289.000 |
| 59 | Dusun Raja | 239.697.000 |
| 60 | Lubuk Lesung | 245.977.000 |
| 61 | Pal 30 | 373.456.000 |
| 62 | Jagobayo | 289.885.000 |
| 63 | Talang Rasau | 299.023.000 |
| 64 | Lubuk Gedang | 296.303.000 |
| 65 | Suka Langu | 228.153.000 |
| 66 | Taba Baru | 303.733.000 |
| 67 | Kalbang | 254.093.000 |
| 68 | Serangai | 266.339.000 |
| 69 | Selolong | 263.192.000 |
| 70 | Air Lakok | 269.340.000 |
| 71 | Bintunan | 254.720.000 |
| 72 | Suka Marga | 230.256.000 |
| 73 | Batik Nau | 260.856.000 |
| 74 | Pagar Ruyung | 268.758.000 |
| 75 | Durian Amparan | 263.368.000 |
| 76 | Taba Kulintang | 234.504.000 |
| 77 | Ulak Tanding | 262.086.000 |
| 78 | Seberang Tunggal | 379.207.000 |
| 79 | Sekiau | 238.615.000 |
| 80 | Samban Jaya | 321.000.000 |
| 81 | Peninjau | 373.456.000 |
| 82 | Air Manganyau | 278.485.000 |
| 83 | Urai | 280.987.000 |
| 84 | Pasar Ketahun | 339.657.000 |
| 85 | Giri Kencana | 373.456.000 |
| 86 | Kuala Langi | 265.512.000 |
| 87 | Dusun Raja | 257.863.000 |
| 88 | Lubuk Mindai | 266.243.000 |
| 89 | Pajar Baru | 306.893.000 |
| 90 | Talang Baru | 226.226.000 |
| 91 | Melati Harjo K.1 | 262.927.000 |
| 92 | Bukit Indah | 259.160.000 |
| 93 | Bukit Tinggi | 352.419.000 |
| 94 | Tanjung Alai | 262.343.000 |
| 95 | Jabi | 232.638.000 |
| 96 | Napal Putih | 281.091.000 |
| 97 | Air Tenang | 263.116.000 |
| 98 | Teluk Anggung | 256.769.000 |
| 99 | Tanjung Kemayan | 288.670.000 |
| 100 | Muara Santan | 309.383.000 |
| 101 | Lebong Tandai | 373.456.000 |
| 102 | Gembung Raya | 274.039.000 |
| 103 | Kinal Jaya | 472.190.000 |
| 104 | Talang Arah | 267.947.000 |
| 105 | Pasar Sebelat | 373.456.000 |
| 106 | Kota Bani | 373.456.000 |
| 107 | Air Muring | 373.456.000 |
| 108 | Air Pandan | 256.248.000 |
| 109 | Cipta Mulya | 292.447.000 |
| 110 | Air Petai | 373.456.000 |
| 111 | Karang Tengah | 298.966.000 |
| 112 | Karang Pulau | 373.456.000 |
| 113 | Genting Perangkap | 227.476.000 |
| 114 | Lubuk Balam | 279.621.000 |
| 115 | Datar Macang | 261.829.000 |
| 116 | Tanjung Genting | 223.680.000 |
| 117 | Talang Renah | 223.782.000 |
| 118 | Kota Agung | 269.353.000 |
| 119 | Talang Lembak | 225.306.000 |
| 120 | Kertapati | 247.831.000 |
| 121 | Talang Pungguk | 221.964.000 |
| 122 | Talang Baru Ginting | 224.965.000 |
| 123 | Tanjung Karet | 252.263.000 |
| 124 | Talang Ginting | 216.789.000 |
| 125 | Sungai Pura | 220.317.000 |
| 126 | Dusun Curup | 245.329.000 |
| 127 | Penyangkak | 245.319.000 |
| 128 | Pasar Bembah | 272.819.000 |
| 129 | Tepi Laut | 251.709.000 |
| 130 | Pasar Kerkap | 244.766.000 |
| 131 | Air Napal | 245.815.000 |
| 132 | Talang Kering | 255.104.000 |
| 133 | Selubuk | 277.508.000 |
| 134 | Pasar Tebat | 256.846.000 |
| 135 | Lubuk Tanjung | 252.014.000 |
| 136 | Pukur | 270.522.000 |
| 137 | Pasar Palik | 268.023.000 |
| 138 | Tebing Kandang | 257.926.000 |
| 139 | Talang Jarang | 248.708.000 |
| 140 | Kota Lekat | 226.264.000 |
| 141 | Padang Bendar | 362.159.000 |
| 142 | Taba Padang R | 253.218.000 |
| 143 | Taba Padang Kol | 305.512.000 |
| 144 | Air Banai | 229.267.000 |
| 145 | Batu Raja R | 262.463.000 |
| 146 | Batu Raja Kol | 316.627.000 |
| 147 | Batu Layang | 230.895.000 |
| 148 | Batu Roto | 342.093.000 |
| 149 | Air Ba'us I | 216.641.000 |
| 150 | Air Ba'us II | 226.624.000 |
| 151 | Pematang Balam | 310.934.000 |
| 152 | Talang Rendah | 281.911.000 |
| 153 | Sumber Rejo | 373.456.000 |
| 154 | Kota Lekat Mudik | 262.482.000 |
| 155 | Padang Kala | 288.182.000 |
| 156 | Kembang Manis | 262.100.000 |
| 157 | Teluk Ajang | 257.931.000 |
| 158 | Balam | 229.641.000 |
| 159 | Suka Rami | 278.017.000 |
| 160 | Mesigit | 221.170.000 |
| 161 | Retes | 224.435.000 |
| 162 | Lubuk Mumpo | 269.672.000 |
| 163 | Talang Ulu | 239.139.000 |
| 164 | Tanjung Aur | 262.380.000 |
| 165 | Tebing Kaning | 249.264.000 |
| 166 | Sidodadi | 253.067.000 |
| 167 | Sumber Agung | 291.839.000 |
| 168 | Pematang Sapang | 265.090.000 |
| 169 | Pagar Banyu | 261.872.000 |
| 170 | Gardu | 240.708.000 |
| 171 | Kali | 245.344.000 |
| 172 | Kalai Duai | 247.277.000 |
| 173 | Pagar Ruyung | 217.262.000 |
| 174 | Air Merah | 251.039.000 |
| 175 | Gunung Besar | 246.807.000 |
| 176 | Sengkuang | 256.829.000 |
| 177 | Lubuk Pendam | 253.814.000 |
| 178 | Alun Dua | 248.941.000 |
| 179 | Ketapi | 230.641.000 |
| 180 | Lubuk Semantung | 264.227.000 |
| 181 | Sawang Lebar | 265.053.000 |
| 182 | Sawang Lebar Ilir | 261.082.000 |
| 183 | Lubuk Gading | 254.018.000 |
| 184 | Tanjung Agung | 284.236.000 |
| 185 | Padang Sepan | 262.460.000 |
| 186 | Air Lelangi | 250.758.000 |
| 187 | Bukit Berlian | 256.494.000 |
| 188 | Tanjung Dalam | 373.456.000 |
| 189 | Bukit Sari | 245.883.000 |
| 190 | Pagardin | 318.946.000 |
| 191 | Tanjung Harapan | 290.017.000 |
| 192 | Tanjung Sari | 294.197.000 |
| 193 | Bangun Karya | 252.927.000 |
| 194 | Pondok Bakil | 256.758.000 |
| 195 | Talang Berantai | 242.476.000 |
| 196 | Air Sebayur | 373.456.000 |
| 197 | Air Sekamanak | 373.456.000 |
| 198 | Air Simpang | 286.615.000 |
| 199 | Bukit Makmur | 340.602.000 |
| 200 | Marga Bhakti | 373.456.000 |
| 201 | Bumi Harjo | 253.820.000 |
| 202 | Sumber Mulya | 284.394.000 |
| 203 | Gunung Payung | 219.117.000 |
| 204 | Bukit Harapan | 373.456.000 |
| 205 | Tanjung Muara | 270.223.000 |
| 206 | Air Putih | 340.599.000 |
| 207 | Suka Makmur | 345.380.000 |
| 208 | Karya Pelita | 261.040.000 |
| 209 | Suka Maju | 323.455.000 |
| 210 | Suka Baru | 373.456.000 |
| 211 | Suka Merindu | 270.579.000 |
| 212 | Suka Medan | 273.308.000 |
| 213 | Karya Bakti | 373.456.000 |
| 214 | Karya Jaya | 247.402.000 |
| 215 | Suka Negara | 251.661.000 |
PMK Nomor 7 Tahun 2026 juga mengatur penggunaan dana desa.
Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling tinggi 3 persen dari pagu Dana Desa reguler.
Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan antara lain :