TRIBUNBATAM.id - Pemerintah mencairkan dana desa 2026 Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah sebesar Rp 90,9 miliar dalam waktu dekat. Kucuran dana desa tersebut akan disalurkan untuk 266 desa di Kabupaten Banjarnegara.
Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Jadwal pencairan dana desa 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Secara nasional, total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun.
Dari juga tersebut, 58,03 persen atau Rp 34,57 triliun digunakan untuk Koperasi Desa Merah Putih.
Sedangkan dana desa reguler tersisa Rp 25 triliun.
Pasal 22 PMK 7 Tahun 2026 menyatakan pencairan dana desa 2026 berlangsung dalam 2 tahap, yakni:
Sedangkan untuk desa mandiri, jadwalnya adalah
| NO | NAMA DESA | DANA DESA REGULER |
|---|---|---|
| D | Kab. Banjarnegara | 90.937.727.000 |
| 1 | Berta | 373.456.000 |
| 2 | Derik | 373.456.000 |
| 3 | Gumelem Wetan | 373.456.000 |
| 4 | Gumelem Kulon | 373.456.000 |
| 5 | Penarusan Wetan | 335.171.000 |
| 6 | Penarusan Kulon | 347.573.000 |
| 7 | Brengkok | 373.456.000 |
| 8 | Pekikiran | 325.632.000 |
| 9 | Piasa Wetan | 255.107.000 |
| 10 | Karangsalam | 309.635.000 |
| 11 | Kemranggon | 355.353.000 |
| 12 | Susukan | 373.456.000 |
| 13 | Dermasari | 360.857.000 |
| 14 | Kedawung | 368.783.000 |
| 15 | Karangjati | 373.456.000 |
| 16 | Sirkandi | 373.456.000 |
| 17 | Pagak | 368.674.000 |
| 18 | Kecitran | 373.456.000 |
| 19 | Purwareja | 373.456.000 |
| 20 | Klampok | 373.456.000 |
| 21 | Kalilandak | 344.862.000 |
| 22 | Kalimandi | 373.456.000 |
| 23 | Kaliwinasuh | 373.456.000 |
| 24 | Jalatunda | 373.456.000 |
| 25 | Somawangi | 373.456.000 |
| 26 | Kaliwungu | 373.456.000 |
| 27 | Kebanaran | 373.456.000 |
| 28 | Glempang | 373.456.000 |
| 29 | Salamerta | 373.456.000 |
| 30 | Purwasaba | 373.456.000 |
| 31 | Blimbing | 373.456.000 |
| 32 | Panggisari | 373.456.000 |
| 33 | Candiwulan | 312.642.000 |
| 34 | Simbang | 373.456.000 |
| 35 | Kertayasa | 373.456.000 |
| 36 | Banjengan | 310.681.000 |
| 37 | Mandiraja Kulon | 373.456.000 |
| 38 | Kebakalan | 280.967.000 |
| 39 | Mandiraja Wetan | 373.456.000 |
| 40 | Kalitengah | 373.456.000 |
| 41 | Merden | 373.456.000 |
| 42 | Karanganyar | 373.456.000 |
| 43 | Kaliajir | 373.456.000 |
| 44 | Petir | 373.456.000 |
| 45 | Pucungbedug | 373.456.000 |
| 46 | Parakan | 373.456.000 |
| 47 | Mertasari | 373.456.000 |
| 48 | Danaraja | 373.456.000 |
| 49 | Purwonegoro | 373.456.000 |
| 50 | Kalipelus | 373.456.000 |
| 51 | Gumiwang | 373.456.000 |
| 52 | Kutawuluh | 343.660.000 |
| 53 | Wanadri | 373.456.000 |
| 54 | Kebondalem | 373.456.000 |
| 55 | Majalengka | 356.037.000 |
| 56 | Wiramastra | 373.456.000 |
| 57 | Kutayasa | 283.728.000 |
| 58 | Winong | 345.448.000 |
| 59 | Depok | 244.543.000 |
| 60 | Watuurip | 257.709.000 |
| 61 | Masaran | 319.111.000 |
| 62 | Serang | 357.005.000 |
| 63 | Mantrianom | 373.456.000 |
| 64 | Binorong | 373.456.000 |
| 65 | Joho | 295.408.000 |
| 66 | Bawang | 335.786.000 |
| 67 | Bandingan | 264.504.000 |
| 68 | Blambangan | 373.456.000 |
| 69 | Gemuruh | 373.456.000 |
| 70 | Pucang | 373.456.000 |
| 71 | Ampelsari | 373.456.000 |
| 72 | Tlagawera | 354.719.000 |
| 73 | Cendana | 373.456.000 |
| 74 | Sokayasa | 348.244.000 |
| 75 | Pringamba | 309.069.000 |
| 76 | Sawal | 294.462.000 |
| 77 | Panawaren | 367.548.000 |
| 78 | Tunggara | 288.825.000 |
| 79 | Randegan | 249.168.000 |
| 80 | Bojanegara | 339.842.000 |
| 81 | Bandingan | 285.328.000 |
| 82 | Prigi | 371.321.000 |
| 83 | Gembongan | 327.991.000 |
| 84 | Kemiri | 251.273.000 |
| 85 | Karangmangu | 246.390.000 |
| 86 | Wanacipta | 240.889.000 |
| 87 | Sigaluh | 241.338.000 |
| 88 | Singamerta | 288.073.000 |
| 89 | Limbangan | 290.496.000 |
| 90 | Penawangan | 251.273.000 |
| 91 | Talunamba | 283.694.000 |
| 92 | Madukara | 373.456.000 |
| 93 | Kutayasa | 285.967.000 |
| 94 | Pekauman | 373.456.000 |
| 95 | Pagelak | 373.456.000 |
| 96 | Dawuhan | 350.781.000 |
| 97 | Bantarwaru | 373.456.000 |
| 98 | Sered | 305.135.000 |
| 99 | Petambakan | 308.759.000 |
| 100 | Rakitan | 324.279.000 |
| 101 | Blitar | 307.215.000 |
| 102 | Kaliurip | 361.098.000 |
| 103 | Karanganyar | 254.033.000 |
| 104 | Gununggiana | 316.578.000 |
| 105 | Clapar | 298.057.000 |
| 106 | Pakelen | 296.403.000 |
| 107 | Jenggawur | 300.483.000 |
| 108 | Banjarkulon | 290.707.000 |
| 109 | Banjarmangu | 373.456.000 |
| 110 | Rejasari | 306.573.000 |
| 111 | Kesenet | 353.793.000 |
| 112 | Kalilunjar | 348.033.000 |
| 113 | Sijeruk | 305.186.000 |
| 114 | Kendaga | 352.824.000 |
| 115 | Gripit | 248.148.000 |
| 116 | Pekandangan | 310.584.000 |
| 117 | Sigeblog | 373.456.000 |
| 118 | Paseh | 352.945.000 |
| 119 | Sipedang | 366.989.000 |
| 120 | Sijenggung | 373.456.000 |
| 121 | Beji | 373.456.000 |
| 122 | Prendengan | 326.776.000 |
| 123 | Majatengah | 269.167.000 |
| 124 | Kasilib | 310.212.000 |
| 125 | Tapen | 293.077.000 |
| 126 | Karangjambe | 373.456.000 |
| 127 | Wanadadi | 373.456.000 |
| 128 | Wanakarsa | 373.456.000 |
| 129 | Lemahjaya | 373.456.000 |
| 130 | Karangkemiri | 355.373.000 |
| 131 | Kandangwangi | 373.009.000 |
| 132 | Medayu | 342.380.000 |
| 133 | Linggasari | 329.466.000 |
| 134 | Gumingsir | 284.274.000 |
| 135 | Pingit | 373.456.000 |
| 136 | Situwangi | 373.456.000 |
| 137 | Gelang | 373.456.000 |
| 138 | Rakit | 373.456.000 |
| 139 | Adipasir | 373.456.000 |
| 140 | Bandingan | 373.456.000 |
| 141 | Kincang | 369.324.000 |
| 142 | Badamita | 373.456.000 |
| 143 | Tanjunganom | 351.484.000 |
| 144 | Luwung | 289.440.000 |
| 145 | Lengkong | 373.456.000 |
| 146 | Sambong | 373.456.000 |
| 147 | Danakerta | 373.456.000 |
| 148 | Klapa | 373.456.000 |
| 149 | Kecepit | 373.456.000 |
| 150 | Karangsari | 373.456.000 |
| 151 | Tribuana | 364.503.000 |
| 152 | Sawangan | 355.321.000 |
| 153 | Sidarata | 373.456.000 |
| 154 | Badakarya | 373.456.000 |
| 155 | Punggelan | 373.456.000 |
| 156 | Jembangan | 373.456.000 |
| 157 | Purwasana | 373.456.000 |
| 158 | Petuguran | 373.456.000 |
| 159 | Bondolharjo | 373.456.000 |
| 160 | Tanjungtirta | 373.456.000 |
| 161 | Tlaga | 373.456.000 |
| 162 | Mlaya | 366.779.000 |
| 163 | Paweden | 292.920.000 |
| 164 | Gumelar | 260.977.000 |
| 165 | Purwodadi | 328.591.000 |
| 166 | Sampang | 325.919.000 |
| 167 | Slatri | 318.188.000 |
| 168 | Pagerpelah | 310.626.000 |
| 169 | Pasuruhan | 277.456.000 |
| 170 | Karanggondang | 314.788.000 |
| 171 | Jlegong | 258.696.000 |
| 172 | Ambal | 342.495.000 |
| 173 | Binangun | 338.989.000 |
| 174 | Karangkobar | 373.456.000 |
| 175 | Leksana | 362.274.000 |
| 176 | Larangan | 290.365.000 |
| 177 | Karangnangka | 295.347.000 |
| 178 | Aribaya | 300.279.000 |
| 179 | Nagasari | 301.296.000 |
| 180 | Gumingsir | 332.022.000 |
| 181 | Sokaraja | 306.165.000 |
| 182 | Kayuares | 321.676.000 |
| 183 | Metawana | 309.996.000 |
| 184 | Kalitlaga | 313.734.000 |
| 185 | Karekan | 363.997.000 |
| 186 | Plumbungan | 331.182.000 |
| 187 | Pagentan | 373.456.000 |
| 188 | Kasmaran | 311.219.000 |
| 189 | Majasari | 342.550.000 |
| 190 | Babadan | 373.456.000 |
| 191 | Tegaljeruk | 314.534.000 |
| 192 | Kalilunjar | 271.431.000 |
| 193 | Karangsari | 370.765.000 |
| 194 | Sarwodadi | 373.456.000 |
| 195 | Grogol | 358.786.000 |
| 196 | Giritirta | 360.703.000 |
| 197 | Biting | 332.732.000 |
| 198 | Tlahab | 313.480.000 |
| 199 | Darmayasa | 373.456.000 |
| 200 | Pejawaran | 373.456.000 |
| 201 | Penusupan | 373.456.000 |
| 202 | Ratamba | 336.698.000 |
| 203 | Sidengok | 373.268.000 |
| 204 | Pegundungan | 307.976.000 |
| 205 | Beji | 268.379.000 |
| 206 | Semangkung | 321.321.000 |
| 207 | Condongcampur | 352.677.000 |
| 208 | Gembol | 331.563.000 |
| 209 | Batur | 373.456.000 |
| 210 | Sumberejo | 373.456.000 |
| 211 | Pasurenan | 323.351.000 |
| 212 | Pekasiran | 373.456.000 |
| 213 | Kepakisan | 373.456.000 |
| 214 | Bakal | 357.853.000 |
| 215 | Karangtengah | 366.303.000 |
| 216 | Dieng Kulon | 373.456.000 |
| 217 | Karangtengah | 331.975.000 |
| 218 | Suwidak | 333.831.000 |
| 219 | Bantar | 343.898.000 |
| 220 | Pandansari | 373.456.000 |
| 221 | Pagergunung | 308.811.000 |
| 222 | Dawuhan | 324.707.000 |
| 223 | Kubang | 373.456.000 |
| 224 | Susukan | 335.150.000 |
| 225 | Wanayasa | 373.456.000 |
| 226 | Pesantren | 330.108.000 |
| 227 | Balun | 355.337.000 |
| 228 | Tempuran | 333.795.000 |
| 229 | Wanaraja | 373.456.000 |
| 230 | Jatilawang | 373.456.000 |
| 231 | Legoksayem | 257.296.000 |
| 232 | Kasimpar | 291.523.000 |
| 233 | Penanggungan | 325.075.000 |
| 234 | Kalibening | 371.799.000 |
| 235 | Asinan | 346.990.000 |
| 236 | Sembawa | 318.419.000 |
| 237 | Kalibombong | 373.456.000 |
| 238 | Majatengah | 294.833.000 |
| 239 | Kalisat Kidul | 373.456.000 |
| 240 | Sirukem | 316.282.000 |
| 241 | Kertosari | 303.093.000 |
| 242 | Sidakangen | 341.516.000 |
| 243 | Sikumpul | 340.130.000 |
| 244 | Gununglangit | 304.553.000 |
| 245 | Bedana | 294.655.000 |
| 246 | Sirukun | 297.316.000 |
| 247 | Karanganyar | 358.632.000 |
| 248 | Plorengan | 373.456.000 |
| 249 | Kasinoman | 319.577.000 |
| 250 | Pandanarum | 350.097.000 |
| 251 | Sinduaji | 316.468.000 |
| 252 | Pasegeran | 355.624.000 |
| 253 | Pingit Lor | 309.420.000 |
| 254 | Lawen | 368.877.000 |
| 255 | Sirongge | 355.586.000 |
| 256 | Pringamba | 305.559.000 |
| 257 | Beji | 307.602.000 |
| 258 | Pagedongan | 373.456.000 |
| 259 | Gunungjati | 361.492.000 |
| 260 | Twelagiri | 373.456.000 |
| 261 | Kebutuhduwur | 373.456.000 |
| 262 | Kebutuhjurang | 373.456.000 |
| 263 | Pesangkalan | 373.456.000 |
| 264 | Duren | 373.456.000 |
| 265 | Lebakwangi | 373.456.000 |
| 266 | Gentansari | 373.456.000 |
PMK Nomor 7 Tahun 2026 juga mengatur penggunaan dana desa.
Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling tinggi 3 persen dari pagu Dana Desa reguler.
Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan antara lain :