Jadwal KRL Jogja-Solo Selama Libur Sekolah 2026, Ada 31 Perjalanan Setiap Hari
Suci BangunDS June 27, 2026 07:38 PM

TRIBUNNEWS.COM - KAI Commuter Area 6 Yogyakarta merilis jadwal terbaru perjalanan Commuter Line Yogyakarta-Palur atau KRL Jogja-Solo.

Diketahui, ada tambahan empat perjalanan per hari selama libur sekolah 2026. Sehingga, total perjalanan KRL Jogja-Solo kini berjumlah 31 perjalanan.

Jadwal terbaru KRL Jogja-Solo ini berlaku pada periode 20 Juni hingga 5 Juli 2026 untuk relasi Palur-Yogyakarta maupun Yogyakarta-Palur.

VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda mengatakan, penambahan jumlah perjalanan KRL Jogja-Solo dilakukan karena animo masyarakat untuk menggunakan Commuter Line meningkat seiring dengan momen libur sekolah.

"Kami memprediksi sebanyak 35.207 pengguna setiap harinya atau terjadi peningkatan volume pengguna Commuter Line Yogyakarta-Palur pada periode libur sekolah tahun ini sebesar 5-6 persen jika dibanding periode tahun lalu setiap harinya," katanya dikutip dari TribunJogja.com, Sabtu (20/6/2026).

Jadwal KRL Jogja-Solo Selama Libur Sekolah 2026

Bagi masyarakat yang hendak berlibur menggunakan KRL Jogja-Solo dapat menyesuaikan waktu keberangkatan dari stasiun asal agar perjalanan lebih nyaman.

Berikut jadwal lengkap KRL Jogja-Solo selama libur sekolah 20 Juni-5 Juli 2026.

Baca juga: Jadwal KRL Solo-Jogja Hari Ini 1 April 2026 dan Waktu Keberangkatannya

KRL Rute Solo-Jogja (Palur-Yogyakarta)

Stasiun Palur: 05.00; 06.05; 07.15; 07.40; 08.56; 10.40; 11.07; 12.10; 12.50; 13.43; 15.35; 16.35; 18.05; 19.45; dan 20.42 WIB.

Stasiun Solo Jebres: 05.06; 06.11; 07.21; 07.47; 09.02; 10.46; 11.13; 12.16; 12.56; 13.49; 15.41; 16.41; 18.11; 19.51; dan 20.48 WIB.

Stasiun Solo Balapan: 05.13; 06.18; 07.27; 07.52; 09.08; 10.52; 11.19; 12.23; 13.03; 13.55; 15.48; 16.47; 18.19; 20.01; dan 20.54 WIB.

Stasiun Purwosari: 05.18; 06.23; 07.32; 07.56; 09.13; 10.57; 11.24; 12.28; 13.08; 14.00; 15.53; 16.52; 18.24; 20.06; dan 20.59 WIB.

Stasiun Gawok: 05.26; 06.31; 07.40; 08.03; 09.20; 11.04; 11.42; 12.36; 13.16; 14.07; 16.01; 16.59; 18.31; 20.14; dan 21.06 WIB.

Stasiun Delanggu: 05.32; 06.37; 07.46; 08.09; 09.26; 11.10; 11.49; 12.42; 13.22; 14.13; 16.07; 17.05; 18.37; 20.20; dan 21.12 WIB.

Stasiun Ceper: 05.39; 06.44; 07.53; 08.16; 09.46; 11.17; 11.56; 12.49; 13.29; 14.20; 16.14; 17.12; 18.44; 20.27; dan 21.19 WIB.

Stasiun Klaten: 05.48; 06.53; 08.02; 08.25; 09.55; 11.26; 12.05; 12.58; 13.38; 14.29; 16.23; 17.21; 18.53; 20.36; dan 21.28 WIB.

Stasiun Srowot: 05.55; 07.00; 08.09; 08.32; 10.02; 11.33; 12.12; 13.05; 13.45; 14.36; 16.30; 17.28; 19.00; 20.43; dan 21.35 WIB.

Stasiun Brambanan: 06.01; 07.06; 08.15; 08.38; 10.08; 11.39; 12.19; 13.11; 13.52; 14.42; 16.36; 17.34; 19.06; 20.49; dan 21.41 WIB.

Stasiun Maguwo: 06.10; 07.15; 08.24; 08.46; 10.16; 11.47; 12.28; 13.19; 14.00; 14.50; 16.44; 17.42; 19.14; 20.57; dan 21.49 WIB.

Stasiun Lempuyangan: 06.19; 07.25; 08.35; 08.53; 10.23; 11.55; 12.37; 13.31; 14.08; 15.01; 16.52; 17.49; 19.21; 21.05; dan 21.57 WIB.

Stasiun Yogyakarta: 06.23; 07.29; 08.39; 08.57; 10.27; 11.59; 12.41; 13.35; 14.12; 15.06; 16.56; 17.55; 19.25; 21.09; dan 22.01 WIB.

KRL Rute Jogja-Solo (Yogyakarta-Palur)

Stasiun Yogyakarta: 05.05; 06.00; 07.05; 07.54; 08.49; 09.38; 10.56; 12.07; 13.57; 15.01; 16.10; 17.35; 18.08; 20.15; 21.20; dan 22.35 WIB.

Stasiun Lempuyangan: 05.10; 06.06; 07.10; 07.59; 08.54; 09.43; 11.01; 12.12; 14.02; 15.06; 16.15; 17.40; 18.13; 20.20; 21.25; dan 22.40 WIB.

Stasiun Maguwo: 05.17; 06.13; 07.17; 08.06; 09.01; 09.50; 11.08; 12.19; 14.10; 15.13; 16.22; 17.47; 18.20; 20.27; 21.32; dan 22.47 WIB.

Stasiun Brambanan: 05.26; 06.21; 07.25; 08.14; 09.09; 09.58; 11.16; 12.27; 14.19; 15.22; 16.30; 17.55; 18.28; 20.36; 21.40; dan 22.56 WIB.

Stasiun Srowot: 05.33; 06.28; 07.32; 08.21; 09.16; 10.04; 11.23; 12.34; 14.26; 15.29; 16.37; 18.01; 18.35; 20.43; 21.47; dan 23.03 WIB.

Stasiun Klaten: 05.40; 06.35; 07.39; 08.28; 09.23; 10.11; 11.30; 12.41; 14.33; 15.36; 16.44; 18.08; 18.42; 20.50; 21.54; dan 23.10 WIB.

Stasiun Ceper: 05.49; 06.44; 07.48; 08.37; 09.32; 10.20; 11.39; 12.50; 14.42; 15.45; 16.53; 18.17; 18.51; 20.59; 22.03; dan 23.19 WIB.

Stasiun Delanggu: 05.56; 06.51; 07.55; 08.44; 09.39; 10.27; 11.46; 12.57; 14.49; 15.52; 17.12; 18.24; 18.58; 21.06; 22.10; dan 23.26 WIB.

Stasiun Gawok: 06.03; 06.57; 08.01; 08.51; 09.45; 10.33; 11.52; 13.03; 14.56; 15.58; 17.18; 18.30; 19.04; 21.12; 22.17; dan 23.33 WIB.

Stasiun Purwosari: 06.11; 07.04; 08.09; 08.59; 09.52; 10.40; 12.00; 13.10; 15.03; 16.06; 17.26; 18.38; 19.11; 21.19; 22.26; dan 23.41 WIB.

Stasiun Solo Balapan: 06.16; 07.10; 08.16; 09.06; 10.00; 10.45; 12.06; 13.17; 15.09; 16.13; 17.35; 18.45; 19.17; 21.28; 22.32; dan 23.47 WIB.

Stasiun Solo Jebres: 06.21; 07.15; 08.23; 09.12; 10.06; 10.50; 12.12; 13.24; 15.15; 16.19; 17.40; 18.51; 19.23; 21.34; 22.37; dan 23.54 WIB.

Stasiun Palur: 06.26; 07.20; 08.29; 09.18; 10.12; 10.55; 12.18; 13.30; 15.21; 16.25; 17.45; 18.57; 19.28; 21.40; 22.43; dan 00.00 WIB.

(Tribunnews.com/Sri Juliati)

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.