Gold- Silver Rate Today: शादी-ब्याह का सीजन हो या निवेश की योजना, सोने की कीमत हर किसी की नजर में रहती है. अगर आप भी आज गोल्ड या सिल्वर खरीदने का मन बना रहे हैं, तो पहले ताजा रेट जान लेना जरूरी है. आज सर्राफा बाजार से जारी कीमतों के मुताबिक सोने के दाम में हल्की तेजी देखने को मिली है, जबकि चांदी भी ऊंचे भाव पर कारोबार कर रही है. यहां से आप पूरी रेट लिस्ट डिटेल में देख सकते हैं.
आज कितना है सोने का भाव?
आज 10 ग्राम सोने की कीमत इस प्रकार है-
वहीं, चांदी का भाव 2,40,000 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास बना हुआ है.
14 किलो वाला गैस सिलेंडर बुक कराने से पहले जान लें आज का रेट, आपके शहर में कितनी है कीमत?
किन शहरों में क्या है सोने का रेट?
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| मुंबई | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| कोलकाता | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| चेन्नई | ₹145860 | ₹133700 | ₹111450 |
| पटना | ₹144000 | ₹132000 | ₹108010 |
| लखनऊ | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| मेरठ | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| अयोध्या | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| कानपुर | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| गुरुग्राम | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| चंडीगढ़ | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| गाजियाबाद | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| नोएडा | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| जयपुर | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| लुधियाना | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| गुवाहाटी | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| इंदौर | ₹144000 | ₹132000 | ₹108010 |
| अहमदाबाद | ₹144000 | ₹132000 | ₹108010 |
| सूरत | ₹144000 | ₹132000 | ₹108010 |
| वडोदरा | ₹144000 | ₹132000 | ₹108010 |
| नागपुर | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| पुणे | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| नासिक | ₹143980 | ₹131980 | ₹107990 |
| बैंगलोर | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| भुवनेश्वर | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| कटक | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| रायपुर | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| हैदराबाद | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
रोज क्यों बदलते हैं सोने के दाम?
कई लोग सोचते हैं कि सोने की कीमत हर दिन ऊपर-नीचे क्यों होती है. इसकी सबसे बड़ी वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार है. इसके अलावा डॉलर की कीमत, रुपये की मजबूती या कमजोरी, आयात शुल्क और देश में मांग बढ़ने या घटने का भी सीधा असर सोने और चांदी के भाव पर पड़ता है.
शहर अनुसार चांदी के दाम-
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| मुंबई | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| कोलकाता | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| चेन्नई | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| पटना | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| लखनऊ | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| मेरठ | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| अयोध्या | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| कानपुर | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| नोएडा | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| जयपुर | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| लुधियाना | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| गुवाहाटी | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| इंदौर | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| अहमदाबाद | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| वडोदरा | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| सूरत | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| पुणे | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| नागपुर | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| नासिक | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| बैंगलोर | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| भुवनेश्वर | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| कटक | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| केरल | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| रायपुर | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| हैदराबाद | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
आज जारी हुए पेट्रोल-डीजल के नए रेट, जानें आपके शहर में कितना है भाव
खरीदारी का सही समय कैसे तय करें?
अगर आप निवेश के लिए सोना खरीदना चाहते हैं तो सिर्फ एक दिन की कीमत देखकर फैसला बिल्कुल न लें. कुछ दिनों का ट्रेंड देखें और अलग-अलग ज्वेलर्स के रेट की तुलना करें. गहने खरीदते समय हमेशा BIS हॉलमार्क जरूर जांचें और पक्का बिल लें. अगर आपको किसी शादी, त्योहार के लिए सोना खरीदना है, तो मौजूदा कीमत पर खरीद सकते हैं.