BANJARNEGARA, TRIBUNBATAM.id - Simak daftar lengkap realisasi APBD Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah 2024.
Data realisasi APBD Kabupaten Banjarnegara 2024 ini mengacu pada rilis Kementerian Keuangan RI dari Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) per 2 Januari 2025.
Secara umum, pagu APBD-P Kabupaten Banjarnegara 2024 adalah pendapatan daerah sebesar Rp2.352,02 miliar atau Rp2,35 triliun dan belanja daerah Rp2.404,69 miliar atau Rp2,4 triliun.
Berikut data update terakhir realisasi APBD Kabupaten Banjarnegara per 2 Januari 2025.
>>>>>Geser ke kanan untuk melihat lengkapnya
Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | persen | |
---|---|---|---|---|
A | Pendapatan Daerah | 2.352,02 M | 2.241,51 M | 95.30 |
PAD | 378,70 M | 346,50 M | 91.50 | |
- | Pajak Daerah | 85,98 M | 84,85 M | 98.69 |
- | Retribusi Daerah | 185,81 M | 233,20 M | 125.50 |
- | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 22,92 M | 22,92 M | 100.01 |
- | Lain-Lain PAD yang Sah | 83,99 M | 5,53 M | 6.58 |
TKDD | 1.742,78 M | 1.707,81 M | 97.99 | |
- | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.742,78 M | 1.707,81 M | 97.99 |
Pendapatan Lainnya | 230,55 M | 187,19 M | 81.19 | |
- | Pendapatan Hibah | 9,30 M | 12,38 M | 133.12 |
- | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 221,25 M | 174,81 M | 79.01 |
B | Belanja Daerah | 2.404,69 M | 2.202,48 M | 91.59 |
Belanja Pegawai | 957,04 M | 924,24 M | 96.57 | |
- | Belanja Pegawai | 957,04 M | 924,24 M | 96.57 |
Belanja Barang dan Jasa | 582,80 M | 486,77 M | 83.52 | |
- | Belanja Barang dan Jasa | 582,80 M | 486,77 M | 83.52 |
Belanja Modal | 248,46 M | 200,70 M | 80.78 | |
- | Belanja Modal | 248,46 M | 200,70 M | 80.78 |
Belanja Lainnya | 616,40 M | 590,76 M | 95.84 | |
- | Belanja Bagi Hasil | 18,33 M | 17,87 M | 97.54 |
- | Belanja Bantuan Keuangan | 449,85 M | 449,53 M | 99.93 |
- | Belanja Bunga | 0,12 M | 0,00 M | 0.00 |
- | Belanja Hibah | 133,57 M | 110,08 M | 82.42 |
- | Belanja Bantuan Sosial | 5,54 M | 5,46 M | 98.60 |
- | Belanja Tidak Terduga | 9,00 M | 7,82 M | 86.89 |
C | Pembiayaan Daerah | 52,67 M | 0,00 M | 0.00 |
Penerimaan Pembiayaan Daerah | 82,67 M | 0,00 M | 0.00 | |
- | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 52,67 M | 0,00 M | 0.00 |
- | Penerimaan Pinjaman Daerah | 30,00 M | 0,00 M | 0.00 |
Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 30,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
- | Penyertaan Modal Daerah | 0,00 M | 0,00 M | 0 |
- | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 30,00 M | 0,00 M | 0.00 |
Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News