Daftar Lengkap Transfer Dana BOS 2025 Tiap PAUD di Serdang Bedagai Total Rp 5,4 Miliar
Agus Tri Harsanto January 15, 2025 03:32 PM

TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 5.407.200.000.

Total dana bos 2025 merupakan alokasi untuk setiap PAUD di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatra Utara.

Nomor Nama Satuan Pendidikan Jumlah Peserta Didik Satuan Biaya (Rupiah) Besaran Alokasi Dana Satuan (Rupiah)
         
  Kabupaten Serdang Bedagai 9,012   5.407.200.000
1 KEMUNING 27 600.000 16.200.000
2 KBPT KASIH IBU 8 600.000 4.800.000
3 KARTINI 13 600.000 7.800.000
4 PERMATA IBU 23 600.000 13.800.000
5 PAUD MANDIRI 47 600.000 28.200.000
6 CAHAYA BUNDA 17 600.000 10.200.000
7 PAUD ANGGREK 8 600.000 4.800.000
8 PAUD CEMERLANG 35 600.000 21.000.000
9 KBPT PAUD HARAPAN 28 600.000 16.800.000
10 AR-RABBANIAH 35 600.000 21.000.000
11 RAMA 63 600.000 37.800.000
12 SEJAHTERA 19 600.000 11.400.000
13 UMUM BINA ANAK BANGSA 76 600.000 45.600.000
14 KBPT ANANDA 23 600.000 13.800.000
15 KBPT PERTIWI 14 600.000 8.400.000
16 KB PAUD AL-RAHMAN 7 600.000 4.200.000
17 IQRA 8 600.000 4.800.000
18 MELATI 18 600.000 10.800.000
19 KBPT MELATI 27 600.000 16.200.000
20 AL HABIB 10 600.000 6.000.000
21 KUALA 60 600.000 36.000.000
22 SEHATI 16 600.000 9.600.000
23 MEKAR 19 600.000 11.400.000
24 MERPATI 39 600.000 23.400.000
25 KBPT CENDRAWASIH 34 600.000 20.400.000
26 TERATAI 32 600.000 19.200.000
27 PELITA 19 600.000 11.400.000
28 IKHLAS 30 600.000 18.000.000
29 AL YAKIN 23 600.000 13.800.000
30 RIZKY 40 600.000 24.000.000
31 AL HASANAH 12 600.000 7.200.000
32 SPS PELITA NUR 22 600.000 13.200.000
33 NIRWANA 15 600.000 9.000.000
34 TK NAJWA 22 600.000 13.200.000
35 TK ISLAM AL JIHAD 23 600.000 13.800.000
36 TK KARTIKA 3 600.000 1.800.000
37 PAUD RUHAMA 38 600.000 22.800.000
38 KBPT MARTABE 31 600.000 18.600.000
39 BUNGA TANJUNG 58 600.000 34.800.000
40 LISA KARIM 3 600.000 1.800.000
41 MELATI 10 600.000 6.000.000
42 TK ASH-SHIDDIQ 45 600.000 27.000.000
43 HARAPAN BANGSA 21 600.000 12.600.000
44 TK HARAPAN BUNDA 10 600.000 6.000.000
45 TK HAKIKI 15 600.000 9.000.000
46 TUNAS MEKAR 15 600.000 9.000.000
47 SAFA 2 600.000 1.200.000
48 KITA JAYA 27 600.000 16.200.000
49 PAUD PEMBANGUNAN 21 600.000 12.600.000
50 KBPT GELORA 19 600.000 11.400.000
51 PAUD NIRWANA 27 600.000 16.200.000
52 ANGGREK 19 600.000 11.400.000
53 AZ-ZUHRO 2 600.000 1.200.000
54 MIFTAHUL JANNAH 7 600.000 4.200.000
55 NUR-DZAKIYAH 28 600.000 16.800.000
56 TERATARI 22 600.000 13.200.000
57 TK AL HIDAYAH 12 600.000 7.200.000
58 JELITA 107 600.000 64.200.000
59 TK ADE HAWARI 33 600.000 19.800.000
60 TK NEGERI PEMBINA SEI RAMPAH 35 600.000 21.000.000
61 AL HIDAYAH 29 600.000 17.400.000
62 AL IKHLAS 30 600.000 18.000.000
63 KBPT BUNDA 11 600.000 6.600.000
64 LAYAR TERKEMBANG 35 600.000 21.000.000
65 SRI ASIH 52 600.000 31.200.000
66 KBPT AISYAH 34 600.000 20.400.000
67 PAUD PLAMBOYAN 57 600.000 34.200.000
68 PAUD MAWAR 42 600.000 25.200.000
69 MELATI 7 600.000 4.200.000
70 BUNDA 26 600.000 15.600.000
71 TK AT TAQWA 14 600.000 8.400.000
72 TK RAUDHATUL JANNAH 16 600.000 9.600.000
73 PAUD KASIH SAYANG 22 600.000 13.200.000
74 TK SWASTA AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 34 600.000 20.400.000
75 PAUD NURHABIBI 27 600.000 16.200.000
76 TK SWASTA RA KARTINI 58 600.000 34.800.000
77 SPS HARUN SIDDIK 18 600.000 10.800.000
78 TK NEGERI SATU ATAP 18 600.000 10.800.000
79 PASIR PUTIH 16 600.000 9.600.000
80 TK MELATI JAYA 33 600.000 19.800.000
81 MANSHURIN 29 600.000 17.400.000
82 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 27 600.000 16.200.000
83 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 17 600.000 10.200.000
84 TK SETIA BUDI ABADI 40 600.000 24.000.000
85 PRATIWI 14 600.000 8.400.000
86 TK AIDA 7 600.000 4.200.000
87 AR RAHMAN 10 600.000 6.000.000
88 TK SWASTA ANNIDA 28 600.000 16.800.000
89 BINA HARAPAN 1 600.000 600,000
90 AL-ATHA 33 600.000 19.800.000
91 TK IT PERMATA 26 600.000 15.600.000
92 SABILY 12 600.000 7.200.000
93 AL HABIB 48 600.000 28.800.000
94 AL HUSNA 23 600.000 13.800.000
95 TK TUNAS HARAPAN IIIA 29 600.000 17.400.000
96 TK AL-IKHLAS 65 600.000 39.000.000
97 TK TUNAS HARAPAN V 9 600.000 5.400.000
98 TK TUNAS HARAPAN VI 24 600.000 14.400.000
99 TK NURUL YAQIN 15 600.000 9.000.000
100 TK TUNAS HARAPAN VII 13 600.000 7.800.000
101 KB INTAN 8 600.000 4.800.000
102 TK MENTARI 46 600.000 27.600.000
103 KB PRAMBUDI 34 600.000 20.400.000
104 AMALIA 6 600.000 3.600.000
105 TK DIAN LESTARI 23 600.000 13.800.000
106 AL FADHLI 33 600.000 19.800.000
107 KB MALAHAYATI 35 600.000 21.000.000
108 TK SEHATI 31 600.000 18.600.000
109 TK ISLAM TERPADU NURUL HIKMAH 20 600.000 12.000.000
110 TK ANNISA 17 600.000 10.200.000
111 KB ASY SYIFA 25 600.000 15.000.000
112 SPS NAYLA 13 600.000 7.800.000
113 AL-IKHLAS 14 600.000 8.400.000
114 CAHAYA 28 600.000 16.800.000
115 TK Nurul Fadhillah 21 600.000 12.600.000
116 KB JENIUS 25 600.000 15.000.000
117 TK NEGERI PEMBINA 80 600.000 48.000.000
118 TPA AL MUKMIN 17 600.000 10.200.000
119 KB MUTIARA BUNDA 19 600.000 11.400.000
120 TK GRAHA JAYA 42 600.000 25.200.000
121 HARAPAN IV 15 600.000 9.000.000
122 MAULANA NUSANTARA 72 600.000 43.200.000
123 TK PEMBANGUNAN 19 600.000 11.400.000
124 AL FATHAN 46 600.000 27.600.000
125 TK PERCONTOHAN 52 600.000 31.200.000
126 FADEL MUHAMMAD 10 600.000 6.000.000
127 TK METHODIST EL-SHADDAY 61 600.000 36.600.000
128 DELI MUDA MANDIRI 3 600.000 1.800.000
129 DAFFA 63 600.000 37.800.000
130 TK MUTIARA BANGSA 17 600.000 10.200.000
131 TK IKHSAN 31 600.000 18.600.000
132 AZ ZAHRA 17 600.000 10.200.000
133 TK DWI PUTRI 12 600.000 7.200.000
134 Ceria 19 600.000 11.400.000
135 ISLAM YUNUS ALBANAT 24 600.000 14.400.000
136 AR RASYID 46 600.000 27.600.000
137 ARFAH 39 600.000 23.400.000
138 KB AGAPE 28 600.000 16.800.000
139 TK AZ ZAHRA 13 600.000 7.800.000
140 KBPT JELITA 16 600.000 9.600.000
141 PAUD MELUR 15 600.000 9.000.000
142 AL KARIM 1 600.000 600,000
143 AL FAJAR 28 600.000 16.800.000
144 ANNISA 15 600.000 9.000.000
145 PELITA MAWAR 9 600.000 5.400.000
146 KB. PERMATA BUNDA 16 600.000 9.600.000
147 TK AL BAQI 25 600.000 15.000.000
148 TK NURUL HIDAYAH 35 600.000 21.000.000
149 TK BALQIS 42 600.000 25.200.000
150 TK HARAPAN IBU 8 600.000 4.800.000
151 AL QISTY 4 600.000 2.400.000
152 AR RIDHO 26 600.000 15.600.000
153 SRI ULINA 17 600.000 10.200.000
154 TUNAS BANGSA 30 600.000 18.000.000
155 KB. Nur Amanah 11 600.000 6.600.000
156 KARTIKA 20 600.000 12.000.000
157 PAUD MELUR 29 600.000 17.400.000
158 PAUD KARTINI 28 600.000 16.800.000
159 KB SAUHUR 16 600.000 9.600.000
160 KB SERASI 31 600.000 18.600.000
161 SEKAR MELATI 18 600.000 10.800.000
162 TK TUNAS HARAPAN GUNUNG PARA 44 600.000 26.400.000
163 MAWAR 24 600.000 14.400.000
164 KENANGA 15 600.000 9.000.000
165 AL HABIB 15 600.000 9.000.000
166 KB RIDWAN 25 600.000 15.000.000
167 BERDIKARI 8 600.000 4.800.000
168 HIDAYAH 15 600.000 9.000.000
169 CAHAYA MATA 18 600.000 10.800.000
170 TK MUTIARA HATI 45 600.000 27.000.000
171 RAUDHATUL FURQON 59 600.000 35.400.000
172 KB BUNDA 19 600.000 11.400.000
173 TK RAUDHAH 46 600.000 27.600.000
174 KB SERBA CERIA 25 600.000 15.000.000
175 TK JUDIKA HKI DOLOK MASIHUL 36 600.000 21.600.000
176 KB ANANDA 28 600.000 16.800.000
177 TK TBA 15 600.000 9.000.000
178 TK SWASTA MUTIARA BANGSA 27 600.000 16.200.000
179 TK RIZKI AMANAH 10 600.000 6.000.000
180 KB CERIA 30 600.000 18.000.000
181 KB CAHAYA 40 600.000 24.000.000
182 KB KINARA 20 600.000 12.000.000
183 KB AL-FAZAR 38 600.000 22.800.000
184 TK AL HABIB 32 600.000 19.200.000
185 TK AL-KARIM PANTAI CERMIN 17 600.000 10.200.000
186 KB MELATI 48 600.000 28.800.000
187 SPS AL IKHWAN 34 600.000 20.400.000
188 SPS AL WARDAH 61 600.000 36.600.000
189 SPS AL HABIB 41 600.000 24.600.000
190 KB KHOIRU UMMAH 19 11 600.000 6.600.000
191 KB MARWAH 14 600.000 8.400.000
192 KB UMMI 1 600.000 600,000
193 SPS WAHYU 30 600.000 18.000.000
194 SPS AL JANNAH 33 600.000 19.800.000
195 TK SWASTA AL HUSNA 13 600.000 7.800.000
196 TK NUR KHADIJAH 44 600.000 26.400.000
197 KB MIFTAHUL HUSNA 26 600.000 15.600.000
198 SPS TAUFIQ AMAR 10 600.000 6.000.000
199 TK NEGERI SATU ATAP BENGKEL 27 600.000 16.200.000
200 TK SATU ATAP 9 600.000 5.400.000
201 TK MENTARI 9 600.000 5.400.000
202 TK UMMI 2 600.000 1.200.000
203 KB ANANDA 35 600.000 21.000.000
204 SPS AL HIJRAH 45 600.000 27.000.000
205 TK AFIFAH 7 600.000 4.200.000
206 TK LAILI 2 600.000 1.200.000
207 TK Al Khumaini 21 600.000 12.600.000
208 KB ILMI FADILLA 31 600.000 18.600.000
209 TK AL-FAJAR RAHMI 30 600.000 18.000.000
210 TK ISLAM TERPADU PERMATA FIRDAUS 19 600.000 11.400.000
211 TK ABDILLAH 38 600.000 22.800.000
212 TK SWASTA UMUM KARYA BUDI 42 600.000 25.200.000
213 TK MIFTAHUL IRSYAD 12 600.000 7.200.000
214 NAZWA FAHLEFI 27 600.000 16.200.000
215 TK HAMIDAH 24 600.000 14.400.000
216 TK NEGERI SATU ATAP 10 600.000 6.000.000
217 TK ASKINA SAADAH 54 600.000 32.400.000
218 KB AL FAHMY 8 600.000 4.800.000
219 TK SWASTA KASIH IBU 28 600.000 16.800.000
220 KB Lestari 19 600.000 11.400.000
221 KB AR RIDHO 24 600.000 14.400.000
222 TK ASSYIFA 28 600.000 16.800.000
223 KB MANDIRI 24 600.000 14.400.000
224 KB SRI MAYANG 60 600.000 36.000.000
225 TK PERTIWI 14 600.000 8.400.000
226 KB BUNDA 26 600.000 15.600.000
227 TK AMINAH 27 600.000 16.200.000
228 KB TUNAS HARAPAN 36 600.000 21.600.000
229 TK JBMI 19 600.000 11.400.000
230 KB HAPPY KIDS 13 600.000 7.800.000
231 TK SWASTA AR-RASYIDAH 11 600.000 6.600.000
232 SPS AZ-ZAHRAH 6 600.000 3.600.000
233 TK SWASTA SILINDAK 50 600.000 30.000.000
234 TK Al Fatah 49 600.000 29.400.000
235 TK PRATAMA 24 600.000 14.400.000
236 KB MELATI 28 600.000 16.800.000
237 TK VICTORY KIDS 17 600.000 10.200.000
238 KB KASIH SAYANG 23 600.000 13.800.000
239 KB IDAMAN 16 600.000 9.600.000
240 KB MUTIARA BUNDA 24 600.000 14.400.000
241 Tk Bunda Marihat Dolok 6 600.000 3.600.000
242 TK Taruna Bangsa Utama 17 600.000 10.200.000
243 KB IBUNDA 20 600.000 12.000.000
244 TK AR RIZQA 40 600.000 24.000.000
245 TK ADVENT 21 600.000 12.600.000
246 TK HAYATI 5 600.000 3.000.000
247 KB TUNAS BANGSA 15 600.000 9.000.000
248 TK ISLAM AL HUDA 32 600.000 19.200.000
249 TK ANNISA 21 600.000 12.600.000
250 SPS IBRANI 40 600.000 24.000.000
251 KB IKHLAS 16 600.000 9.600.000
252 SPS AL HIDAYAH 31 600.000 18.600.000
253 KB ANANDA 33 600.000 19.800.000
254 TK JABAL RAHMA 13 600.000 7.800.000
255 KB IHSAN 34 600.000 20.400.000
256 KB AL HASANAH 11 600.000 6.600.000
257 TK INSAN MUTIARA 34 600.000 20.400.000
258 TK AD DAKWAH 30 600.000 18.000.000
259 TK AZZURA SHAFFA 26 600.000 15.600.000
260 TK ANANDA 39 600.000 23.400.000
261 TK HIKMAH 12 600.000 7.200.000
262 TK ABATA KIDS 29 600.000 17.400.000
263 TK EBEN EZER HKBP GEMPOLAN 14 600.000 8.400.000
264 TK IT UMMI AYUNI 40 600.000 24.000.000
265 KB IMMANUEL 20 600.000 12.000.000
266 TK AZ ZIKRI 21 600.000 12.600.000
267 TK MANDIRI 14 600.000 8.400.000
268 TK HASANAH 14 600.000 8.400.000
269 TK AULIA 38 600.000 22.800.000
270 SPS AL JARIYAH 24 600.000 14.400.000
271 KB HARAPAN 13 600.000 7.800.000
272 TK ANUGERAH KASIH 7 600.000 4.200.000
273 TK SELA 34 600.000 20.400.000
274 TK IT AN NAFIS 53 600.000 31.800.000
275 TK Ibunda 11 600.000 6.600.000
276 TK PURBA SARI 10 600.000 6.000.000
277 TK BUNGA BANGSA 18 600.000 10.800.000
278 TK MAISYARAH 32 600.000 19.200.000
279 TK AFIFA 26 600.000 15.600.000
280 TK AR RAHMAN 26 600.000 15.600.000
281 TK CAHAYA NURSAADAH 14 600.000 8.400.000
282 KB Seroja 25 600.000 15.000.000
283 TK NAGATA 26 600.000 15.600.000
284 TK AS SALAAM 23 600.000 13.800.000
285 TK AZ ZAHRA 18 600.000 10.800.000
286 TK AL SYAFA NUR 4 600.000 2.400.000
287 TK BUNGA I 13 600.000 7.800.000
288 TK PERMATA HATI 14 600.000 8.400.000
289 KB MELATI 15 600.000 9.000.000
290 KB TUNAS BANGSA BB IIIA 33 600.000 19.800.000
291 KB PELANGI 19 600.000 11.400.000
292 TK IT AMALIYAH 23 600.000 13.800.000
293 KB PERINTIS JAYA 25 600.000 15.000.000
294 TK QURROTA AINA 28 600.000 16.800.000
295 TK SYAFIAH 9 600.000 5.400.000
296 TK CERIA 35 600.000 21.000.000
297 TK ARAHON 29 600.000 17.400.000
298 TK RHIZBA ANNISA 4 600.000 2.400.000
299 TK SEHATI 18 600.000 10.800.000
300 SPS PELITA HOSEA KIDS 12 600.000 7.200.000
301 TK NURUL HUDA 8 600.000 4.800.000
302 SPS MIHROBUL QURAN 29 600.000 17.400.000
303 TK IT RAZAQ AL HANAN 34 600.000 20.400.000
304 TK SALAMAH 21 600.000 12.600.000
305 TK ISLAM TERPADU JANNATUL QURAN FIRDAUS 70 600.000 42.000.000
306 SPS INSAN AL FIRDAUS 40 600.000 24.000.000
307 KB MELATI 10 600.000 6.000.000
308 SPS EL EZER 36 600.000 21.600.000
309 KB HORE 15 600.000 9.000.000
310 TK HURIA KRISTEN INDONESIA (HKI) 21 600.000 12.600.000
311 TK MEKAR SEI BARU 14 600.000 8.400.000
312 TK IT DARROTUL ILMI 13 600.000 7.800.000
313 KB RAHMAD HABIBI 26 600.000 15.600.000
314 TK RAHMAD HABIBI 10 600.000 6.000.000
315 SPS RAHMAD HABIBI 8 600.000 4.800.000
316 KB GELORA PANCASILA 17 600.000 10.200.000
317 TK AMAN QOBUL 21 600.000 12.600.000
318 TK ANANDA 28 600.000 16.800.000
319 TK ISLAM TERPADU AL JANNAH 9 600.000 5.400.000
320 TK AN NISA 28 600.000 16.800.000
321 TK ISLAM TERPADU MISBAHUL UMMAH 39 600.000 23.400.000
322 TK IDAMAN 21 600.000 12.600.000
323 TK KINASYA 50 600.000 30.000.000
324 TK AL FATHAR 51 600.000 30.600.000
325 TK AMALIYAH TARBIYAH ISLAMIYAH 35 600.000 21.000.000
326 TK NURUL MUTTAQIN 10 600.000 6.000.000
327 KB NURUL HUDA 26 600.000 15.600.000
328 TK IT BUNDA AL-THAFUNNISA 44 600.000 26.400.000
329 TK NUR AISYAH 38 600.000 22.800.000
330 TK UYUN 30 600.000 18.000.000
331 TK ISLAM AL HIJRAH 22 600.000 13.200.000
332 TK BUNDA 38 600.000 22.800.000
333 TK ANANDA 46 600.000 27.600.000
334 TK AN NAHLA 30 600.000 18.000.000
335 TK AL MUSLIMUN 6 600.000 3.600.000
336 KB KINAYA 36 600.000 21.600.000
337 KB TUNAS BANGSA 16 600.000 9.600.000
338 KB TUNAS BANGSA 19 600.000 11.400.000
339 SPS NURAINI 38 600.000 22.800.000
340 KB SALSABILAH 26 600.000 15.600.000
341 TK UMMI 31 600.000 18.600.000
342 TK IT NURUL ILMI ALHUDA 18 600.000 10.800.000
343 TK ISLAM AN NAAFI 30 600.000 18.000.000
344 TK ADZ-ZIKRY 11 600.000 6.600.000
345 KB. HADINI CERDAS CERIA 27 600.000 16.200.000
346 TK PERMATA HATI 15 600.000 9.000.000
347 TK IT UYUN AS-SYAHIDAH 34 600.000 20.400.000
348 SPS PELITA 27 600.000 16.200.000
349 TK EBENEZER 17 600.000 10.200.000
350 TK SHAFIRA 9 600.000 5.400.000
351 SPS BAROKAH INSANI 4 600.000 2.400.000
352 TK IT AL-MANAR 14 600.000 8.400.000
353 TK NUR INAYAH 27 600.000 16.200.000
354 TK SRI PAMELA 46 600.000 27.600.000
355 TK Mutiara 17 600.000 10.200.000
356 KB. IT JANNATUL QURAN FIRDAUS 11 600.000 6.600.000
357 TK SEROJA 11 600.000 6.600.000
358 TK ANANDA 34 600.000 20.400.000
359 KB SAZKIA KIDS 18 600.000 10.800.000
360 SPS EL QUDSI 35 600.000 21.000.000
© Copyright @2025 LIDEA. All Rights Reserved.