Daftar Lengkap Perbandingan Transfer Dana Desa 2025 dan 2024 di Kabupaten Nias, Turun Rp 4 Miliar
Eko Setiawan January 17, 2025 12:31 AM

TRIBUNBATAM.id - Pemerintah mengalokasikan dana desa 2025 Kabupaten Nias sebesar Rp141.857.846.000

Dibandingkan dengan dana desa 2024, angka ini mengalami penurunan Rp 4.696.152.000

Inilah rincian perbandingan dana desa Kabupaten Nias tahun 2024 dan 2024

Untuk diketahui, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan sudah mentransfer dana desa di seluruh Indonesia.

Nantinya dana desa ini akan dipergunakan untuk keperluan pembangunan di setiap desa.

NO NAMA DESA DANA DESA 2024 DANA DESA 2025
D Kab. Nias Rp146.553.998.000 Rp141.857.846.000
1 Ononamolo I Bot Rp787.862.000 Rp680.972.000
2 Dima Rp709.407.000 Rp703.769.000
3 Sinarikhi Rp1.004.108.000 Rp997.094.000
4 Ombolata Salo'o Rp771.206.000 Rp779.731.000
5 Sisobalauru Rp877.543.000 Rp874.179.000
6 Tuhegafoa II Rp874.121.000 Rp886.488.000
7 Fadoro Lauru Rp728.409.000 Rp968.411.000
8 Lasara Tanose'o Rp736.119.000 Rp739.268.000
9 Hiliduho Rp654.670.000 Rp900.330.000
10 Hiligodu Tanose'o Rp994.741.000 Rp718.865.000
11 Sisobahili I Tanose'o Rp696.385.000 Rp698.654.000
12 Onozitolidulu Rp806.648.000 Rp804.766.000
13 Mazingo Tanose'o Rp959.786.000 Rp701.126.000
14 Onowaembo Hiligara Rp675.139.000 Rp659.973.000
15 Silimabanua Rp824.940.000 Rp820.738.000
16 Ombolata Sisarahili Rp927.981.000 Rp660.450.000
17 Hiliotalua Rp906.119.000 Rp1.046.303.000
18 Akhelauwe Rp882.234.000 Rp882.456.000
19 Hilisebua Rp999.331.000 Rp748.988.000
20 Somi Rp1.140.075.000 Rp882.099.000
21 Sirete Rp716.638.000 Rp976.112.000
22 Hiliweto Gido Rp1.022.965.000 Rp1.052.949.000
23 Loloana'a Gido Rp693.416.000 Rp681.870.000
24 Sisobahili Rp822.606.000 Rp721.919.000
25 Lahemo Rp690.157.000 Rp942.905.000
26 Ladea Rp875.763.000 Rp869.877.000
27 Umbu Rp1.046.400.000 Rp740.627.000
28 Soewe Rp888.591.000 Rp846.996.000
29 Lolozasai Rp978.134.000 Rp709.961.000
30 Lasara Idanoi Rp1.069.570.000 Rp827.349.000
31 Lasela Rp984.222.000 Rp840.423.000
32 Ladea Orahua Rp967.009.000 Rp934.431.000
33 Tulumbaho Salo'o Rp913.780.000 Rp912.205.000
34 Nifalo'olauru Rp860.804.000 Rp863.055.000
35 Hilizoi Rp992.449.000 Rp738.593.000
36 Somi Botogo'o Rp898.529.000 Rp781.856.000
37 Olindrawa Sisarahili Rp1.004.427.000 Rp950.286.000
38 Hilimoasio Rp845.809.000 Rp733.361.000
39 Tetegeona'ai Rp741.199.000 Rp703.817.000
40 Laowo Hilimbaruzo Rp1.142.130.000 Rp1.059.226.000
41 Hililawa'e Rp804.125.000 Rp796.421.000
42 Tuhewaebu Rp793.796.000 Rp778.169.000
43 Sisobahili Iraonohura Rp874.992.000 Rp875.398.000
44 Bozihona Rp747.625.000 Rp720.299.000
45 Oladano Rp884.523.000 Rp856.056.000
46 Ahedano Rp1.040.229.000 Rp996.707.000
47 Hilina'a Tafuo Rp1.232.374.000 Rp1.140.429.000
48 Hilionozega Rp780.880.000 Rp774.469.000
49 Mondrali Rp794.350.000 Rp774.535.000
50 Tetehosi Rp867.414.000 Rp1.136.960.000
51 Saiwahili Hiliadulo Rp943.633.000 Rp961.787.000
52 Maliwa'a Rp1.061.322.000 Rp1.016.924.000
53 Biouti Rp921.867.000 Rp901.872.000
54 Awoni Lauso Rp848.697.000 Rp860.259.000
55 Bobozioli Loloana'a Rp779.033.000 Rp736.142.000
56 Sandruta Rp873.144.000 Rp877.465.000
57 Laira Rp887.202.000 Rp881.482.000
58 Otalua Rp753.297.000 Rp983.753.000
59 Baruzo Rp889.533.000 Rp752.741.000
60 Orahili Zuzundrao Rp885.180.000 Rp872.517.000
61 Tiga Serangkai Maliwa'a Rp775.913.000 Rp743.999.000
62 Hiligogowaya Maliwa'a Rp859.551.000 Rp847.944.000
63 Hili'adulo Rp887.463.000 Rp681.146.000
64 Hilimoasio Dua Rp880.356.000 Rp863.083.000
65 Biouti Timur Rp913.092.000 Rp894.244.000
66 Sisarahili Bawolato Rp951.286.000 Rp1.141.665.000
67 Hiliganoita Rp807.128.000 Rp781.883.000
68 Gazamanu Rp761.620.000 Rp740.732.000
69 Hilihoru Rp1.013.278.000 Rp986.017.000
70 Hilialawa Rp799.916.000 Rp807.849.000
71 Hilifaosi Rp1.014.402.000 Rp1.008.793.000
72 Hiliwarokha Rp694.488.000 Rp717.308.000
73 Sitolubanua Rp1.011.401.000 Rp1.069.646.000
74 Siofaewali Rp910.371.000 Rp890.070.000
75 Sohoya Rp879.218.000 Rp855.273.000
76 Botohaenga Rp640.600.000 Rp604.266.000
77 Orahili Rp842.931.000 Rp839.775.000
78 Tagaule Rp891.405.000 Rp846.828.000
79 Siofabanua Rp805.821.000 Rp828.399.000
80 Sifaoro'asi Uluhou Rp881.192.000 Rp892.053.000
81 Dahana Rp1.035.631.000 Rp1.024.529.000
82 Orahua Rp804.319.000 Rp708.752.000
83 Banua Sibohou Silima Ewali Rp934.071.000 Rp903.649.000
84 Si'ofaewali Selatan Rp926.177.000 Rp893.607.000
85 Lagasimahe Rp889.921.000 Rp737.581.000
86 Hilihao Cugala Rp761.300.000 Rp767.921.000
87 Orahua Faondrato Rp803.900.000 Rp785.881.000
88 Hou Rp848.100.000 Rp865.374.000
89 Sindrondro Rp686.011.000 Rp673.406.000
90 Balale Toba'a Rp871.581.000 Rp852.962.000
91 Fadoro Hunogoa Rp746.396.000 Rp719.825.000
92 Lolofaoso Lalai Rp1.039.621.000 Rp1.029.971.000
93 Fulolo Lalai Rp994.993.000 Rp740.156.000
94 Lawa-Lawa Rp664.510.000 Rp662.841.000
95 Lalai I/II Rp808.213.000 Rp779.291.000
96 Lolowua Rp736.521.000 Rp976.559.000
97 Dahadano Botombawo Rp710.489.000 Rp711.539.000
98 Fadoro Lalai Rp662.698.000 Rp655.248.000
99 Lolowua Hiliwarasi Rp746.311.000 Rp630.705.000
100 Hilizia Lauru Rp946.178.000 Rp953.921.000
101 Ehosakhozi Rp864.512.000 Rp839.022.000
102 Awela Rp924.212.000 Rp898.005.000
103 Onombongi Rp925.743.000 Rp913.416.000
104 Orahili Idanoi Rp1.055.786.000 Rp1.049.668.000
105 Lolofaoso Rp910.819.000 Rp899.013.000
106 Hiligodu Botomuzoi Rp908.635.000 Rp898.476.000
107 Lasara Botomuzoi Rp838.849.000 Rp989.465.000
108 Hiliwa'ele I Rp700.525.000 Rp684.626.000
109 Hilimbowo Botomuzoi Rp786.315.000 Rp666.423.000
110 Simanaere Botomuzoi Rp760.656.000 Rp761.573.000
111 Hiliwa'ele II Rp757.875.000 Rp641.865.000
112 Tuhegafoa I Rp658.240.000 Rp642.558.000
113 Balohili Botomuzoi Rp884.355.000 Rp621.618.000
114 Hilihambawa Botomuzoi Rp836.330.000 Rp656.766.000
115 Fulolo Botomuzoi Rp778.825.000 Rp666.654.000
116 Loloana'a Rp806.580.000 Rp791.710.000
117 Ononamolo Talafu Rp720.093.000 Rp718.253.000
118 Sisobahili Dola Rp689.527.000 Rp679.668.000
119 Banua Sibohou Botomuzoi Rp819.100.000 Rp815.854.000
120 Mohili Berua Botomuzoi Rp679.740.000 Rp671.733.000
121 Tetehosi Botomuzoi Rp679.112.000 Rp669.753.000
122 Talafu Rp1.053.101.000 Rp1.016.021.000
123 Ola Nori Rp761.415.000 Rp653.952.000
124 Orahili Rp763.695.000 Rp651.933.000
125 Hiliweto Gela Rp828.109.000 Rp817.916.000
126 Lawa-lawa Luo Rp810.915.000 Rp790.085.000
127 Hilimbowo Rp950.197.000 Rp942.340.000
128 Hilibadalu Rp852.654.000 Rp805.318.000
129 Fatodano Rp890.359.000 Rp867.138.000
130 Fahandrona Rp894.453.000 Rp903.001.000
131 Onodalinga Rp879.474.000 Rp869.619.000
132 Holi Rp890.041.000 Rp861.270.000
133 Sisobahili Ulugawo Rp906.562.000 Rp876.345.000
134 Sifaoroasi Ulugawo Rp955.170.000 Rp909.048.000
135 Mohili Rp980.755.000 Rp941.143.000
136 Hiligafoa Rp907.956.000 Rp907.513.000
137 Sisarahili Soroma'asi Rp815.424.000 Rp811.709.000
138 Balodano Rp881.684.000 Rp886.653.000
139 Lewuoguru II Rp885.539.000 Rp883.017.000
140 Sihare'o III Rp971.402.000 Rp926.301.000
141 Sisarahili Ma'u Rp1.144.952.000 Rp1.025.056.000
142 Lasara Siwalubanua Rp932.943.000 Rp840.051.000
143 Tuhemberua Rp888.004.000 Rp882.615.000
144 Atualuo Rp718.840.000 Rp707.336.000
145 Lewa-lewa Rp914.483.000 Rp903.735.000
146 Dekha Rp994.761.000 Rp948.393.000
147 Sihare'o III Bawosalo'o Berua Rp836.507.000 Rp811.318.000
148 Sihare'o III Hilibadalu Rp842.680.000 Rp815.302.000
149 Sisobawino I Rp841.166.000 Rp825.311.000
150 I'odano Rp855.175.000 Rp835.700.000
151 Huno Rp811.231.000 Rp802.273.000
152 Sisaratandrawa Rp684.456.000 Rp680.103.000
153 Somolo-molo Rp840.749.000 Rp838.296.000
154 Lewuoguru I Rp934.766.000 Rp918.715.000
155 Sifaoroasi Rp782.622.000 Rp773.590.000
156 Lewuombanua Rp1.006.015.000 Rp930.714.000
157 Hiligodu Somolo-Molo Rp745.939.000 Rp739.001.000
158 Hilimborodano Rp888.915.000 Rp981.489.000
159 So'ewali Rp958.510.000 Rp928.837.000
160 Tuhembuasi Rp781.282.000 Rp738.431.000
161 Hilibadalu Rp750.866.000 Rp725.126.000
162 La'uri Rp905.118.000 Rp812.366.000
163 Hilimbana Rp759.270.000 Rp1.001.603.000
164 Saitagaramba Rp885.670.000 Rp763.850.000
165 Sogae'adu Rp963.786.000 Rp942.791.000
166 Baruzo Rp741.225.000 Rp971.102.000
167 Tulumbaho Rp744.607.000 Rp712.373.000
168 Sisarahili Sogae'adu Rp1.145.953.000 Rp1.066.361.000
169 We'a-we'a Rp811.976.000 Rp698.183.000
170 Sihare'o Sogae'adu Rp963.786.000 Rp889.830.000
© Copyright @2025 LIDEA. All Rights Reserved.