TRIBUNSUMSEL.COM - Dalam artikel kali ini akan disajikan informasi terkait daftar desa di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat yang akan menerima Dana Desa diatas Rp 1,4 Miliar.
Dilansir dari laman resmi djpk.kemenkeu.go.id pada Kamis (18/4/2025), Dana Desa untuk Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp. 454.448.431.000,- atau Rp 454,4 Miliar.
Adapun Desa Benda akan menerima Dana Desa sebesar Rp 1.822.542.000,- atau 1,8 Miliar, dan menjadi Desa dengan penerima Dana Desa terbesar di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.
Selain Desa Benda, masih ada total 56 desa lagi yang akan menerima Dana Desa diatas Rp 1,4 Miliar.
Berikut Tribunsumsel.com paparkan selengkapnya.
__________
NO | NAMA DESA | JUMLAH TOTAL DANA DESA |
---|---|---|
Kab. Sukabumi | Rp 454.448.431.000 | |
1 | Benda | Rp 1.822.542.000 |
2 | Cidadap | Rp 1.819.527.000 |
3 | Loji | Rp 1.816.527.000 |
4 | Jayabakti | Rp 1.812.450.000 |
5 | Sukaraja | Rp 1.792.590.000 |
6 | Cidahu | Rp 1.788.039.000 |
7 | Tugubandung | Rp 1.787.292.000 |
8 | Sukaresmi | Rp 1.780.809.000 |
9 | Cikidang | Rp 1.775.844.000 |
10 | Kutajaya | Rp 1.775.520.000 |
11 | Pangkalan | Rp 1.758.024.000 |
12 | Citarik | Rp 1.751.349.000 |
13 | Pasirhalang | Rp 1.707.147.000 |
14 | Titisan | Rp 1.697.262.000 |
15 | Citepus | Rp 1.646.916.000 |
16 | Cikembar | Rp 1.645.254.000 |
17 | Sukamulya | Rp 1.642.575.000 |
18 | Bantarkalong | Rp 1.607.965.000 |
19 | Langensari | Rp 1.603.392.000 |
20 | Nagrak Utara | Rp 1.593.837.000 |
21 | Karangtengah | Rp 1.583.811.000 |
22 | Palasari Hilir | Rp 1.570.686.000 |
23 | Kabandungan | Rp 1.564.339.000 |
24 | Sukalarang | Rp 1.557.729.000 |
25 | Selajambe | Rp 1.556.475.000 |
26 | Ginanjar | Rp 1.549.587.000 |
27 | Cimanggu | Rp 1.542.006.000 |
28 | Bojongraharja | Rp 1.531.542.000 |
29 | Sukasirna | Rp 1.529.391.000 |
30 | Limbangan | Rp 1.528.884.000 |
31 | Neglasari | Rp 1.525.674.000 |
32 | Tegallega | Rp 1.522.567.000 |
33 | Balekambang | Rp 1.520.461.000 |
34 | Sukamanah | Rp 1.513.770.000 |
35 | Cibatu | Rp 1.512.636.000 |
36 | Sundawenang | Rp 1.508.526.000 |
37 | Sekarwangi | Rp 1.505.643.000 |
38 | Pulosari | Rp 1.495.677.000 |
39 | Gegerbitung | Rp 1.493.833.000 |
40 | Cisarua | Rp 1.489.632.000 |
41 | Purabaya | Rp 1.488.232.000 |
42 | Cisarua | Rp 1.471.351.000 |
43 | Cimanggu | Rp 1.470.361.000 |
44 | Cijulang | Rp 1.467.951.000 |
45 | Cianaga | Rp 1.460.476.000 |
46 | Cijalingan | Rp 1.454.530.000 |
47 | Ciwaru | Rp 1.453.927.000 |
48 | Bantargadung | Rp 1.448.697.000 |
49 | Ciracap | Rp 1.442.008.000 |
50 | Bojongkembar | Rp 1.439.967.000 |
51 | Bantarsari | Rp 1.435.636.000 |
52 | Pondokkaso Landeuh | Rp 1.426.512.000 |
53 | Babakanjaya | Rp 1.425.394.000 |
54 | Babakanpari | Rp 1.421.164.000 |
55 | Girijaya | Rp 1.415.229.000 |
56 | Pasirsuren | Rp 1.409.026.000 |
57 | Gunungjaya | Rp 1.401.112.000 |
Demikian sajian informasi seputar daftar desa di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat yang menerima Dana Desa Tahun Anggaran 2025 lebih dari Rp. 1,4 Miliar.
Untuk mengetahui berapa saja besaran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat bisa mengaksesnya melalui link dibawah ini.
***
Ikuti dan bergabung disaluran WhatsApp Tribunsumsel.