Daftar PAUD Penerima Dana BOS 2025 di Serdang Begadai Kurang dari Rp 10 juta
Muhammad Adib April 26, 2025 11:30 PM

TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Serdang Bedagai mendapatkan alokasi dana BOS 2025 untuk PAUD sebesar Rp 5.407.200.000

Berikut ini daftar alokasi dana BOS 2025 Serdang Bedagai tiap PAUD.

Nomor Nama Satuan Pendidikan Jumlah Peserta Didik Satuan Biaya (Rupiah) Besaran Alokasi Dana Satuan (Rupiah)
  Kabupaten Serdang Bedagai 9,012   5.407.200.000
1 SEHATI 16 600,000 9.600.000
2 TK RAUDHATUL JANNAH 16 600,000 9.600.000
3 PASIR PUTIH 16 600,000 9.600.000
4 KBPT JELITA 16 600,000 9.600.000
5 KB. PERMATA BUNDA 16 600,000 9.600.000
6 KB SAUHUR 16 600,000 9.600.000
7 KB IDAMAN 16 600,000 9.600.000
8 KB IKHLAS 16 600,000 9.600.000
9 KB TUNAS BANGSA 16 600,000 9.600.000
10 NIRWANA 15 600,000 9.000.000
11 TK HAKIKI 15 600,000 9.000.000
12 TUNAS MEKAR 15 600,000 9.000.000
13 TK NURUL YAQIN 15 600,000 9.000.000
14 HARAPAN IV 15 600,000 9.000.000
15 PAUD MELUR 15 600,000 9.000.000
16 ANNISA 15 600,000 9.000.000
17 KENANGA 15 600,000 9.000.000
18 AL HABIB 15 600,000 9.000.000
19 HIDAYAH 15 600,000 9.000.000
20 TK TBA 15 600,000 9.000.000
21 KB TUNAS BANGSA 15 600,000 9.000.000
22 KB MELATI 15 600,000 9.000.000
23 KB HORE 15 600,000 9.000.000
24 TK PERMATA HATI 15 600,000 9.000.000
25 KBPT PERTIWI 14 600,000 8.400.000
26 TK AT TAQWA 14 600,000 8.400.000
27 PRATIWI 14 600,000 8.400.000
28 AL-IKHLAS 14 600,000 8.400.000
29 KB MARWAH 14 600,000 8.400.000
30 TK PERTIWI 14 600,000 8.400.000
31 TK EBEN EZER HKBP GEMPOLAN 14 600,000 8.400.000
32 TK MANDIRI 14 600,000 8.400.000
33 TK HASANAH 14 600,000 8.400.000
34 TK CAHAYA NURSAADAH 14 600,000 8.400.000
35 TK PERMATA HATI 14 600,000 8.400.000
36 TK MEKAR SEI BARU 14 600,000 8.400.000
37 TK IT AL-MANAR 14 600,000 8.400.000
38 KARTINI 13 600,000 7.800.000
39 TK TUNAS HARAPAN VII 13 600,000 7.800.000
40 SPS NAYLA 13 600,000 7.800.000
41 TK AZ ZAHRA 13 600,000 7.800.000
42 TK SWASTA AL HUSNA 13 600,000 7.800.000
43 KB HAPPY KIDS 13 600,000 7.800.000
44 TK JABAL RAHMA 13 600,000 7.800.000
45 KB HARAPAN 13 600,000 7.800.000
46 TK BUNGA I 13 600,000 7.800.000
47 TK IT DARROTUL ILMI 13 600,000 7.800.000
48 AL HASANAH 12 600,000 7.200.000
49 TK AL HIDAYAH 12 600,000 7.200.000
50 SABILY 12 600,000 7.200.000
51 TK DWI PUTRI 12 600,000 7.200.000
52 TK MIFTAHUL IRSYAD 12 600,000 7.200.000
53 TK HIKMAH 12 600,000 7.200.000
54 SPS PELITA HOSEA KIDS 12 600,000 7.200.000
55 KBPT BUNDA 11 600,000 6.600.000
56 KB. Nur Amanah 11 600,000 6.600.000
57 KB KHOIRU UMMAH 19 11 600,000 6.600.000
58 TK SWASTA AR-RASYIDAH 11 600,000 6.600.000
59 KB AL HASANAH 11 600,000 6.600.000
60 TK Ibunda 11 600,000 6.600.000
61 TK ADZ-ZIKRY 11 600,000 6.600.000
62 KB. IT JANNATUL QURAN FIRDAUS 11 600,000 6.600.000
63 TK SEROJA 11 600,000 6.600.000
64 AL HABIB 10 600,000 6.000.000
65 MELATI 10 600,000 6.000.000
66 TK HARAPAN BUNDA 10 600,000 6.000.000
67 AR RAHMAN 10 600,000 6.000.000
68 FADEL MUHAMMAD 10 600,000 6.000.000
69 TK RIZKI AMANAH 10 600,000 6.000.000
70 SPS TAUFIQ AMAR 10 600,000 6.000.000
71 TK NEGERI SATU ATAP 10 600,000 6.000.000
72 TK PURBA SARI 10 600,000 6.000.000
73 KB MELATI 10 600,000 6.000.000
74 TK RAHMAD HABIBI 10 600,000 6.000.000
75 TK NURUL MUTTAQIN 10 600,000 6.000.000
76 TK TUNAS HARAPAN V 9 600,000 5.400.000
77 PELITA MAWAR 9 600,000 5.400.000
78 TK SATU ATAP 9 600,000 5.400.000
79 TK MENTARI 9 600,000 5.400.000
80 TK SYAFIAH 9 600,000 5.400.000
81 TK ISLAM TERPADU AL JANNAH 9 600,000 5.400.000
82 TK SHAFIRA 9 600,000 5.400.000
83 KBPT KASIH IBU 8 600,000 4.800.000
84 PAUD ANGGREK 8 600,000 4.800.000
85 IQRA 8 600,000 4.800.000
86 KB INTAN 8 600,000 4.800.000
87 TK HARAPAN IBU 8 600,000 4.800.000
88 BERDIKARI 8 600,000 4.800.000
89 KB AL FAHMY 8 600,000 4.800.000
90 TK NURUL HUDA 8 600,000 4.800.000
91 SPS RAHMAD HABIBI 8 600,000 4.800.000
92 KB PAUD AL-RAHMAN 7 600,000 4.200.000
93 MIFTAHUL JANNAH 7 600,000 4.200.000
94 MELATI 7 600,000 4.200.000
95 TK AIDA 7 600,000 4.200.000
96 TK AFIFAH 7 600,000 4.200.000
97 TK ANUGERAH KASIH 7 600,000 4.200.000
98 AMALIA 6 600,000 3.600.000
99 SPS AZ-ZAHRAH 6 600,000 3.600.000
100 Tk Bunda Marihat Dolok 6 600,000 3.600.000
101 TK AL MUSLIMUN 6 600,000 3.600.000
102 TK HAYATI 5 600,000 3.000.000
103 AL QISTY 4 600,000 2.400.000
104 TK AL SYAFA NUR 4 600,000 2.400.000
105 TK RHIZBA ANNISA 4 600,000 2.400.000
106 SPS BAROKAH INSANI 4 600,000 2.400.000
107 TK KARTIKA 3 600,000 1.800.000
108 LISA KARIM 3 600,000 1.800.000
109 DELI MUDA MANDIRI 3 600,000 1.800.000
110 SAFA 2 600,000 1.200.000
111 AZ-ZUHRO 2 600,000 1.200.000
112 TK UMMI 2 600,000 1.200.000
113 TK LAILI 2 600,000 1.200.000
114 BINA HARAPAN 1 600,000 600,000
115 AL KARIM 1 600,000 600,000
116 KB UMMI 1 600,000 600,000
© Copyright @2025 LIDEA. All Rights Reserved.