Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | persen | |
---|---|---|---|---|
Belanja Daerah | 144.691,85 M | 55.526,61 M | 38.38 | |
Belanja Pegawai | 53.557,71 M | 24.992,98 M | 46.67 | |
Belanja Pegawai | 53.557,71 M | 24.992,98 M | 46.67 | |
Belanja Barang dan Jasa | 44.471,58 M | 14.670,15 M | 32.99 | |
Belanja Barang dan Jasa | 44.471,58 M | 14.670,15 M | 32.99 | |
Belanja Modal | 17.251,14 M | 1.791,08 M | 10.38 | |
Belanja Modal | 17.251,14 M | 1.791,08 M | 10.38 | |
Belanja Lainnya | 29.411,42 M | 14.072,39 M | 47.85 | |
Belanja Bagi Hasil | 5.430,34 M | 3.194,25 M | 58.82 | |
Belanja Bantuan Keuangan | 14.059,31 M | 7.283,04 M | 51.80 | |
Belanja Bunga | 69,02 M | 9,24 M | 13.38 | |
Belanja Subsidi | 153,96 M | 58,56 M | 38.04 | |
Belanja Hibah | 7.522,74 M | 3.053,45 M | 40.59 | |
Belanja Bantuan Sosial | 896,62 M | 288,47 M | 32.17 | |
Belanja Tidak Terduga | 1.279,43 M | 185,38 M | 14.49 |
Jawa Tengah sampai Juni 2025 (Seluruh pemerintah daerah, Kabupaten, kota dan provinsi)