भारत में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट जारी
newzfatafat August 17, 2025 02:42 PM
सोने और चांदी की वर्तमान दरें

सोने और चांदी की दरें: भारत में सोने की कीमतों में गिरावट का सिलसिला सप्ताहांत तक जारी है। त्योहारी मौसम के करीब आने के बावजूद, सोने की कीमतें लगातार छठे कारोबारी दिन में गिर रही हैं। पिछले सप्ताह में 24 कैरेट सोने की कीमत में लगभग 19,500 रुपये प्रति 100 ग्राम की कमी आई है, जो लगभग 2% की गिरावट को दर्शाता है।


वर्तमान में, 24 कैरेट सोने की कीमत 1,02,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से नीचे आ गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। बेहतर मुद्रास्फीति के आंकड़ों के कारण, फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें बढ़ गई हैं, जिससे हाजिर सोना 3,400 डॉलर प्रति औंस के महत्वपूर्ण स्तर से नीचे गिर गया है। आइए जानते हैं 17 अगस्त 2025 को भारत में सोने और चांदी के ताजा रेट।


भारत में आज सोने की दरें आज भारत में सोने का रेट
शहर 24K आज 22K आज आज 18K
चेन्नई ₹10,118 ₹9,275 ₹7,670
मुंबई ₹10,118 ₹9,275 ₹7,589
दिल्ली ₹10,133 ₹9,290 ₹7,601
कोलकाता ₹10,118 ₹9,275 ₹7,589
बैंगलोर ₹10,118 ₹9,275 ₹7,589
हैदराबाद ₹10,118 ₹9,275 ₹7,589
केरल ₹10,118 ₹9,275 ₹7,589
पुणे ₹10,118 ₹9,275 ₹7,589
वडोदरा ₹10,123 ₹9,280 ₹7,593
अहमदाबाद ₹10,123 ₹9,280 ₹7,593
जयपुर ₹10,133 ₹9,290 ₹7,601
लखनऊ ₹10,133 ₹9,290 ₹7,601
कोयंबटूर ₹10,118 ₹9,275 ₹7,670
मदुरै ₹10,118 ₹9,275 ₹7,670
विजयवाड़ा ₹10,118 ₹9,275 ₹7,589
पटना ₹10,123 ₹9,280 ₹7,593
नागपुर ₹10,118 ₹9,275 ₹7,589
चंडीगढ़ ₹10,133 ₹9,290 ₹7,601
सूरत ₹10,123 ₹9,280 ₹7,593
भुवनेश्वर ₹10,118 ₹9,275 ₹7,589

भारत में आज चांदी की दरें आज भारत में सिल्वर का रेट
शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो
चेन्नई ₹1,262 ₹12,620 ₹1,26,200
मुंबई ₹1,162 ₹11,620 ₹1,16,200
दिल्ली ₹1,162 ₹11,620 ₹1,16,200
कोलकाता ₹1,162 ₹11,620 ₹1,16,200
बैंगलोर ₹1,162 ₹11,620 ₹1,16,200
हैदराबाद ₹1,262 ₹12,620 ₹1,26,200
केरल ₹1,262 ₹12,620 ₹1,26,200
पुणे ₹1,162 ₹11,620 ₹1,16,200
वडोदरा ₹1,162 ₹11,620 ₹1,16,200
अहमदाबाद ₹1,162 ₹11,620 ₹1,16,200
जयपुर ₹1,162 ₹11,620 ₹1,16,200
लखनऊ ₹1,162 ₹11,620 ₹1,16,200
कोयंबटूर ₹1,262 ₹12,620 ₹1,26,200
मदुरै ₹1,262 ₹12,620 ₹1,26,200
विजयवाड़ा ₹1,262 ₹12,620 ₹1,26,200
पटना ₹1,162 ₹11,620 ₹1,16,200
नागपुर ₹1,162 ₹11,620 ₹1,16,200
चंडीगढ़ ₹1,162 ₹11,620 ₹1,16,200
सूरत ₹1,162 ₹11,620 ₹1,16,200
भुवनेश्वर ₹1,262 ₹12,620 ₹1,26,200

© Copyright @2025 LIDEA. All Rights Reserved.