Dana Alokasi Umum 2026 Riau Dipangkas Jadi Rp 9,8 Triliun, Kampar Terbesar
December 16, 2025 01:07 PM

TRIBUNBATAM.id - Dana alokasi umum atau DAU 2026 Riau dipangkas 12 persen menjadi Rp 9,8 triliun.

DAU tersebut merupakan total dari dana transfer umum yang dikucurkan ke seluruh kota, kabupaten dan provinsi di Riau.

Tahun 2025, pemerintah pusat menganggarkan DAU Riau sebesar Rp 10,1 triliun.

Kampar mendapatkan DAU terbesar di Riau yakni Rp 1 Triliun.

Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

DAU terdiri dari :

  • DAU tidak ditentukan penggunaannya
  • Pendanaan Kelurahan
  • DAU Pendidikan
  • DAU Kesehatan

Inilah rincian DAU 2026 Riau.

NAMA DAERAH TDAK DITENTUKAN DANA KELURAHAN DAU PENDIDIKAN DAU KESEHATAN TOTAL DAU
Provinsi Riau 1,295,177,479.000 - 13,308,446.000 12,336,789.000 1,320,822,714.000
Kab. Bengkalis 491,336,103.000 3,800,000.000 5,122,243.000 7,964,676.000 508,223,022.000
Kab. Indragiri Hilir 920,375,576.000 7,800,000.000 16,388,645.000 24,102,550.000 968,666,771.000
Kab. Indragiri Hulu 625,542,023.000 3,200,000.000 6,131,847.000 14,003,009.000 648,876,879.000
Kab. Kampar 1,040,521,252.000 1,600,000.000 20,901,457.000 15,933,390.000 1,078,956,099.000
Kab. Kuantan Singingi 636,411,850.000 2,200,000.000 5,645,214.000 13,886,032.000 658,143,096.000
Kab. Pelalawan 641,769,045.000 2,800,000.000 6,865,040.000 14,617,682.000 666,051,767.000
Kab. Rokan Hilir 684,435,130.000 5,000,000.000 14,187,575.000 16,374,427.000 719,997,132.000
Kab. Rokan Hulu 755,023,342.000 1,200,000.000 7,978,451.000 16,917,488.000 781,119,281.000
Kab. Siak 688,163,063.000 1,800,000.000 6,897,339.000 10,330,845.000 707,191,247.000
Kota Dumai 405,681,847.000 7,200,000.000 3,851,032.000 3,144,558.000 419,877,437.000
Kota Pekanbaru 828,052,827.000 16,600,000.000 - 14,544,179.000 859,197,006.000
Kab. Kepulauan Meranti 539,425,019.000 1,000,000.000 9,070,361.000 7,887,667.000 557,383,047.000
TOTAL 9,551,914,556.000 54,200,000.000 116,347,650.000 172,043,292.000 9,894,505,498.000
© Copyright @2025 LIDEA. All Rights Reserved.