Liga Inggris kembali memanaskan akhir pekan! Simak jadwal Premier League hari ini, Sabtu (3/1/2026), di mana Arsenal akan melakoni laga tandang krusial demi menjaga posisi di papan atas.
Rangkaian pertandingan Premier League 2025/2026 pada hari ini hingga dini hari nanti menyuguhkan empat pertandingan menarik yang dibuka di Villa Park hingga ditutup di Vitality Stadium. Pertarungan sengit diprediksi terjadi di papan atas hingga papan tengah.
Duel Pembuka di Villa Park
Laga Sabtu ini dibuka dengan pertemuan Aston Villa vs Nottingham Forest. Skuad asuhan Unai Emery yang tampil konsisten musim ini diprediksi akan menekan sejak awal untuk mengamankan poin penuh di kandang.
Apalagi Villa dipastikan ingin segera bangkit usai kalah 1-4 di tangan Arsenal, dengan hasil itu memutus rentetan delapan kemenangan beruntun bagi the Villans di Premier League.
Dua Partai Alot Pukul 22.00 WIB
Dua laga akan berlangsung serentak pada pukul 22.00 WIB. Salah satunya adalah Brighton & Hove Albion yang menjamu tim promosi Burnley.
Di saat yang sama, Wolverhampton Wanderers (Wolves) bakal meladeni West Ham United. Kedua tim papan bawah ini sedang berjuang memperbaiki posisi, menjadikan laga di Molineux Stadium ini dipastikan berjalan dengan tensi tinggi.
Arsenal Siaga Satu
Sebagai hidangan penutup, Arsenal akan bertandang ke markas AFC Bournemouth pada Minggu dini hari WIB. The Gunners yang sedang dalam perburuan gelar juara wajib meraih poin penuh.
Namun, Bournemouth dikenal sering memberikan kejutan. Sudah tanpa kemenangan dalam 10 laga terakhir Premier League, Bournemouth tetap mampu mencuri poin dari tim-tim seperti Chelsea dan Manchester United.
Arsenal datang dengan modal kepercayaan diri usai hasil positif di laga sebelumnya, namun rotasi dan kebugaran pemain bisa menjadi faktor penentu.
Klasemen Liga Inggris
| Pos | Klub | P | W | D | L | F | A | +/- | Poin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 19 | 14 | 3 | 2 | 37 | 12 | 25 | 45 | |
| 2 | Manchester City | 19 | 13 | 2 | 4 | 43 | 17 | 26 | 41 | |
| 3 | Aston Villa | 19 | 12 | 3 | 4 | 30 | 23 | 7 | 39 | |
| 4 | Liverpool | 19 | 10 | 3 | 6 | 30 | 26 | 4 | 33 | |
| 5 | Chelsea | 19 | 8 | 6 | 5 | 32 | 21 | 11 | 30 | |
| 6 | Manchester United | 19 | 8 | 6 | 5 | 33 | 29 | 4 | 30 | |
| 7 | Sunderland | 19 | 7 | 8 | 4 | 20 | 18 | 2 | 29 | |
| 8 | Everton | 19 | 8 | 4 | 7 | 20 | 20 | 0 | 28 | |
| 9 | Brentford | 19 | 8 | 3 | 8 | 28 | 26 | 2 | 27 | |
| 10 | Crystal Palace | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 21 | 1 | 27 | |
| 11 | Fulham | 19 | 8 | 3 | 8 | 26 | 27 | -1 | 27 | |
| 12 | Tottenham | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 23 | 4 | 26 | |
| 13 | Newcastle United | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | 2 | 26 | |
| 14 | Brighton | 19 | 6 | 7 | 6 | 28 | 27 | 1 | 25 | |
| 15 | Bournemouth | 19 | 5 | 8 | 6 | 29 | 35 | -6 | 23 | |
| 16 | Leeds | 19 | 5 | 6 | 8 | 25 | 32 | -7 | 21 | |
| 17 | Nottingham Forest | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 30 | -12 | 18 | |
| 18 | West Ham | 19 | 3 | 5 | 11 | 21 | 38 | -17 | 14 | |
| 19 | Burnley | 19 | 3 | 3 | 13 | 20 | 37 | -17 | 12 | |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 19 | 0 | 3 | 16 | 11 | 40 | -29 | 3 |
Jadwal Liga Inggris, Sabtu 3 Januari 2026
- 19:30 WIB Aston Villa vs Nottingham Forest
- 22:00 WIB Brighton vs Burnley
- 22:00 WIB Wolves vs West Ham United
- 00:30 WIB AFC Bournemouth vs Arsenal







