TRIBUNBANYUMAS.COM - Penyisihan grup Liga 4 Jawa Tengah 2025/2026 memasuki tahap akhir.
Sebanyak 23 tim merampungkan putaran kedua penyisihan grup Liga 4 dalam laga terakhir, Rabu (21/1/2026).
Hasil ini sekaligus mengunci posisi mereka di klasemen akhir Grup A hingga Grup F Liga 4 Jateng.
Sementara, hasil akhir tiga tim lain yang tergabung dalam Grup G baru akan ditentukan besok, Kamis (22/1/2026).
Baca juga: Hasil Pertandingan Terakhir Liga 4 Jateng: Persipur Sapu Bersih Kemenangan, Persibangga Pesta Gol
Tim-tim yang berada di urutan pertama dan kedua klasemen akhir berhak melaju ke babak 16 besar.
Sementara, dua tiket lain dikantongi tim di peringkat tiga terbaik.
Berikut klasemen akhir penyisihan grup Liga 4 Jateng:
Grup A
| Pos | Tim | P | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
| 1 | Persiharjo Sukoharjo | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | +10 | 13 |
| 2 | PSIR Rembang | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | 13 |
| 3 | Persikaba Blora | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 6 | +6 | 8 |
| 4 | Safin Pati FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 25 | -23 | 0 |
Grup B
| Pos | Tim | P | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
| 1 | PSD Demak | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | +9 | 14 |
| 2 | PSIK Klaten | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 5 | +14 | 11 |
| 3 | Revo FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 15 | -6 | 8 |
| 4 | Wisesa FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 19 | -17 | 0 |
Grup C
| Pos | Tim | P | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
| 1 | Persipur Purwodadi | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 6 | +23 | 18 |
| 2 | Persebi Boyolali | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 8 | +11 | 12 |
| 3 | Bhayangkara Muda FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 20 | -17 | 3 |
| 4 | Mahesa Jenar Muda | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 22 | -17 | 3 |
Grup D
| Pos | Tim | P | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
| 1 | Persitema Temanggung | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 |
| 2 | Slawi United | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 3 | PSIW Wonosobo | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
Grup E
| Pos | Tim | P | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
| 1 | Persibas Banyumas | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 15 |
| 2 | Persibangga Purbalingga | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 | 13 |
| 3 | PSIP Pemalang | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 5 |
| 4 | PPSM Magelang | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | -10 | 1 |
Grup F
| Pos | Tim | P | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
| 1 | Persak Kebumen | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | +4 | 10 |
| 2 | Persik Kendal | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5 | +4 | 9 |
| 3 | Persikama Magelang | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 8 |
| 4 | Persibara Banjarnegara | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 7 |
Grup G
| Pos | Tim | P | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
| 1 | Persibat Batang | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 |
| 2 | ISP Purworejo | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 |
| 3 | Wijayakusuma FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 | 3 |
Klasemen akhir Grup G akan ditentukan Kamis (22/1/2026). (*)