TRIBUNMANADO.CO.ID - Berikut ini harga emas Pegadaian terbaru siang ini, Senin (9/2/2026).
Galeri24 adalah perusahaan industri manufaktur dan retail yang bergerak dalam bidang layanan jasa pemurnian, produksi dan retail emas serta perhiasan yang juga merupakan anak perusahaan PT Pegadaian.
Berdasarkan informasi di Galeri.co.id yang diakses Tribun Manado pada Senin, 9 Februari 2026 pukul 11.44 Wita,
Emas Galeri24 alami kenaikan Rp 21.000 kini jadi Rp 2.979.000 per gram dan harga buyback Rp 2.790.000 per gram.
Sementara itu untuk emas UBS masih bertahan di Rp 2.972.000 per gram dan harga buyback Rp 2.771.000 per gram.
Untuk harga emas Antam juga naik Rp23.000 jadi Rp 3.234.000 per gram, buyback Rp 2.788.000 per gram
Berikut rincian harga emas di pegadaian dalam pecahan lainnya per Senin (9/2/2026) yang dikutip dari dilaman Galeri.co.id.
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
| 0,5 | Rp1.563.000 | Rp1.395.000 |
| 1 | Rp2.979.000 | Rp2.790.000 |
| 2 | Rp5.886.000 | Rp5.581.000 |
| 5 | Rp14.608.000 | Rp13.954.000 |
| 10 | Rp29.137.000 | Rp27.909.000 |
| 25 | Rp72.452.000 | Rp69.432.000 |
| 50 | Rp144.789.000 | Rp138.865.000 |
| 100 | Rp289.435.000 | Rp277.731.000 |
| 250 | Rp721.809.000 | Rp690.908.000 |
| 500 | Rp1.443.616.000 | Rp1.381.817.000 |
| 1000 | Rp2.887.231.000 | Rp2.763.634.000 |
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
| 0,5 | Rp1.607.000 | Rp1.385.000 |
| 1 | Rp2.972.000 | Rp2.771.000 |
| 2 | Rp5.897.000 | Rp5.543.000 |
| 5 | Rp14.572.000 | Rp13.858.000 |
| 10 | Rp28.991.000 | Rp27.716.000 |
| 25 | Rp72.333.000 | Rp68.950.000 |
| 50 | Rp144.369.000 | Rp137.901.000 |
| 100 | Rp288.623.000 | Rp275.803.000 |
| 250 | Rp721.345.000 | Rp686.113.000 |
| 500 | Rp1.440.997.000 | Rp1.372.226.000 |
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
| 0,5 | Rp1.672.000 | Rp1.394.000 |
| 1 | Rp3.234.000 | Rp2.788.000 |
| 2 | Rp6.402.000 | Rp5.576.000 |
| 3 | Rp9.576.000 | Rp8.364.000 |
| 5 | Rp15.923.000 | Rp13.941.000 |
| 10 | Rp31.785.000 | Rp27.882.000 |
| 25 | Rp79.324.000 | Rp69.363.000 |
| 50 | Rp158.560.000 | Rp138.727.000 |
| 100 | Rp317.034.000 | Rp277.454.000 |
| 250 | Rp792.292.000 | Rp690.218.000 |
| 500 | Rp1.584.352.000 | Rp1.380.436.000 |
| 1000 | Rp3.168.660.000 | Rp2.760.873.000 |
Baca juga: Meningkat, Nilai Transaksi QRIS di Kota Bitung Capai Rp 271 Miliar Sepanjang Tahun 2025
Ada beberapa tempat beli dan jual emas di Kota Manado, Sulawesi Utara. Di antaranya:
1. Galeri 24 Kawasan Megamas, Jl. Piere Tendean No.18 Blok D1, Titiwungan Utara, Kecamatan Sario, Kota Manado.
2. Toko galeri 24 di Jalan Dr. Sutomo No.199, Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado
3. The Gade, Sario Utara, Kecamatan Sario, Kota Manado
4. Pegadaian di Jalan Manguni Raya, Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado
5. Toko emas di sepanjang Jalan Walanda Maramis, Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang
Saat hendak menjual maupun membeli emas, jangan lupa membawa KTP Anda.
(TribunManado.co.id/Gle)
___
WhatsApp Tribun Manado: Klik di Sini