TRIBUNBATAM.id - Pemerintah mencairkan dana desa 2026 Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah sebesar Rp 24,8 miliar dalam waktu dekat. Kucuran dana desa tersebut akan disalurkan untuk 81 desa di Kabupaten Kotawaringin Barat.
Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Jadwal pencairan dana desa 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Secara nasional, total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun.
Dari juga tersebut, 58,03 persen atau Rp 34,57 triliun digunakan untuk Koperasi Desa Merah Putih.
Sedangkan dana desa reguler tersisa Rp 25 triliun.
Pasal 22 PMK 7 Tahun 2026 menyatakan pencairan dana desa 2026 berlangsung dalam 2 tahap, yakni:
Sedangkan untuk desa mandiri, jadwalnya adalah
| NO | NAMA DESA | DANA DESA REGULER |
|---|---|---|
| A | Kab. Kotawaringin Barat | 24.861.299.000 |
| 1 | Sungai Cabang | 373.456.000 |
| 2 | Teluk Pulai | 373.456.000 |
| 3 | Sabuai | 323.157.000 |
| 4 | Keraya | 241.212.000 |
| 5 | Teluk Bogam | 261.090.000 |
| 6 | Sungai Bakau | 303.664.000 |
| 7 | Kubu | 373.456.000 |
| 8 | Sungai Kapitan | 373.456.000 |
| 9 | Batu Belaman | 373.456.000 |
| 10 | Sungai Tendang | 337.026.000 |
| 11 | Sungai Sekonyer | 373.456.000 |
| 12 | Sungai Bedaun | 303.479.000 |
| 13 | Bumi Harjo | 362.822.000 |
| 14 | Pangkalan Satu | 290.915.000 |
| 15 | Sabuai Timur | 232.964.000 |
| 16 | Tanjung Putri | 373.456.000 |
| 17 | Pasir Panjang | 373.456.000 |
| 18 | Rangda | 349.407.000 |
| 19 | Kenambui | 246.406.000 |
| 20 | Runtu | 373.456.000 |
| 21 | Umpang | 355.204.000 |
| 22 | Kumpai Batu Bawah | 364.763.000 |
| 23 | Kumpai Batu Atas | 339.621.000 |
| 24 | Natai Raya | 268.270.000 |
| 25 | Medang Sari | 308.556.000 |
| 26 | Natai Baru | 269.645.000 |
| 27 | Tanjung Terantang | 264.723.000 |
| 28 | Sulung | 297.701.000 |
| 29 | Babual Baboti | 316.108.000 |
| 30 | Tempayung | 332.090.000 |
| 31 | Sakabulin | 265.263.000 |
| 32 | Kinjil | 247.987.000 |
| 33 | Dawak | 339.668.000 |
| 34 | Riam Durian | 353.708.000 |
| 35 | Lalang | 238.136.000 |
| 36 | Rungun | 288.792.000 |
| 37 | Kondang | 262.756.000 |
| 38 | Suka Jaya | 248.156.000 |
| 39 | Suka Makmur | 329.707.000 |
| 40 | Sumber Mukti | 337.509.000 |
| 41 | Palih Baru | 245.600.000 |
| 42 | Ipuh Bangun Jaya | 267.900.000 |
| 43 | Sagu Suka Mulya | 281.919.000 |
| 44 | Nanga Mua | 294.791.000 |
| 45 | Sukarami | 302.492.000 |
| 46 | Gandis | 308.053.000 |
| 47 | Kerabu | 314.075.000 |
| 48 | Sambi | 296.079.000 |
| 49 | Penyombaan | 247.955.000 |
| 50 | Pandau | 278.263.000 |
| 51 | Riam | 247.314.000 |
| 52 | Panahan | 373.456.000 |
| 53 | Sungai Dau | 230.877.000 |
| 54 | Pangkalan Tiga | 373.456.000 |
| 55 | Pandu Sanjaya | 373.456.000 |
| 56 | Lada Mandala Jaya | 333.742.000 |
| 57 | Makarti Jaya | 373.456.000 |
| 58 | Sumber Agung | 318.980.000 |
| 59 | Purbasari | 331.001.000 |
| 60 | Sungai Rangit Jaya | 284.902.000 |
| 61 | Pangkalan Dewa | 373.456.000 |
| 62 | Kadipi Atas | 254.449.000 |
| 63 | Sungai Melawen | 295.816.000 |
| 64 | Pangkalan Durin | 289.419.000 |
| 65 | Pangkalan Banteng | 297.881.000 |
| 66 | Mulya Jadi | 262.894.000 |
| 67 | Karang Mulya | 373.456.000 |
| 68 | Kebun Agung | 273.813.000 |
| 69 | Sido Mulyo | 278.842.000 |
| 70 | Marga Mulya | 278.896.000 |
| 71 | Amin Jaya | 373.456.000 |
| 72 | Arga Mulya | 286.839.000 |
| 73 | Natai Kerbau | 303.738.000 |
| 74 | Simpang Berambai | 291.594.000 |
| 75 | Sungai Hijau | 295.975.000 |
| 76 | Sungai Pakit | 301.480.000 |
| 77 | Berambai Makmur | 243.609.000 |
| 78 | Karang Sari | 258.435.000 |
| 79 | Sungai Pulau | 260.886.000 |
| 80 | Sungai Bengkuang | 288.091.000 |
| 81 | Sungai Kuning | 258.898.000 |
PMK Nomor 7 Tahun 2026 juga mengatur penggunaan dana desa.
Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling tinggi 3 persen dari pagu Dana Desa reguler.
Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan antara lain :