TRIBUNBATAM.id, LONDON - Lima dari 10 pertandingan pekan 35 Premier League, Liga Inggris 2025-2026 berlangsung hingga Sabtu (2/5/2026) malam atau Minggu dinihari WIB.
Empat di antaranya berlangsung Sabtu (2/5/2026), di antaranya melibatkan Arsenal yang sedang bersaing di puncak klasemen.
Pada pertandingan pekan 35 Liga Inggris 2025-2026 ini, Arsenal menang 3-0 atas Fulham di Emirates Stadium, London.
Kemenangan ini membuat Arsenal (76 poin) unggul 6 poin dari Manchester City (70 poin) di peringkat 2 klasemen Liga Inggris.
Manchester City sendiri baru akan memainkan pertandingan pekan 35 melawan Everton, yang dijadwalkan berlangsung Senin (4/5/2026) malam atau Selasa dinihari WIB.
Pertandingan lain, Brentford menang 3-0 atas West Ham United.
Kemenangan itu membawa Brentford naik ke peringkat 6 klasemen, sementara bagi West Ham, kekalahan itu membuat posisinya terancam masuk zona degradasi, karena hanya berjarak 2 poin dengan Tottenham Hotspur di peringkat 18.
Zona degradasi menyisakan satu slot setelah Wolves dan Burnley dipastikan degradasi dengan tiga laga tersisa.
Tottenham Hotspur sendiri baru akan memainkan pertandingan pekan 35 hari Minggu (3/5/2026) melawan Aston Villa.
Jika menang, Spurs berpeluang keluar dari zona degradasi.
Baca juga: Hasil Liga Inggris, Gyokeres 2 Gol, Saka 1 Gol, Arsenal Menang, 6 Poin dari Manchester City
.
Jumat, 1 Mei 2026
Sabtu, 2 Mei 2026
.
Minggu, 3 Mei 2026
Senin, 4 Mei 2026
Selasa, 5 Mei 2026
.
Klasemen Liga Inggris 2025-2026 - Pekan 35
1. Arsenal 35 -- 23 -- 7 -- 5 -- ( 67:26 ) +41 -- 76
2. Manchester City 33 -- 21 -- 7 -- 5 -- ( 66:29 ) +37 -- 70
3. Manchester United 34 -- 17 -- 10 -- 7 -- ( 60:47 ) +14 -- 61
4. Liverpool 34 -- 17 -- 7 -- 10 -- ( 57:44 ) +13 -- 58
5. Aston Villa 34 -- 17 -- 7 -- 10 -- ( 47:42 ) +5 -- 58
6. Brentford 35 -- 14 -- 9 -- 12 -- ( 52:46 ) +5 -- 51
7. Brighton 35 -- 13 -- 11 -- 11 -- ( 49:42 ) +7 -- 50
8. Bournemouth 34 -- 11 -- 16 -- 7 -- ( 52:52 ) 0 -- 49
9. Chelsea 34 -- 13 -- 9 -- 12 -- ( 53:45 ) +8 -- 48
10. Fulham 35 -- 14 -- 6 -- 15 -- ( 44:49 ) -5 -- 48
11. Everton 34 -- 13 -- 8 -- 13 -- ( 41:41 ) 0 -- 47
12. Sunderland 35 -- 12 -- 11 -- 12 -- ( 37:46 ) -9 -- 47
13. Newcastle United 35 -- 13 -- 6 -- 16 -- ( 49:51 ) -6 -- 45
14. Crystal Palace 33 -- 11 -- 10 -- 12 -- ( 36:39 ) -3 -- 43
15. Leeds United 35 -- 10 -- 13 -- 12 -- ( 47:52 ) -5 -- 43
16. Nottingham Forest 34 -- 10 -- 9 -- 15 -- ( 41:45 ) -4 -- 39
17. West Ham United 35 -- 9 -- 9 -- 17 -- ( 42:62 ) -20 -- 36
18. Tottenham Hotspur 34 -- 8 -- 10 -- 16 -- ( 43:53 ) -10 -- 34
19. Burnley 35 -- 4 -- 8 -- 23 -- ( 35:71 ) -36 -- 20
20. Wolves 35 -- 3 -- 9 -- 23 -- ( 25:63 ) -38 -- 18
.
24 GOL
22 GOL
15 GOL
14 GOL
13 GOL
12 GOL
11 GOL
10 GOL
9 GOL
8 GOL
7 GOL
[ tribunbatam.id/son ]