TRIBUNBATAM.id - Pemerintah mencairkan dana desa 2026 Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara sebesar Rp 91,9 miliar dalam waktu dekat. Kucuran dana desa tersebut akan disalurkan untuk 336 desa di Kabupaten Konawe Selatan.
Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Jadwal pencairan dana desa 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Secara nasional, total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun.
Dari juga tersebut, 58,03 persen atau Rp 34,57 triliun digunakan untuk Koperasi Desa Merah Putih.
Sedangkan dana desa reguler tersisa Rp 25 triliun.
Pasal 22 PMK 7 Tahun 2026 menyatakan pencairan dana desa 2026 berlangsung dalam 2 tahap, yakni:
Sedangkan untuk desa mandiri, jadwalnya adalah
| NO | NAMA DESA | DANA DESA REGULER |
|---|---|---|
| E | Kab. Konawe Selatan | 91.953.089.000 |
| 1 | Lapoa | 249.026.000 |
| 2 | Asingi | 305.211.000 |
| 3 | Watu Melewe | 256.595.000 |
| 4 | Wadonggo | 267.751.000 |
| 5 | Bungin Permai | 290.411.000 |
| 6 | Palotawo | 227.522.000 |
| 7 | Lalonggasu | 261.126.000 |
| 8 | Molo Indah | 258.683.000 |
| 9 | Telutu Jaya | 298.447.000 |
| 10 | Torokeku | 306.769.000 |
| 11 | Lapulu | 255.684.000 |
| 12 | Roraya | 296.831.000 |
| 13 | Lanowulu | 262.242.000 |
| 14 | Lalo Watu | 249.516.000 |
| 15 | Tatangge | 276.221.000 |
| 16 | Wundumbolo | 218.262.000 |
| 17 | Panggoosi | 257.269.000 |
| 18 | Bomba-bomba | 343.439.000 |
| 19 | Akuni | 255.069.000 |
| 20 | Lasuai | 248.905.000 |
| 21 | Matambawi | 254.492.000 |
| 22 | Matandahi | 254.093.000 |
| 23 | Pewutaa | 276.692.000 |
| 24 | Aopa | 270.451.000 |
| 25 | Motaha | 226.446.000 |
| 26 | Lamoen | 287.648.000 |
| 27 | Puusanggula | 268.016.000 |
| 28 | Puao | 275.600.000 |
| 29 | Sandey | 248.601.000 |
| 30 | Teteasa | 281.425.000 |
| 31 | Simbangu | 259.742.000 |
| 32 | Lamooso | 268.670.000 |
| 33 | Landabaro | 248.441.000 |
| 34 | Puunggoni | 230.432.000 |
| 35 | Sandarsi Jaya | 259.008.000 |
| 36 | Puuroe | 262.550.000 |
| 37 | Lamoeri | 258.662.000 |
| 38 | Kasebo | 264.051.000 |
| 39 | Mataiwoi | 272.274.000 |
| 40 | Angata | 269.942.000 |
| 41 | Pudambu | 283.706.000 |
| 42 | Matabondu | 278.023.000 |
| 43 | Mokoau | 398.022.000 |
| 44 | Boloso | 273.288.000 |
| 45 | Puulipu | 273.386.000 |
| 46 | Langgea Indah | 228.848.000 |
| 47 | Andoolo | 239.396.000 |
| 48 | Alengge Agung | 249.483.000 |
| 49 | Bumi Raya | 244.904.000 |
| 50 | Lalobao | 267.181.000 |
| 51 | Lalonggombu | 261.536.000 |
| 52 | Wunduwatu | 259.063.000 |
| 53 | Punggapu | 346.498.000 |
| 54 | Ataku | 241.580.000 |
| 55 | Aosole | 272.246.000 |
| 56 | Anggondara | 250.350.000 |
| 57 | Eewa | 251.694.000 |
| 58 | Kiaea | 298.451.000 |
| 59 | Mekar Sari | 345.402.000 |
| 60 | Onembute | 249.110.000 |
| 61 | Waworaha | 252.496.000 |
| 62 | Watumerembe | 253.881.000 |
| 63 | Wawouru | 255.775.000 |
| 64 | Alakaya | 269.588.000 |
| 65 | Wawonggura | 230.719.000 |
| 66 | Kapujaya | 239.233.000 |
| 67 | Watudemba | 262.551.000 |
| 68 | Sanggi-Sanggi | 253.309.000 |
| 69 | Lalonggapu | 318.912.000 |
| 70 | Watabenua | 251.646.000 |
| 71 | Tridana Mulia | 210.249.000 |
| 72 | Landono Dua | 244.974.000 |
| 73 | Amotowo | 321.879.000 |
| 74 | Abenggi | 253.206.000 |
| 75 | Arongo | 265.772.000 |
| 76 | Endanga | 319.999.000 |
| 77 | Wonua Sangia | 244.948.000 |
| 78 | Lakomea | 258.424.000 |
| 79 | Morini Mulya | 336.108.000 |
| 80 | Lalonggombu | 373.456.000 |
| 81 | Watumeeto | 272.525.000 |
| 82 | Pamandati | 373.456.000 |
| 83 | Pangan Jaya | 355.723.000 |
| 84 | Aoreo | 254.932.000 |
| 85 | Kaindi | 255.841.000 |
| 86 | Matabubu Jaya | 257.560.000 |
| 87 | Lainea | 257.781.000 |
| 88 | Molinese | 278.594.000 |
| 89 | Polewali | 244.681.000 |
| 90 | Bangun Jaya | 284.517.000 |
| 91 | Kalo-kalo | 247.473.000 |
| 92 | Puosu Jaya | 272.890.000 |
| 93 | Lamomea | 296.666.000 |
| 94 | Alebo | 346.229.000 |
| 95 | Morome | 373.456.000 |
| 96 | Lebo Jaya | 250.287.000 |
| 97 | Lambusa | 373.456.000 |
| 98 | Pombula Jaya | 336.986.000 |
| 99 | Ambololi | 291.036.000 |
| 100 | Tanea | 336.823.000 |
| 101 | Masagena | 343.545.000 |
| 102 | Cialam Jaya | 373.456.000 |
| 103 | Wonua | 244.359.000 |
| 104 | Lawoila | 373.456.000 |
| 105 | Lalowiu | 258.748.000 |
| 106 | Amohalo | 226.642.000 |
| 107 | Konda Satu | 246.694.000 |
| 108 | Onewila | 370.992.000 |
| 109 | Boro-Boro R | 260.539.000 |
| 110 | Rambu-rambu Jaya | 334.762.000 |
| 111 | Amoito | 241.248.000 |
| 112 | Ambaipua | 365.289.000 |
| 113 | Ranooha | 273.538.000 |
| 114 | Langgea | 373.456.000 |
| 115 | Kota Bangun | 373.456.000 |
| 116 | Laikaha | 373.456.000 |
| 117 | Duduria | 259.633.000 |
| 118 | Amoito Siama | 252.411.000 |
| 119 | Sawa | 269.584.000 |
| 120 | Langgowala | 220.327.000 |
| 121 | Waworano | 255.084.000 |
| 122 | Matandahi | 223.716.000 |
| 123 | Puupi | 264.901.000 |
| 124 | Mataiwoi | 255.813.000 |
| 125 | Tiraosu | 241.179.000 |
| 126 | Mondoe Jaya | 248.836.000 |
| 127 | Ulusena Jaya | 230.370.000 |
| 128 | Lamotau | 256.698.000 |
| 129 | Awunio | 348.278.000 |
| 130 | Meletumbo | 265.216.000 |
| 131 | Roda | 253.984.000 |
| 132 | Lamapu | 252.328.000 |
| 133 | Andinete | 249.519.000 |
| 134 | Wawoosu | 223.284.000 |
| 135 | Alosi | 219.917.000 |
| 136 | Silea | 247.403.000 |
| 137 | Puudongi | 249.460.000 |
| 138 | Sarandua | 242.542.000 |
| 139 | Amohola | 277.676.000 |
| 140 | Tambosupa | 252.216.000 |
| 141 | Marga Citta | 285.773.000 |
| 142 | Moramo | 249.567.000 |
| 143 | Bakutara | 380.676.000 |
| 144 | Lakomea | 251.091.000 |
| 145 | Landipo | 245.377.000 |
| 146 | Lamboo | 257.383.000 |
| 147 | Pudaria Jaya | 258.768.000 |
| 148 | Sumber Sari | 251.585.000 |
| 149 | Ulusena | 245.159.000 |
| 150 | Panambea Barata | 277.100.000 |
| 151 | Wowosunggu | 275.334.000 |
| 152 | Wawondengi | 279.171.000 |
| 153 | Watu Porambaa | 261.878.000 |
| 154 | Wonua Jaya | 249.441.000 |
| 155 | Bisikori | 218.251.000 |
| 156 | Ranooha Raya | 267.863.000 |
| 157 | Selabangga | 232.111.000 |
| 158 | Labuan Beropa | 334.357.000 |
| 159 | Tambolosu | 276.665.000 |
| 160 | Woru Woru | 256.202.000 |
| 161 | Tambeanga | 268.732.000 |
| 162 | Labotaone | 274.852.000 |
| 163 | Batu Jaya | 245.496.000 |
| 164 | Namu | 346.681.000 |
| 165 | Malaringgi | 270.242.000 |
| 166 | Tue Tue | 286.362.000 |
| 167 | Sangi Sangi | 306.753.000 |
| 168 | Ulu Sawa | 286.694.000 |
| 169 | Lawisata | 251.866.000 |
| 170 | Kondono | 251.604.000 |
| 171 | Peo Indah | 241.898.000 |
| 172 | Puundirangga | 278.865.000 |
| 173 | Cempedak | 298.908.000 |
| 174 | Laonti | 242.276.000 |
| 175 | Rumbi-Rumbia | 244.577.000 |
| 176 | Wandaeha | 263.015.000 |
| 177 | Lambodi Jaya | 251.108.000 |
| 178 | Atari Jaya | 342.090.000 |
| 179 | Mokupa Jaya | 254.256.000 |
| 180 | Lambandia | 253.816.000 |
| 181 | Kapuwila | 241.701.000 |
| 182 | Puunangga | 251.481.000 |
| 183 | Teteinea | 339.931.000 |
| 184 | Puurema Subur | 249.749.000 |
| 185 | Lalembu Jaya | 217.619.000 |
| 186 | Sukamukti | 352.422.000 |
| 187 | Potuho Jaya | 262.542.000 |
| 188 | Mondoke | 244.185.000 |
| 189 | Sumber Jaya | 370.127.000 |
| 190 | Merongga Raya | 214.691.000 |
| 191 | Tombeleu | 220.590.000 |
| 192 | Padaleu | 244.450.000 |
| 193 | Lalouesamba | 227.894.000 |
| 194 | Lamara | 292.263.000 |
| 195 | Puuosu | 261.574.000 |
| 196 | Benua Utama | 269.845.000 |
| 197 | Horodopi | 261.260.000 |
| 198 | Benua | 239.207.000 |
| 199 | Palowewu | 270.964.000 |
| 200 | Punggawukawu | 249.208.000 |
| 201 | Uelawa | 253.791.000 |
| 202 | Tetehaka | 236.111.000 |
| 203 | Awalo | 238.576.000 |
| 204 | Kosambi | 270.305.000 |
| 205 | Puuwehuko | 260.034.000 |
| 206 | Lakara | 266.267.000 |
| 207 | Parasi | 260.865.000 |
| 208 | Ulu Lakara | 274.563.000 |
| 209 | Watumbohoti | 348.459.000 |
| 210 | Wawowonua | 260.150.000 |
| 211 | Waturapa | 260.005.000 |
| 212 | Koeono | 349.495.000 |
| 213 | Lalowua | 254.994.000 |
| 214 | Mondoe | 252.358.000 |
| 215 | Kondoano | 349.359.000 |
| 216 | Punggulahi | 227.738.000 |
| 217 | Lamolori | 264.246.000 |
| 218 | Toluwonua | 251.742.000 |
| 219 | Mulyasari | 250.345.000 |
| 220 | Rakawuta | 258.087.000 |
| 221 | Ranoaopa | 230.822.000 |
| 222 | Mowila | 337.858.000 |
| 223 | Lalosingi | 266.884.000 |
| 224 | Wuura | 343.920.000 |
| 225 | Pudahoa | 299.971.000 |
| 226 | Monapa | 257.357.000 |
| 227 | Puuwehuko | 242.168.000 |
| 228 | Ranombayasa | 324.705.000 |
| 229 | Wonua Kongga | 237.341.000 |
| 230 | Mataiwoi | 256.535.000 |
| 231 | Lamebara | 263.053.000 |
| 232 | Tetesingi | 271.066.000 |
| 233 | Wonua Sari | 228.191.000 |
| 234 | Wonua Monapa | 262.708.000 |
| 235 | Puasana | 337.772.000 |
| 236 | Tanjung Tiram | 260.911.000 |
| 237 | Wawatu | 373.456.000 |
| 238 | Sanggula | 358.835.000 |
| 239 | Lombuea | 282.517.000 |
| 240 | Mekar Jaya | 241.485.000 |
| 241 | Lamokula | 254.521.000 |
| 242 | Mata Wawatu | 249.723.000 |
| 243 | Mata Lamokula | 253.523.000 |
| 244 | Andoolo Utama | 373.456.000 |
| 245 | Anggokoti | 271.443.000 |
| 246 | Asembu Mulya | 349.682.000 |
| 247 | Awalo | 343.991.000 |
| 248 | Adaka Jaya | 241.985.000 |
| 249 | Buke | 271.531.000 |
| 250 | Pelandia | 257.848.000 |
| 251 | Puudaria | 255.442.000 |
| 252 | Rahamendaa | 262.456.000 |
| 253 | Silea Jaya | 288.252.000 |
| 254 | Tirtamartani | 250.183.000 |
| 255 | Tetenggolasa | 258.670.000 |
| 256 | Adayu Indah | 270.562.000 |
| 257 | Wonua Maroa | 224.713.000 |
| 258 | Wulele Jaya | 256.779.000 |
| 259 | Ranooha Lestari | 252.173.000 |
| 260 | Wolasi | 349.663.000 |
| 261 | Aoma | 254.389.000 |
| 262 | Amoito Jaya | 259.086.000 |
| 263 | Leleka | 280.905.000 |
| 264 | Mata Wolasi | 283.366.000 |
| 265 | Ranowila | 313.254.000 |
| 266 | Aunupe | 252.576.000 |
| 267 | Aepodu | 250.046.000 |
| 268 | Rambu Rambu | 275.084.000 |
| 269 | Ombu Ombu Jaya | 255.771.000 |
| 270 | Lamong Jaya | 373.456.000 |
| 271 | Lerepako | 270.969.000 |
| 272 | Ambesea | 307.556.000 |
| 273 | Laeya | 292.432.000 |
| 274 | Labokeo | 271.851.000 |
| 275 | Torobulu | 340.640.000 |
| 276 | Anduna | 254.798.000 |
| 277 | Ambakumina | 253.016.000 |
| 278 | Lambakara | 253.686.000 |
| 279 | Anggoroboti | 250.016.000 |
| 280 | Wonua Kongga | 281.803.000 |
| 281 | Puuwulo | 255.435.000 |
| 282 | Amasara | 314.746.000 |
| 283 | Baito | 291.827.000 |
| 284 | Matabubu | 272.394.000 |
| 285 | Mekar Jaya | 246.386.000 |
| 286 | Sambahule | 271.567.000 |
| 287 | Tolihe | 265.392.000 |
| 288 | Wonua Raya | 285.175.000 |
| 289 | Ahuangguluri | 265.838.000 |
| 290 | Iwoimendoro | 270.149.000 |
| 291 | Epeesi | 269.189.000 |
| 292 | Lere | 361.991.000 |
| 293 | Lipumasagena | 303.335.000 |
| 294 | Lambandia | 239.299.000 |
| 295 | Polo Pololi | 234.340.000 |
| 296 | Basala | 259.660.000 |
| 297 | Tombekuku | 277.780.000 |
| 298 | Teporombua | 241.408.000 |
| 299 | Amokuni | 248.140.000 |
| 300 | Sindang Kasih | 279.804.000 |
| 301 | Jati Bali | 347.710.000 |
| 302 | Laikandonga | 245.713.000 |
| 303 | Boro-Boro Lameuru | 342.505.000 |
| 304 | Opaasi | 339.969.000 |
| 305 | Lameuru | 344.410.000 |
| 306 | Abeko | 251.689.000 |
| 307 | Tunduno | 253.704.000 |
| 308 | Rambu-rambu | 222.231.000 |
| 309 | Lambangi | 239.000.000 |
| 310 | Tumbu-tumbu Jaya | 249.885.000 |
| 311 | Ngapawali | 254.329.000 |
| 312 | Batuh Putih | 233.112.000 |
| 313 | Rumba-rumba | 265.330.000 |
| 314 | Ampera | 228.884.000 |
| 315 | Amolengu | 215.613.000 |
| 316 | Ulunese | 248.008.000 |
| 317 | Langgapulu | 250.459.000 |
| 318 | Sabulakoa | 360.028.000 |
| 319 | Talumbinga | 246.730.000 |
| 320 | Tetenggabo | 268.647.000 |
| 321 | Watu-watu | 264.727.000 |
| 322 | Karoonua | 267.836.000 |
| 323 | Ulu Sabulakoa | 237.544.000 |
| 324 | Asaria | 268.363.000 |
| 325 | Wawobende | 271.498.000 |
| 326 | Wonua Koa | 260.344.000 |
| 327 | Papawu | 247.128.000 |
| 328 | Anese | 259.953.000 |
| 329 | Bekenggasu | 254.590.000 |
| 330 | Watumokala | 281.447.000 |
| 331 | Mataupe | 261.442.000 |
| 332 | Bimamaroa | 332.439.000 |
| 333 | Wawobende | 247.406.000 |
| 334 | Lapoa Indah | 251.366.000 |
| 335 | Puundoho | 256.573.000 |
| 336 | Mataiwoi | 250.305.000 |
PMK Nomor 7 Tahun 2026 juga mengatur penggunaan dana desa.
Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling tinggi 3 persen dari pagu Dana Desa reguler.
Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan antara lain :