Dana BOS 2026 SMA/SMK di Pekanbaru Rp 92,9 Miliar, SMK Negeri 2 Pekanbaru Kelola Rp 4,2 Miliar
agus tri June 04, 2026 04:07 PM

TRIBUNBATAM.id - Sektor pendidikan di Kota Pekanbaru, RIau mendapatkan suntikan dana fantastis. Sebanyak 130 SMA/SMK mendapatkan kucuran Dana BOS  2026 dengan total anggaran Rp 92,9 miliar.

Dari 130 sekolah tersebut, SMK Negeri 2 Pekanbaru tercatat sebagai penerima alokasi terbesar dengan nilai Rp 4,2 miliar.

Dibandingkan Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Dana BOS 2026 SMA/SMK di Kota Pekanbaru lebih kecil.

Pemerintah mengalokasikan Dana BOS 2026 Rp 117.438.280.000  untuk 138 SMA/SMK di Batam dengan total siswa 61.072.

Rincian Alokasi Dana BOS SMA/SMK di Pekanbaru

Penyaluran dana ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan operasional sekolah tetap berjalan optimal tanpa membebani orang tua siswa.

Berdasarkan data terbaru, berikut adalah sebaran alokasi tersebut:

  • Total Sekolah: 130 SMA/SMK (Negeri & Swasta)
  • Total Anggaran: Rp 92.902.200.000
  • Total siswa : 59.923 peserta didik

Mengapa SMK Negeri 2 Pekanbaru Menerima Alokasi Terbesar?

Anggaran Rp 4,2 miliar yang dikelola SMK Negeri 2 Pekanbaru bukan tanpa alasan.

Besaran Dana BOS berbanding lurus dengan jumlah siswa suatu sekolah yang terdaftar dalam Daftar Pokok Pendidikan atau Dapodik.

Sehingga semakin besar jumlah siswa maka besaran dana bos yang dikelola akan semakin besar.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1/P/2026, satuan biaya Dana BOS SMA di Pekanbaru Rp 1.500.000.

Sedangkan untuk SMK sebesar Rp 1.600.000.

SMK Negeri 2 Pekanbaru tercatat memiliki 2.654 siswa atau terbesar di Pekanbaru

Daftar Alokasi Dana BOS 2026 SMA/SMK di Pekanbaru

NO Nama Satuan Pendidikan Jumlah Peserta Didik Satuan Biaya (Rupiah) Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rupiah)
1 SMK NEGERI 2 PEKANBARU 2.654 1.600.000 4.246.400.000
2 SMK NEGERI 5 PEKANBARU 1.855 1.600.000 2.968.000.000
3 SMK NEGERI 4 PEKANBARU 1.842 1.600.000 2.947.200.000
4 SMK NEGERI 7 PEKANBARU 1.663 1.600.000 2.660.800.000
5 SMK NEGERI 6 PEKANBARU 1.524 1.600.000 2.438.400.000
6 SMK KEUANGAN PEKANBARU 1.487 1.600.000 2.379.200.000
7 SMK NEGERI 3 PEKANBARU 1.468 1.600.000 2.348.800.000
8 SMA NEGERI 8 PEKANBARU 1.550 1.500.000 2.325.000.000
9 SMA NEGERI 5 PEKAN BARU 1.538 1.500.000 2.307.000.000
10 SMA NEGERI 4 PEKANBARU 1.529 1.500.000 2.293.500.000
11 SMA NEGERI 12 PEKANBARU 1.484 1.500.000 2.226.000.000
12 SMA NEGERI 1 PEKANBARU 1.308 1.500.000 1.962.000.000
13 SMK NEGERI 1 PEKANBARU 1.223 1.600.000 1.956.800.000
14 SMA NEGERI 3 PEKANBARU 1.274 1.500.000 1.911.000.000
15 SMA NEGERI 10 PEKANBARU 1.239 1.500.000 1.858.500.000
16 SMA NEGERI 2 PEKANBARU 1.162 1.500.000 1.743.000.000
17 SMA NEGERI 14 PEKANBARU 1.134 1.500.000 1.701.000.000
18 SMKS MUHAMMADIYAH 2 PEKANBARU 1.048 1.600.000 1.676.800.000
19 SMA NEGERI 9 PEKANBARU 1.095 1.500.000 1.642.500.000
20 SMA NEGERI 11 PEKANBARU 1.073 1.500.000 1.609.500.000
21 SMKN PERTANIAN TERPADU PEKANBARU 993 1.600.000 1.588.800.000
22 SMA NEGERI 6 PEKANBARU 1.010 1.500.000 1.515.000.000
23 SMAS DARMA YUDHA 995 1.500.000 1.492.500.000
24 SMAS SANTA MARIA 984 1.500.000 1.476.000.000
25 SMAS TARUNA 967 1.500.000 1.450.500.000
26 SMKS MUHAMMADIYAH 3 TERPADU 862 1.600.000 1.379.200.000
27 SMKS PERBANKAN RIAU 860 1.600.000 1.376.000.000
28 SMA NEGERI 7 PEKANBARU 916 1.500.000 1.374.000.000
29 SMKS FARMASI IKASARI PEKANBARU 800 1.600.000 1.280.000.000
30 SMKS MUHAMMADIYAH 1 PEKANBARU 794 1.600.000 1.270.400.000
31 SMKS TELKOM PEKANBARU 767 1.600.000 1.227.200.000
32 SMA NEGERI 15 PEKANBARU 808 1.500.000 1.212.000.000
33 SMK AKBAR PEKANBARU 728 1.600.000 1.164.800.000
34 SMKS TARUNA PEKANBARU 710 1.600.000 1.136.000.000
35 SMA NEGERI OLAHRAGA 661 1.500.000 991.500.000
36 SMA NEGERI 19 PEKANBARU 626 1.500.000 939.000.000
37 SMA Negeri 16 Pekanbaru 609 1.500.000 913.500.000
38 SMKN 8 PEKANBARU 560 1.600.000 896.000.000
39 SMKS MULTI MEKANIK MASMUR PEKANBARU 558 1.600.000 892.800.000
40 SMKS ABDURRAB PEKANBARU 555 1.600.000 888.000.000
41 SMAN PLUS PROP RIAU 583 1.500.000 874.500.000
42 SMA NEGERI 13 PEKANBARU 574 1.500.000 861.000.000
43 SMKS MIGAS TEKNOLOGI RIAU 500 1.600.000 800.000.000
44 SMKS HASANAH PEKANBARU 472 1.600.000 755.200.000
45 SMKS TARUNA SATRIA PEKANBARU 464 1.600.000 742.400.000
46 SMKS BINA PROFESI PEKANBARU 448 1.600.000 716.800.000
47 SMAS MUHAMMADIYAH 451 1.500.000 676.500.000
48 SMA DHARMA LOKA 443 1.500.000 664.500.000
49 SMA NEGERI 17 PEKANBARU 442 1.500.000 663.000.000
50 SMKS PGRI PEKANBARU 411 1.600.000 657.600.000
51 SMKS LABOR BINAAN FKIP UNRI PEKANBARU 410 1.600.000 656.000.000
52 SMKS KESEHATAN PRO SKILL INDONESIA 388 1.600.000 620.800.000
53 SMA IT AL ITTIHAD 324 1.500.000 486.000.000
54 SMKS KANSAI PEKANBARU 295 1.600.000 472.000.000
55 SMAS WITAMA NASIONAL PLUS 312 1.500.000 468.000.000
56 SMAS ISLAM AS SHOFA 311 1.500.000 466.500.000
57 SMK METTA MAITREYA 287 1.600.000 459.200.000
58 SMA IT AL BAYYINAH 302 1.500.000 453.000.000
59 SMK INOVASI RIAU 275 1.600.000 440.000.000
60 SMKS DHARMA LOKA PEKANBARU 267 1.600.000 427.200.000
61 SMA NEGERI 18 PEKANBARU 283 1.500.000 424.500.000
62 SMK FARMATIKOM 258 1.600.000 412.800.000
63 SMK MIGAS BUMI MELAYU RIAU 222 1.600.000 355.200.000
64 SMK DIRGANTARA RIAU 214 1.600.000 342.400.000
65 SMAS AL HUDA 223 1.500.000 334.500.000
66 SMA IT FADHILAH 222 1.500.000 333.000.000
67 SMK SULTHAN MUAZZAM SYAH 208 1.600.000 332.800.000
68 SMAS KALAM KUDUS 208 1.500.000 312.000.000
69 SMA AZ-ZUHRA ISLAMIC SCHOOL 206 1.500.000 309.000.000
70 SMA IT IMAM SYAFII 2 205 1.500.000 307.500.000
71 SMKS EKATAMA PEKANBARU 165 1.600.000 264.000.000
72 SMAS CENDANA 167 1.500.000 250.500.000
73 SMAS IT AL FITYAH 156 1.500.000 234.000.000
74 SMAIT TAHFIZH AL - FATIH PEKANBARU 156 1.500.000 234.000.000
75 SMKS NASIONAL AL HUDA 146 1.600.000 233.600.000
76 SMA Teknologi Pekanbaru 153 1.500.000 229.500.000
77 SMAS HANDAYANI 151 1.500.000 226.500.000
78 SMA AMAL MULIA BOARDING SCHOOL PEKANBARU 151 1.500.000 226.500.000
79 SMAS BABUSSALAM 150 1.500.000 225.000.000
80 SMK IT AL IZHAR 140 1.600.000 224.000.000
81 SMKS TIGAMA PEKANBARU 138 1.600.000 220.800.000
82 SMKS IBNU TAIMIYAH PEKANBARU 126 1.600.000 201.600.000
83 SMA ISLAM TERPADU ABDURRAB 134 1.500.000 201.000.000
84 SMKS DAREL HIKMAH PEKANBARU 125 1.600.000 200.000.000
85 SMKS YABRI TERPADU 116 1.600.000 185.600.000
86 SMAS AL AZHAR SYIFA BUDHI PEKAN BARU II 119 1.500.000 178.500.000
87 SMAS YLPI PEKANBARU 112 1.500.000 168.000.000
88 SMK KESEHATAN GEMA NUSANTARA RIAU 105 1.600.000 168.000.000
89 SMKS DWI SEJAHTERA PEKANBARU 104 1.600.000 166.400.000
90 SMKS YAPPI PEKANBARU 98 1.600.000 156.800.000
91 SMK 5 AGUSTUS PEKANBARU 97 1.600.000 155.200.000
92 SMKS TARUNA MASMUR 94 1.600.000 150.400.000
93 SMA Methodist Pekanbaru 98 1.500.000 147.000.000
94 SMA AN NAMIROH 1 PEKANBARU 92 1.500.000 138.000.000
95 SMKS BINA TERAMPIL PEKANBARU 86 1.600.000 137.600.000
96 SMAS PGRI 83 1.500.000 124.500.000
97 SMAS SERI RAMA 81 1.500.000 121.500.000
98 SMAS ADVENT PEKANBARU 81 1.500.000 121.500.000
99 SMKS NURUL FALAH PEKANBARU 74 1.600.000 118.400.000
100 SMKS TEKNOLOGI RIAU 72 1.600.000 115.200.000
101 SMKS TUNAS KARYA PEKANBARU 70 1.600.000 112.000.000
102 SMAS PLUS BINA BANGSA 73 1.500.000 109.500.000
103 SMAS KUSUMA 71 1.500.000 106.500.000
104 SMAS NURUL FALAH 70 1.500.000 105.000.000
105 SMA WITAMA NASIONAL PLUS SRIKANDI 70 1.500.000 105.000.000
106 SMK SETIA DHARMA 63 1.600.000 100.800.000
107 SMAS DATUK BATU HAMPAR 67 1.500.000 100.500.000
108 SMKS GLOBAL PEKANBARU 61 1.600.000 97.600.000
109 SMA-IT AS-SAJADAH 57 1.500.000 85.500.000
110 SMAS OLAHRAGA MASMUR 55 1.500.000 82.500.000
111 SMKS YKWI PEKANBARU 50 1.600.000 80.000.000
112 "SMA - IT AL FIKRI ISLAMIC GREEN SCHOOL
PEKANBARU" 52 1.500.000 78.000.000
113 SMA EDUCATION 46 1.500.000 69.000.000
114 SMKS SAINTIKA PEKANBARU 43 1.600.000 68.800.000
115 SMA FILIASOFIA 44 1.500.000 66.000.000
116 SMK IT ALHISA PEKANBARU 41 1.600.000 65.600.000
117 SMAS SETIA DHARMA 36 1.500.000 54.000.000
118 SMAS TRI BHAKTI 36 1.500.000 54.000.000
119 SMAS BINA MITRA WAHANA 36 1.500.000 54.000.000
120 SMKS UMMU AL QURA 31 1.600.000 49.600.000
121 SMK ALQURAN DAN DAKWAH ALAM 30 1.600.000 48.000.000
122 SMK PLUS TERPADU 28 1.600.000 44.800.000
123 SMAS AN NAAS 21 1.500.000 31.500.000
124 SMAS WIDYA GRAHA 20 1.500.000 30.000.000
125 SMA IT SOEMAN HS 15 1.500.000 22.500.000
126 SMA El Shaddai Mulia 15 1.500.000 22.500.000
127 SMAS BUDI LUHUR 14 1.500.000 21.000.000
128 SMA Plus Terpadu 8 1.500.000 12.000.000
129 SMA SMART INDONESIA 5 1.500.000 7.500.000
130 SMKS MANAJEMEN PENERBANGAN 4 1.600.000 6.400.000
  Total 59.923   92.902.200.000
© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.