Waspada! Cuaca Ekstrem Mengintai Zona Rawan Longsor Sulawesi Utara Dua Hari Ke Depan, Ini Daftarnya
Gryfid Talumedun June 16, 2026 01:22 PM

 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Stasiun Meteorologi Sam Ratulangi Manado mengimbau warga Sulawesi Utara, khususnya yang bermukim di dekat kawasan lereng perbukitan dan tebing curam, untuk meningkatkan kesiapsiagaan.

Berdasarkan rilis peta prakiraan cuaca daerah rawan longsor, kondisi atmosfer 

Pada hari Rabu (17/06), situasi dinilai masih relatif landai di mana sebagian besar wilayah rawan hanya akan dibasahi oleh hujan dengan indi bumi nyiur melambai menunjukkan adanya potensi peningkatan curah hujan yang cukup signifikan dalam rentang waktu Rabu, 17 Juni hingga Kamis, 18 Juni 2026 dengan intensitas ringan.

Baca juga: Peringatan Dini Cuaca di Sulut Siang Ini Selasa 16 Juni 2026, Info BMKG Daerah Potensi Hujan

Titik perhatian berada di Kabupaten Minahasa Selatan yang berpotensi mengalami hujan dengan skala sedang.

Namun, kewaspadaan penuh harus dipersiapkan menghadapi hari Kamis (18/06).

BMKG memprakirakan cuaca ekstrem berupa hujan lebat hingga sedang akan mengguyur wilayah-wilayah kritis yang memiliki potensi gerakan tanah menengah hingga tinggi.

Kawasan seperti Kota Manado, Bitung, Tomohon, serta wilayah Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, hingga Bolaang Mongondow (Bolmong) dan Bolmong Utara diprediksi akan diguyur hujan sedang hingga lebat dari pagi hingga malam hari.

Masyarakat disarankan untuk terus memantau pergerakan awan dan mengantisipasi dampak akumulasi air hujan yang dapat memicu ketidakstabilan struktur tanah.

Daftar Prakiraan Cuaca Daerah Rawan Longsor Sulawesi Utara

(Waktu Publikasi: Selasa, 16 Juni 2026 pukul 08.07 WITA)

1. Hari Rabu, 17 Juni 2026

Kota Manado: Hujan Ringan (Pagi, Siang) | Cerah Berawan (Malam, Dini Hari)

Kota Bitung: Hujan Ringan (Pagi, Siang) | Cerah Berawan (Malam, Dini Hari)

Kota Tomohon: Hujan Ringan (Pagi) | Hujan Sedang (Siang) | Hujan Ringan (Malam) | Cerah Berawan (Dini Hari)

Kota Kotamobagu: Hujan Ringan (Pagi, Siang) | Berawan (Malam) | Cerah Berawan (Dini Hari)

Kab. Minahasa: Hujan Ringan (Pagi, Siang, Malam) | Cerah Berawan (Dini Hari)

Kab. Minahasa Utara: Hujan Ringan (Pagi, Siang, Malam) | Cerah Berawan (Dini Hari)

Kab. Minahasa Selatan: Hujan Ringan (Pagi) | Hujan Sedang (Siang) | Hujan Ringan (Malam) | Cerah Berawan (Dini Hari)

Kab. Minahasa Tenggara: Hujan Ringan (Pagi, Siang, Malam) | Cerah Berawan (Dini Hari)

Kab. Bolmong: Hujan Ringan (Pagi, Siang, Malam) | Berawan (Dini Hari)

Kab. Bolmong Utara: Hujan Ringan (Pagi, Siang, Malam) | Cerah Berawan (Dini Hari)

Kab. Bolmong Selatan: Hujan Ringan (Pagi, Siang, Malam, Dini Hari)

Kab. Bolmong Timur: Hujan Ringan (Pagi, Siang, Malam) | Cerah Berawan (Dini Hari)

Kab. Kep. Sitaro: Hujan Ringan (Pagi, Siang) | Berawan (Malam, Dini Hari)

Kab. Kep. Sangihe: Hujan Ringan (Pagi, Siang) | Berawan (Malam, Dini Hari)

Kab. Kep. Talaud: Hujan Ringan (Pagi, Siang) | Berawan (Malam, Dini Hari)

2. Hari Kamis, 18 Juni 2026

Kota Manado: Hujan Ringan (Pagi) | Hujan Lebat (Siang) | Cerah Berawan (Malam) | Cerah Berawan (Dini Hari)

Kota Bitung: Hujan Ringan (Pagi) | Hujan Lebat (Siang) | Hujan Ringan (Malam) | Cerah Berawan (Dini Hari)

Kota Tomohon: Hujan Ringan (Pagi) | Hujan Lebat (Siang) | Cerah Berawan (Malam) | Cerah Berawan (Dini Hari)

Kota Kotamobagu: Hujan Ringan (Pagi, Siang, Malam) | Cerah Berawan (Dini Hari)

Kab. Minahasa: Hujan Ringan (Pagi) | Hujan Lebat (Siang) | Hujan Ringan (Malam) | Cerah Berawan (Dini Hari)

Kab. Minahasa Utara: Hujan Ringan (Pagi) | Hujan Lebat (Siang) | Hujan Ringan (Malam) | Berawan (Dini Hari)

Kab. Minahasa Selatan: Hujan Ringan (Pagi) | Hujan Lebat (Siang) | Hujan Ringan (Malam) | Berawan (Dini Hari)

Kab. Minahasa Tenggara: Hujan Ringan (Pagi, Siang, Malam) | Berawan (Dini Hari)

Kab. Bolmong: Hujan Ringan (Pagi) | Hujan Sedang (Siang) | Hujan Sedang (Malam) | Berawan (Dini Hari)

Kab. Bolmong Utara: Hujan Ringan (Pagi) | Hujan Sedang (Siang) | Hujan Sedang (Malam) | Cerah Berawan (Dini Hari)

Kab. Bolmong Selatan: Hujan Ringan (Pagi, Siang, Malam) | Cerah Berawan (Dini Hari)

Kab. Bolmong Timur: Hujan Ringan (Pagi, Siang, Malam, Dini Hari)

Kab. Kep. Sitaro: Hujan Ringan (Pagi, Siang) | Berawan (Malam) | Cerah Berawan (Dini Hari)

Kab. Kep. Sangihe: Hujan Ringan (Pagi, Siang) | Berawan (Malam) | Cerah Berawan (Dini Hari)

Kab. Kep. Talaud: Hujan Ringan (Pagi, Siang) | Cerah Berawan (Malam, Dini Hari)

-

WhatsApp Tribun Manado: Klik di Sini

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.