Dana BOS 2026 SMP di Lampung Tengah Rp 59,5 Miliar, SMP Negeri 2 Kota Gajah Kelola Rp 1,2 Miliar
agustri June 18, 2026 02:07 PM

TRIBUNBATAM.id - Sektor pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung mendapatkan suntikan dana fantastis. Sebanyak 220 SMP mendapatkan kucuran Dana BOS  2026 dengan total anggaran Rp 59,5 miliar.

Dari 220 sekolah tersebut, SMP Negeri 2 Kota Gajah tercatat sebagai penerima alokasi terbesar dengan nilai Rp 1,2 miliar.

Dibandingkan Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Dana BOS 2026 SMP di Kabupaten Lampung Tengah lebih kecil.

Pemerintah mengalokasikan Dana BOS 2026 Rp 83.514.880.000 untuk 192 SMP di Batam dengan satuan biaya Rp 1.360.000 per siswa.

Rincian Alokasi Dana BOS SMP di Lampung Tengah

Penyaluran dana ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan operasional sekolah tetap berjalan optimal tanpa membebani orang tua siswa.

Berdasarkan data terbaru, berikut adalah sebaran alokasi tersebut:

  • Total Sekolah: 220 SMP (Negeri & Swasta)
  • Total Anggaran: Rp 59.596.160.000
  • Total siswa : 51.376 peserta didik

Mengapa SMP Negeri 2 Kota Gajah Menerima Alokasi Terbesar?

Anggaran Rp 1,2 miliar yang dikelola SMP Negeri 2 Kota Gajah bukan tanpa alasan.

Besaran Dana BOS berbanding lurus dengan jumlah siswa suatu sekolah yang terdaftar dalam Daftar Pokok Pendidikan atau Dapodik.

Sehingga semakin besar jumlah siswa maka besaran dana bos yang dikelola akan semakin besar.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1/P/2026, satuan biaya Dana BOS SMP di Lampung Tengah Rp 1.160.000.

SMP Negeri 2 Kota Gajah tercatat memiliki 1.044 siswa atau terbesar di Lampung Tengah

Daftar Alokasi Dana BOS 2026 SMP di Lampung Tengah

NO Nama Satuan Pendidikan Jumlah Peserta Didik Satuan Biaya (Rupiah) Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rupiah)
1 SMP NEGERI 2 KOTAGAJAH 1.044 1.160.000 1.211.040.000
2 SMP NEGERI 1 RUMBIA 971 1.160.000 1.126.360.000
3 SMP NEGERI 3 TERBANGGI BESAR 922 1.160.000 1.069.520.000
4 SMP NEGERI 1 TRIMURJO 891 1.160.000 1.033.560.000
5 SMP NEGERI 1 SEPUTIH AGUNG 817 1.160.000 947.720.000
6 SMP NEGERI 1 KALIREJO 815 1.160.000 945.400.000
7 SMP NEGERI 1 KOTAGAJAH 814 1.160.000 944.240.000
8 SMP NEGERI 1 SEPUTIH RAMAN 805 1.160.000 933.800.000
9 SMP NEGERI 1 PUNGGUR 803 1.160.000 931.480.000
10 SMP NEGERI 1 SEPUTIH BANYAK 780 1.160.000 904.800.000
11 SMP NEGERI 1 GUNUNG SUGIH 773 1.160.000 896.680.000
12 SMP NEGERI 1 SEPUTIH SURABAYA 769 1.160.000 892.040.000
13 SMP NEGERI 2 SEPUTIH MATARAM 753 1.160.000 873.480.000
14 SMP NEGERI 1 BANDAR MATARAM 740 1.160.000 858.400.000
15 SMP NEGERI 1 BANGUNREJO 690 1.160.000 800.400.000
16 SMP NEGERI 2 BANGUNREJO 673 1.160.000 780.680.000
17 SMP NEGERI 1 SEPUTIH MATARAM 669 1.160.000 776.040.000
18 SMP NEGERI 2 TERBANGGI BESAR 668 1.160.000 774.880.000
19 SMP NEGERI 1 TERBANGGI BESAR 668 1.160.000 774.880.000
20 SMP NEGERI 2 TRIMURJO 658 1.160.000 763.280.000
21 SMP MA ARIF 9 SEPUTIH BANYAK 657 1.160.000 762.120.000
22 SMP NEGERI 2 WAY SEPUTIH 650 1.160.000 754.000.000
23 SMP NEGERI 4 TERBANGGI BESAR 608 1.160.000 705.280.000
24 SMP NEGERI 3 TERUSAN NUNYAI 608 1.160.000 705.280.000
25 SMP NEGERI 1 PADANGRATU 605 1.160.000 701.800.000
26 SMP NEGERI 5 TERBANGGI BESAR 600 1.160.000 696.000.000
27 SMP NEGERI 3 WAY PENGUBUAN 593 1.160.000 687.880.000
28 SMP NEGERI 2 BANDAR MATARAM 562 1.160.000 651.920.000
29 SMP NEGERI 6 TERBANGGI BESAR 554 1.160.000 642.640.000
30 SMP ISLAM TERPADU BUSTANUL ULUM 533 1.160.000 618.280.000
31 SMP NEGERI 2 SEPUTIH SURABAYA 531 1.160.000 615.960.000
32 SMP NEGERI 2 BUMI NABUNG 528 1.160.000 612.480.000
33 SMP BINA PUTRA SEPUTIH AGUNG 515 1.160.000 597.400.000
34 SMP NEGERI 1 WAY SEPUTIH 514 1.160.000 596.240.000
35 SMP NEGERI 4 GUNUNG SUGIH 501 1.160.000 581.160.000
36 SMP NEGERI 2 PUBIAN 485 1.160.000 562.600.000
37 SMP NEGERI 2 KALIREJO 476 1.160.000 552.160.000
38 SMP NEGERI 2 BANDAR SURABAYA 457 1.160.000 530.120.000
39 SMP NEGERI 1 SENDANG AGUNG 453 1.160.000 525.480.000
40 SMPN 2 SEPUTIH AGUNG 451 1.160.000 523.160.000
41 SMP AL - HIDAYAH 450 1.160.000 522.000.000
42 SMP SATYA DHARMA SUDJANA 444 1.160.000 515.040.000
43 SMP NEGERI 1 PUTRA RUMBIA 442 1.160.000 512.720.000
44 SMP NEGERI 1 ANAK RATU AJI 433 1.160.000 502.280.000
45 SMP NEGERI 2 PUNGGUR 421 1.160.000 488.360.000
46 SMP NEGERI 2 SEPUTIH RAMAN 419 1.160.000 486.040.000
47 SMP NEGERI 1 TERUSAN NUNYAI 410 1.160.000 475.600.000
48 SMP NEGERI 2 SENDANG AGUNG 394 1.160.000 457.040.000
49 SMP NEGERI 4 WAY PENGUBUAN 394 1.160.000 457.040.000
50 SMP NEGERI 2 BUMI RATU NUBAN 389 1.160.000 451.240.000
51 SMP NEGERI 2 ANAK TUHA 384 1.160.000 445.440.000
52 SMP BANGUN CIPTA BINA KARYA 375 1.160.000 435.000.000
53 SMP ISLAM 1 KALIREJO 356 1.160.000 412.960.000
54 SMP NEGERI 2 ANAK RATU AJI 344 1.160.000 399.040.000
55 SMP NEGERI 2 TERUSAN NUNYAI 335 1.160.000 388.600.000
56 SMP ISLAM TERPADU SMART INSANI 334 1.160.000 387.440.000
57 SMP NEGERI 2 WAY PENGUBUAN 330 1.160.000 382.800.000
58 SMP NEGERI 2 BEKRI 323 1.160.000 374.680.000
59 SMP ISLAM PLUS AT THOLIBIN 319 1.160.000 370.040.000
60 SMP BANGUN CIPTA RUMBIA 317 1.160.000 367.720.000
61 SMP NEGERI 2 SEPUTIH BANYAK 307 1.160.000 356.120.000
62 SMP PGRI 1 BANDAR SURABAYA 298 1.160.000 345.680.000
63 SMP NEGERI 1 BUMI RATU NUBAN 295 1.160.000 342.200.000
64 SMP IT BAITUN NUR PUNGGUR 290 1.160.000 336.400.000
65 SMP MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL 287 1.160.000 332.920.000
66 SMP SWADIRI SEPUTIH AGUNG 286 1.160.000 331.760.000
67 SMPN PURWOREJO 284 1.160.000 329.440.000
68 SMP NEGERI 1 BEKRI 282 1.160.000 327.120.000
69 SMP MAARIF 8 SENDANG AGUNG 273 1.160.000 316.680.000
70 SMP AL FALAH 267 1.160.000 309.720.000
71 SMP MAARIF 10 BANGUN REJO 264 1.160.000 306.240.000
72 SMP MANBAUL ULLUM 264 1.160.000 306.240.000
73 SMP UNGGULAN DARUSY SYAFAAH KOTAGAJAH 264 1.160.000 306.240.000
74 SMP MUHAMMADIYAH 2 KALIREJO 255 1.160.000 295.800.000
75 SMP NEGERI SATU ATAP 2 PADANG RATU 252 1.160.000 292.320.000
76 SMP PGRI 5 BANDAR MATARAM 231 1.160.000 267.960.000
77 SMP ISLAM TIAS BANGUN 221 1.160.000 256.360.000
78 SMP NEGERI 1 PUBIAN 220 1.160.000 255.200.000
79 SMP MAARIF 01 SEPUTIH RAMAN 212 1.160.000 245.920.000
80 SMPN 3 PUBIAN 206 1.160.000 238.960.000
81 SMP TRIJAYA 202 1.160.000 234.320.000
82 SMP N SATU ATAP 1 RUMBIA 197 1.160.000 228.520.000
83 SMP ISLAM TERPADU INSAN MULIA KOTAGAJAH 195 1.160.000 226.200.000
84 SMP ISLAM TERPADU AL-QUDWAH 191 1.160.000 221.560.000
85 SMP AL-HIKAM 191 1.160.000 221.560.000
86 SMP MAARIF 3 BANGUNREJO 187 1.160.000 216.920.000
87 SMP PARAMARTA 183 1.160.000 212.280.000
88 SMP PGRI 1 SENDANG AGUNG 181 1.160.000 209.960.000
89 SMP 28 OKTOBER PADANG RATU 176 1.160.000 204.160.000
90 SMPS TERPADU DAAR AL HIKMAH 173 1.160.000 200.680.000
91 SMP K. 2 BANDAR JAYA 164 1.160.000 190.240.000
92 SMP FAJAR TERUSAN SP 3 164 1.160.000 190.240.000
93 SMP PGRI 04 PUBIAN 161 1.160.000 186.760.000
94 SMP NEGERI 2 GUNUNG SUGIH 158 1.160.000 183.280.000
95 SMP IT DAARUL HISOH 156 1.160.000 180.960.000
96 SMP MUHAMMADIYAH 1 SENDANG AGUNG 153 1.160.000 177.480.000
97 SMP NEGERI 1 SELAGAI LINGGA 151 1.160.000 175.160.000
98 SMP MAARIF 4 PADANG RATU 149 1.160.000 172.840.000
99 SMP KRIDA WACANA ANAK TUHA 148 1.160.000 171.680.000
100 SMP ISLAM TERPADU AL-HIDAYAT BANGUN REJO 148 1.160.000 171.680.000
101 SMP PLUS DARUL FALAH BUMI NABUNG 144 1.160.000 167.040.000
102 SMP ASYSYIFA SEPUTIH AGUNG 141 1.160.000 163.560.000
103 SMP ISLAM YPI 1 SEPUTIH MATARAM 138 1.160.000 160.080.000
104 SMP XAVERIUS TERBANGGI BESAR 134 1.160.000 155.440.000
105 SMP NEGERI SATU ATAP 1 SELAGAI LINGGA 131 1.160.000 151.960.000
106 SMP PGRI 4 BANDAR MATARAM 128 1.160.000 148.480.000
107 SMP NEGERI 3 PADANG RATU 128 1.160.000 148.480.000
108 SMP AL-MAHFUZHIYAH 128 1.160.000 148.480.000
109 SMP NEGERI 1 ANAK TUHA 127 1.160.000 147.320.000
110 SMP DOA BANGSA 127 1.160.000 147.320.000
111 SMP NEGERI 2 RUMBIA 126 1.160.000 146.160.000
112 SMP NEGERI 3 TRIMURJO 125 1.160.000 145.000.000
113 SMP TUNAS BANGSA 124 1.160.000 143.840.000
114 SMP MAARIF ANSORU AL HASANIYAH 124 1.160.000 143.840.000
115 SMP IKHSAN PANCASILA 123 1.160.000 142.680.000
116 SMP ISLAM TERPADU IMAM NAWAWI 123 1.160.000 142.680.000
117 SMP PGRI 6 ANAK TUHA 122 1.160.000 141.520.000
118 SMP AL-QUR'AN AT-THOYYIB 117 1.160.000 135.720.000
119 SMP XAVERIUS KALIREJO 116 1.160.000 134.560.000
120 SMP MAARIF 11 PUBIAN 116 1.160.000 134.560.000
121 SMP SUNAN AMPEL PUNGGUR 116 1.160.000 134.560.000
122 SMP GUPPI SENDANG AGUNG 115 1.160.000 133.400.000
123 SMP DARUSSALAMAH 113 1.160.000 131.080.000
124 SMP PGRI SEPUTIH RAMAN 110 1.160.000 127.600.000
125 SMP WASKITA 110 1.160.000 127.600.000
126 SMP MUHAMMADIYAH 1 BANDAR MATARAM 110 1.160.000 127.600.000
127 SMP KRIDA UTAMA 104 1.160.000 120.640.000
128 SMP NEGERI 1 WAY PENGUBUAN 102 1.160.000 118.320.000
129 SMP NEGERI SATU ATAP 3 MARGA JAYA 101 1.160.000 117.160.000
130 SMP PGRI 1 SEPUTIH BANYAK 99 1.160.000 114.840.000
131 SMP PGRI KESUMA DADI 96 1.160.000 111.360.000
132 SMP PEMUDA SELAGAI LINGGA 96 1.160.000 111.360.000
133 SMP ISLAM TERPADU BUDI LUHUR 96 1.160.000 111.360.000
134 SMP ISLAM NUSANTARA 1 BANGUNREJO 92 1.160.000 106.720.000
135 SMP ISLAM DAARUL QURAN 92 1.160.000 106.720.000
136 SMP ASSHIDDIQIYAH 91 1.160.000 105.560.000
137 SMP MUHAMMADIYAH 1 TRIMURJO 90 1.160.000 104.400.000
138 SMP NEGERI 2 SELAGAI LINGGA 89 1.160.000 103.240.000
139 SMP IP HIDAYATUT THULLAB 89 1.160.000 103.240.000
140 SMP MUHAMMADIYAH 02 SENDANG AGUNG 88 1.160.000 102.080.000
141 SMP NEGERI SATU ATAP 1 GUNUNG SUGIH 86 1.160.000 99.760.000
142 SMP NEGERI SATU ATAP 2 SELAGAI LINGGA 85 1.160.000 98.600.000
143 SMP MUHAMMADIYAH SEPUTIH SURABAYA 85 1.160.000 98.600.000
144 SMP ISLAM RIYADLATUL FALAHIN 84 1.160.000 97.440.000
145 SMP DARUL ARAFAH SUKA JAWA 82 1.160.000 95.120.000
146 SMP PLUS HIDAYATUT THULLAB 82 1.160.000 95.120.000
147 SMP IT TRI BHAKTI ASSALAM 81 1.160.000 93.960.000
148 SMP IT NURUL ISLAM PARAMARTA 81 1.160.000 93.960.000
149 SMP MUHAMMADIYAH 2 BANGUN REJO 80 1.160.000 92.800.000
150 SMP MUHAMMADIYAH 1 SELAGAI LINGGA 79 1.160.000 91.640.000
151 SMP PGRI 2 SELAGAI LINGGA 77 1.160.000 89.320.000
152 SMP IT AQSA AL MAANI SENDANG AGUNG 77 1.160.000 89.320.000
153 SMP MUHAMMADIYAH 1 BANGUNREJO 76 1.160.000 88.160.000
154 SMP PGRI 3 SELAGAI LINGGA 75 1.160.000 87.000.000
155 SMP ISLAMIYAH 74 1.160.000 85.840.000
156 SMP AL-QURANIYY 73 1.160.000 84.680.000
157 SMP NEGERI 3 GUNUNG SUGIH 71 1.160.000 82.360.000
158 SMP IT AL KAUTSAR BANDAR MATARAM 71 1.160.000 82.360.000
159 SMP LENTERA HARAPAN 70 1.160.000 81.200.000
160 SMP KRISTEN SEPUTIH RAMAN 66 1.160.000 76.560.000
161 SMP NURUL HUDA TERUSAN NUNYAI 64 1.160.000 74.240.000
162 SMP IT GHOZALIYYAH SYAFIIYYAH 64 1.160.000 74.240.000
163 SMP MAARIF 2 UMAN AGUNG 63 1.160.000 73.080.000
164 SMP MBS AL AMIN 62 1.160.000 71.920.000
165 SMP XAVERIUS GUNUNG BATIN 61 1.160.000 70.760.000
166 SMP NEGERI 1 BUMI NABUNG 61 1.160.000 70.760.000
167 SMPN SATU ATAP 1 ANAK RATU AJI 60 1.160.000 69.600.000
168 SMP MUHAMMADIYAH 1 KALIREJO 57 1.160.000 66.120.000
169 SMP ISLAM TERPADU INSAN QURANI 57 1.160.000 66.120.000
170 SMP IT IBNU UMAR 57 1.160.000 66.120.000
171 SMP ISLAM TERPADU DARUL MUTTAQIN RUMBIA 55 1.160.000 63.800.000
172 SMP KEBANGKITAN BANGSA 55 1.160.000 63.800.000
173 SMP IT KANZUS DARUL FALAH 53 1.160.000 61.480.000
174 SMP MUHAMMADIYAH 3 BANGUN REJO 49 1.160.000 56.840.000
175 SMP ISLAM PLUS (SMP IP) BINTANG NUSANTARA 49 1.160.000 56.840.000
176 SMP MUHAMMADIYAH 1 PADANGRATU 48 1.160.000 55.680.000
177 SMP AL-MANSHURIYAH DONO ARUM 48 1.160.000 55.680.000
178 SMP NEGERI 1 BANDAR SURABAYA 47 1.160.000 54.520.000
179 SMP MUHAMMADIYAH 1 SEPUTIH BANYAK 46 1.160.000 53.360.000
180 SMP NEGERI SATU ATAP 1 PADANG RATU 46 1.160.000 53.360.000
181 SMP ISLAM DAARUL MUTTAQIEN 46 1.160.000 53.360.000
182 SMP MUHAMMADIYAH I 45 1.160.000 52.200.000
183 SMP NEGERI SATU ATAP 3 PUBIAN 45 1.160.000 52.200.000
184 SMP ISLAM PLUS SABILUN NAJAH 45 1.160.000 52.200.000
185 SMP ISLAM TERPADU CINTA ILAHI 45 1.160.000 52.200.000
186 SMP INTEGRAL HIDAYATULLAH 45 1.160.000 52.200.000
187 SMP Mutiara Anak Bangsa 45 1.160.000 52.200.000
188 SMPS IT BUMI SHOLAWAT 44 1.160.000 51.040.000
189 SMP NEGERI 2 PADANG RATU 43 1.160.000 49.880.000
190 SMP PGRI 1 TRIMURJO 42 1.160.000 48.720.000
191 SMP SATU ATAP 1 WAY PENGUBUAN 42 1.160.000 48.720.000
192 SMP BHAKTI KARYA 38 1.160.000 44.080.000
193 SMP PGRI I TERBANGGI BESAR 37 1.160.000 42.920.000
194 SMP PURNAMA TRIMURJO 37 1.160.000 42.920.000
195 SMP DHARMA BHAKTI PUBIAN 35 1.160.000 40.600.000
196 SMP DARMA BAKTI PUNGGUR 35 1.160.000 40.600.000
197 SMP NEGERI SATU ATAP 2 PUBIAN 35 1.160.000 40.600.000
198 SMP ISLAM 3 KALIREJO 34 1.160.000 39.440.000
199 SMP NEGERI SATU ATAP 1 PUBIAN 34 1.160.000 39.440.000
200 SMP ISLAM AL-AMIN NUSANTARA 34 1.160.000 39.440.000
201 SMP DARUSSYIFA 34 1.160.000 39.440.000
202 SMP MADINATUL QURAN KALIREJO 34 1.160.000 39.440.000
203 SMP ISLAM TERPADU RIYADLUL JANNAH 32 1.160.000 37.120.000
204 SMP GAYA BARU 31 1.160.000 35.960.000
205 SMP YOS SUDARSO 29 1.160.000 33.640.000
206 SMP WIRATAMA KOTA GAJAH 28 1.160.000 32.480.000
207 SMP YPI 1 BANDAR MATARAM 27 1.160.000 31.320.000
208 SMP MUHAMMADIYAH BANDAR JAYA 27 1.160.000 31.320.000
209 SMP PGRI 1 BUMI NABUNG 25 1.160.000 29.000.000
210 SMP MANSYAUL HUDA 24 1.160.000 27.840.000
211 SMP PLUS RIYADLUTH THOLIBIN BUMI NABUNG 22 1.160.000 25.520.000
212 SMP IT DARUSSALAM 22 1.160.000 25.520.000
213 SMP PANCAKRIDA KALIREJO 20 1.160.000 23.200.000
214 SMP DARUL MUSTHOFA 20 1.160.000 23.200.000
215 SMP NEGERI SATU ATAP 4 SELAGAI LINGGA 19 1.160.000 22.040.000
216 SMP IT ABU BAKAR SIDDIQ 19 1.160.000 22.040.000
217 SMP PLUS PESANTREN BAHRUL ULUM 18 1.160.000 20.880.000
218 SMP ISLAM AL KAUTSAR SEPUTIH AGUNG 15 1.160.000 17.400.000
219 SMP IT FATIMAH AZ ZAHRA 12 1.160.000 13.920.000
220 SMP PLUS DARUL FALAH 11 1.160.000 12.760.000
  Total 51.376   59.596.160.000
© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.