Pertamina Turunkan Harga Pertamax Turbo, Dexlite & Pertamina Dex Per 1 Juli 2026, Cek Rinciannya
Agus Ramadhan July 01, 2026 03:03 AM

SERAMBINEWS.COM – PT Pertamina Patra Niaga resmi melakukan penyesuaian harga terhadap sejumlah produk Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi di seluruh Indonesia.

Kebijakan penurunan harga ini berlaku efektif mulai Rabu, 1 Juli 2026 pukul 00.00 WIB.

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, menjelaskan bahwa langkah penyesuaian ini merupakan bagian dari hasil evaluasi berkala yang mengacu pada regulasi dan mekanisme pasar yang berlaku.

Evaluasi tersebut mempertimbangkan dinamika harga pasar minyak dunia, aspek fiskal, serta daya beli dan perekonomian masyarakat.

“Sesuai yang kita ketahui penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia dan mengikuti regulasi atau mekanisme yang berlaku. Tentunya langkah penyesuaian ini telah dikoordinasikan dengan pemerintah,” jelas Kitty dalam keterangan resminya, Rabu (1/7/2026).

Baca juga: BBM Jenis Solar Beralih ke Biodiesel 50 Mulai 1 Juli, Pemerintah Ungkap Skema Harga yang Berlaku

Harga BBM terbaru per 1 Juli 2026

Melalui keputusan terbaru ini, sejumlah produk unggulan Pertamina mengalami penurunan harga yang cukup signifikan, khususnya untuk area dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen seperti DKI Jakarta dan sekitarnya:

  • Pertamax Turbo (RON 98): Turun sebesar Rp1.450 per liter (7 persen ), dari tarif lama Rp20.750 menjadi Rp19.300 per liter.
  • Pertamina Dex: Turun tajam sebesar Rp3.650 per liter (15 persen ), dari tarif lama Rp24.800 menjadi Rp21.150 per liter.
  • Dexlite: Turun sebesar Rp3.300 per liter (14 persen ), dari tarif lama Rp23.000 menjadi Rp19.700 per liter.
  • Avtur Penerbangan Domestik (Sebelum Pajak di Bandara Soekarno-Hatta): Turun sebesar Rp3.000 per liter (14 persen ), dari Rp22.190 menjadi Rp19.190 per liter.

“Selain menghadirkan harga yang kompetitif, kami juga terus memastikan kualitas produk sesuai spesifikasi sehingga masyarakat memperoleh manfaat optimal, baik dari sisi performa kendaraan maupun efisiensi penggunaan bahan bakar,” pungkas Kitty.

Sementara itu, untuk BBM jenis produk bensin komersial lainnya seperti Pertamax (RON 92) dan Pertamax Green 95 diumumkan tidak mengalami perubahan tarif dan tetap bertahan menggunakan skema harga penyesuaian pertengahan Juni lalu.

Termasuk harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar yang masih dipertahankan.

Pertalite saat ini masih dijual Rp 10.000 per liter di semua wilayah, dan solar masih di angka Rp 6.800 per liter.

Baca juga: Update Harga BBM Pertamina Dex Hari Ini 22 Juni 2026, Cek Tarif Terbaru di Seluruh Indonesia

Daftar Harga BBM Pertamina di seluruh wilayah per 1 Juli 2026 

Berikut adalah rincian tarif eceran harga BBM terbaru yang berlaku per 1 Juli 2026 di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina seluruh Indonesia yang dihimpun dari data resmi PT Pertamina Patra Niaga:

  1. Aceh: Pertalite: Rp10.000 | Biosolar: Rp6.800 | Pertamax: Rp16.650 | Pertamax Turbo: Rp19.750 | Pertamina Dex: Rp21.650 | Dexlite: Rp20.150
  2. FTZ Sabang: Pertalite: Rp10.000 | Biosolar: Rp6.800 | Pertamax: Rp15.250 | Dexlite: Rp18.450
  3. Sumatera Utara: Pertalite: Rp10.000 | Biosolar: Rp6.800 | Pertamax: Rp16.650 | Pertamax Turbo: Rp19.750 | Pertamina Dex: Rp21.650 | Dexlite: Rp20.150
  4. Sumatera Barat: Pertalite: Rp10.000 | Biosolar: Rp6.800 | Pertamax: Rp17.000 | Pertamax Turbo: Rp20.150 | Pertamina Dex: Rp22.100 | Dexlite: Rp20.550
  5. Riau: Pertalite: Rp10.000 | Biosolar: Rp6.800 | Pertamax: Rp17.000 | Pertamax Turbo: Rp20.150 | Pertamina Dex: Rp22.100 | Dexlite: Rp20.550
  6. Kepulauan Riau: Pertalite: Rp10.000 | Biosolar: Rp6.800 | Pertamax: Rp17.000 | Pertamax Turbo: Rp20.150 | Pertamina Dex: Rp22.100 | Dexlite: Rp20.550
  7. FTZ Batam: Pertalite: Rp10.000 | Biosolar: Rp6.800 | Pertamax: Rp15.500 | Pertamax Turbo: Rp 18.350 | Pertamina Dex: Rp20.100 | Dexlite: Rp18.700
  8. Jambi: Pertalite: Rp10.000 | Biosolar: Rp6.800 | Pertamax: Rp16.650 | Pertamax Turbo: Rp19.750 | Pertamina Dex: Rp21.650 | Dexlite: Rp20.150
  9. Bengkulu: Pertalite: Rp10.000 | Biosolar: Rp6.800 | Pertamax: Rp16.650 | Pertamax Turbo: Rp19.750 | Pertamina Dex: Rp21.650 | Dexlite: Rp20.150
  10. Sumatera Selatan: Pertalite: Rp10.000 | Biosolar: Rp6.800 | Pertamax: Rp16.650 | Pertamax Turbo: Rp19.750 | Pertamina Dex: Rp21.650 | Dexlite: Rp20.150
  11. Bangka Belitung: Pertalite: Rp10.000 | Biosolar: Rp6.800 | Pertamax: Rp16.650 | Pertamax Turbo: Rp19.750 | Pertamina Dex: Rp21.650 | Dexlite: Rp20.150
  12. Lampung: Pertalite: Rp10.000 | Biosolar: Rp6.800 | Pertamax: Rp16.650 | Pertamax Turbo: Rp19.750 | Pertamina Dex: Rp21.650 | Dexlite: Rp20.150
  13. DKI Jakarta: Pertalite: Rp10.000 | Biosolar: Rp6.800 | Pertamax: Rp16.250 | Pertamax Green: Rp17.000 | Pertamax Turbo: Rp19.300 | Pertamina Dex: Rp21.150 | Dexlite: Rp19.700
  14. Banten: Pertalite: Rp10.000 | Biosolar: Rp6.800 | Pertamax: Rp16.250 | Pertamax Green: Rp17.000 | Pertamax Turbo: Rp19.300 | Pertamina Dex: Rp21.150 | Dexlite: Rp19.700
  15. Jawa Barat: Pertalite: Rp10.000 | Biosolar: Rp6.800 | Pertamax: Rp16.250 | Pertamax Green: Rp17.000 | Pertamax Turbo: Rp19.300 | Pertamina Dex: Rp21.150 | Dexlite: Rp19.700
  16. Jawa Tengah: Pertalite: Rp10.000 | Biosolar: Rp6.800 | Pertamax: Rp16.250 | Pertamax Green: Rp17.000 | Pertamax Turbo: Rp19.300 | Pertamina Dex: Rp21.150 | Dexlite: Rp19.700
  17. DI Yogyakarta: Pertalite: Rp10.000 | Biosolar: Rp6.800 | Pertamax: Rp16.250 | Pertamax Green: Rp17.000 | Pertamax Turbo: Rp19.300 | Pertamina Dex: Rp21.150 | Dexlite: Rp19.700
  18. Jawa Timur: Pertalite: Rp10.000 | Biosolar: Rp6.800 | Pertamax: Rp16.250 | Pertamax Green: Rp17.000 | Pertamax Turbo: Rp19.300 | Pertamina Dex: Rp21.150 | Dexlite: Rp19.700
  19. Bali: Pertalite: Rp10.000 | Biosolar: Rp6.800 | Pertamax: Rp16.250 | Pertamax Turbo: Rp19.300 | Pertamina Dex: Rp21.150 | Dexlite: Rp19.700
  20. Nusa Tenggara Barat: Pertalite: Rp10.000 | Biosolar: Rp6.800 | Pertamax: Rp16.250 | Pertamax Turbo: Rp19.300 | Pertamina Dex: Rp21.150 | Dexlite: Rp19.700
  21. Nusa Tenggara Timur: Pertalite: Rp10.000 | Biosolar (subsidi): Rp6.800 | Biosolar (nonsubsidi): Rp22.900 | Pertamax: Rp16.250 | Pertamax Turbo: Rp19.300 | Pertamina Dex: Rp21.150 | Dexlite: Rp19.700
  22. Kalimantan Barat: Pertalite: Rp10.000 | Biosolar: Rp6.800 | Pertamax: Rp16.650 | Pertamax Turbo: Rp19.750 | Pertamina Dex: Rp21.650 | Dexlite: Rp20.150
  23. Kalimantan Tengah: Pertalite: Rp10.000 | Biosolar: Rp6.800 | Pertamax: Rp16.650 | Pertamax Turbo: Rp19.750 | Pertamina Dex: Rp21.650 | Dexlite: Rp20.150
  24. Kalimantan Selatan: Pertalite: Rp10.000 | Biosolar: Rp6.800 | Pertamax: Rp17.000 | Pertamax Turbo: Rp20.150 | Pertamina Dex: Rp22.100 | Dexlite: Rp20.550
  25. Kalimantan Timur: Pertalite: Rp10.000 | Biosolar: Rp6.800 | Pertamax: Rp16.650 | Pertamax Turbo: Rp19.750 | Pertamina Dex: Rp21.650 | Dexlite: Rp20.150
  26. Kalimantan Utara: Pertalite: Rp10.000 | Biosolar: Rp6.800 | Pertamax: Rp17.000 | Pertamax Turbo: Rp20.150 | Pertamina Dex: Rp22.100 | Dexlite: Rp20.550
  27. Sulawesi Utara: Pertalite: Rp10.000 | Biosolar: Rp6.800 | Pertamax: Rp16.650 | Pertamax Turbo: Rp19.750 | Pertamina Dex: Rp21.650 | Dexlite: Rp20.150
  28. Gorontalo: Pertalite: Rp10.000 | Biosolar: Rp6.800 | Pertamax: Rp16.650 | Pertamax Turbo: Rp19.750 | Pertamina Dex: Rp21.650 | Dexlite: Rp20.150
  29. Sulawesi Tengah: Pertalite: Rp10.000 | Biosolar: Rp6.800 | Pertamax: Rp16.650 | Pertamax Turbo: Rp19.750 | Pertamina Dex: Rp21.650 | Dexlite: Rp20.150
  30. Sulawesi Tenggara: Pertalite: Rp10.000 | Biosolar: Rp6.800 | Pertamax: Rp16.650 | Pertamax Turbo: Rp19.750 | Pertamina Dex: Rp21.650 | Dexlite: Rp20.150
  31. Sulawesi Selatan: Pertalite: Rp10.000 | Biosolar: Rp6.800 | Pertamax: Rp16.650 | Pertamax Turbo: Rp19.750 | Pertamina Dex: Rp21.650 | Dexlite: Rp20.150
  32. Sulawesi Barat: Pertalite: Rp10.000 | Biosolar: Rp6.800 | Pertamax: Rp16.650 | Pertamax Turbo: Rp19.750 | Pertamina Dex: Rp21.650 | Dexlite: Rp20.150
  33. Maluku: Pertalite: Rp10.000 | Biosolar: Rp6.800 | Pertamax: Rp16.650 | Dexlite: Rp20.150
  34. Maluku Utara: Pertalite: Rp10.000 | Biosolar: Rp6.800 | Pertamax: Rp16.650 | Dexlite: Rp20.150
  35. Papua: Pertalite: Rp10.000 | Biosolar: Rp6.800 | Pertamax: Rp16.650 | Pertamax Turbo: Rp19.750 | Dexlite: Rp20.150
  36. Papua Barat: Pertalite: Rp10.000 | Biosolar: Rp6.800 | Pertamax: Rp16.650 | Pertamina Dex: Rp21.650 | Dexlite: Rp20.150
  37. Papua Selatan: Pertalite: Rp10.000 | Biosolar: Rp6.800 | Pertamax: Rp16.650 | Dexlite: Rp20.150
  38. Papua Pegunungan: Pertalite: Rp10.000 | Biosolar: Rp6.800 | Pertamax: Rp16.650 | Dexlite: Rp20.150
  39. Papua Tengah: Pertalite: Rp10.000 | Biosolar: Rp6.800 | Pertamax: Rp12.600 | Dexlite: Rp20.150
  40. Papua Barat Daya: Pertalite: Rp10.000 | Biosolar: Rp6.800 | Pertamax: Rp16.650 | Pertamina Dex: Rp21.650 | Dexlite: Rp20.150

(Serambinews.com/Yeni Hardika)

 

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.