Harga Emas Pegadaian Hari Ini Jumat 17 Juli 2026: Antam, Galeri 24, dan UBS Lengkap dengan Buyback
Dhita Mutiasari July 17, 2026 09:30 AM

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID –  Pergerakan harga emas di Pegadaian hari ini Jumat 17 Juli 2026 masing-masing bervariasi untuk jenis emas batangan yang tersedia.

Berdasarkan data terbaru di laman Sahabat Pegadaian,  harga emas Galeri 24 ukuran 1 gram dibanderol seharga Rp2.603.000 dengan buyback Rp2.440.000. 

Adapun untuk emas Antam berukuran 1 gram, Pegadaian membanderol seharga Rp2.739.000, dengan harga buyback Rp2.433.000.

Sementara emas UBS berukuran 1 gram, dibanderol seharga Rp2.615.000 dengan  buyback Rp2.440.000.

Sementara untuk harga buyback atau pembelian kembali emas di Pegadaian juga mengalami kenaikan.

• Harga Emas Antam Hari Ini 15 Juli 2026 Naik Rp20.000, Tembus Rp2.635.000 per Gram

Pegadaian menyediakan emas batangan dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau setara 1 kilogram, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan investasi masyarakat.

Berikut update harga emas hari ini, di Pegadaian untuk produk Galeri 24, Antam, dan UBS:

Harga Emas Antam dan Buyback Hari Ini

0,5 gram: Jual Rp1.422.000 | Buyback Rp1.216.000

1 gram: Jual Rp2.739.000 | Buyback Rp2.433.000

2 gram: Jual Rp5.415.000 | Buyback Rp4.867.000

3 gram: Jual Rp8.096.000 | Buyback Rp7.300.000

5 gram: Jual Rp13.458.000 | Buyback Rp12.168.000

10 gram: Jual Rp26.858.000 | Buyback Rp24.336.000

25 gram: Jual Rp67.015.000 | Buyback Rp60.542.000

50 gram: Jual Rp133.947.000 | Buyback Rp121.084.000

100 gram: Jual Rp267.813.000 | Buyback Rp242.168.000

Harga Emas Galeri 24 dan Buyback Hari Ini

0,5 gram: Jual Rp1.365.000 | Buyback Rp1.220.000

1 gram: Jual Rp2.603.000 | Buyback Rp2.440.000

2 gram: Jual Rp5.142.000 | Buyback Rp4.881.000

5 gram: Jual Rp12.761.000 | Buyback Rp12.204.000

10 gram: Jual Rp25.454.000 | Buyback Rp24.409.000

25 gram: Jual Rp63.293.000 | Buyback Rp60.723.000

50 gram: Jual Rp126.485.000 | Buyback Rp121.447.000

100 gram: Jual Rp252.846.000 | Buyback Rp242.894.000

250 gram: Jual Rp630.563.000 | Buyback Rp604.240.000

500 gram: Jual Rp1.261.126.000 | Buyback Rp1.208.480.000

1.000 gram: Jual Rp2.522.251.000 | Buyback Rp2.416.961.000

Harga Emas UBS dan Buyback Hari Ini

0,5 gram: Jual Rp1.414.000 | Buyback Rp1.216.000

1 gram: Jual Rp2.615.000 | Buyback Rp2.433.000

2 gram: Jual Rp5.189.000 | Buyback Rp4.867.000

5 gram: Jual Rp12.823.000 | Buyback Rp12.168.000

10 gram: Jual Rp25.512.000 | Buyback Rp24.336.000

25 gram: Jual Rp63.653.000 | Buyback Rp60.542.000

50 gram: Jual Rp127.044.000 | Buyback Rp121.084.000

100 gram: Jual Rp253.988.000 | Buyback Rp242.168.000

250 gram: Jual Rp634.784.000 | Buyback Rp602.432.000

500 gram: Jual Rp1.268.077.000 | Buyback Rp1.204.865.000

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.