PALEMBANG, SRIPOKU.COM – Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Sumatera Selatan telah menerbitkan jadwal shalat selama bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah atau bertepatan dengan 14 Agustus hingga 12 September 2026 untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.
Jadwal ini menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menunaikan ibadah shalat lima waktu selama satu bulan penuh.
Dalam jadwal tersebut juga tercantum waktu Syuruq (terbit matahari) sebagai acuan ibadah sunnah.
Berdasarkan jadwal yang diterbitkan Kanwil Kemenag Sumsel, waktu Subuh pada awal bulan dimulai pukul 04.49 WIB dan secara bertahap menjadi pukul 04.41 WIB di akhir bulan.
Sementara waktu Maghrib mengalami perubahan dari pukul 18.09 WIB menjadi 18.03 WIB.
Berikut rincian jadwal shalat bulan Rabiul Awal 1448 H untuk Kota Palembang dan sekitarnya.
Baca juga: Kasdim 0402/OKI-OI Mayor CKE Jauhari : TNI Siap Terdepan Memadamkan Karhutla
Tanggal Masehi Subuh Syuruq Zuhur Asar Maghrib Isya
14 Agustus 2026 04.49 06.02 12.09 15.29 18.09 19.19
15 Agustus 2026 04.49 06.02 12.09 15.29 18.09 19.19
16 Agustus 2026 04.48 06.02 12.09 15.28 18.09 19.19
17 Agustus 2026 04.48 06.01 12.09 15.28 18.09 19.19
18 Agustus 2026 04.48 06.01 12.08 15.28 18.09 19.18
19 Agustus 2026 04.48 06.01 12.08 15.27 18.09 19.18
20 Agustus 2026 04.48 06.01 12.08 15.27 18.08 19.18
21 Agustus 2026 04.47 06.00 12.08 15.26 18.08 19.18
22 Agustus 2026 04.47 06.00 12.07 15.26 18.08 19.17
23 Agustus 2026 04.47 06.00 12.07 15.25 18.08 19.17
24 Agustus 2026 04.47 05.59 12.07 15.25 18.08 19.17
25 Agustus 2026 04.47 05.59 12.07 15.24 18.07 19.17
26 Agustus 2026 04.46 05.59 12.06 15.24 18.07 19.16
27 Agustus 2026 04.46 05.58 12.06 15.23 18.07 19.16
28 Agustus 2026 04.46 05.58 12.06 15.22 18.07 19.16
29 Agustus 2026 04.45 05.57 12.05 15.22 18.07 19.15
30 Agustus 2026 04.45 05.57 12.05 15.21 18.06 19.15
31 Agustus 2026 04.45 05.57 12.05 15.20 18.06 19.15
1 September 2026 04.45 05.56 12.05 15.20 18.06 19.15
2 September 2026 04.44 05.56 12.04 15.19 18.06 19.14
3 September 2026 04.44 05.56 12.04 15.18 18.05 19.14
4 September 2026 04.44 05.55 12.04 15.18 18.05 19.14
5 September 2026 04.43 05.55 12.03 15.17 18.05 19.13
6 September 2026 04.43 05.54 12.03 15.16 18.05 19.13
7 September 2026 04.42 05.54 12.03 15.15 18.04 19.13
8 September 2026 04.42 05.54 12.02 15.15 18.04 19.12
9 September 2026 04.42 05.53 12.02 15.14 18.04 19.12
10 September 2026 04.41 05.53 12.02 15.13 18.03 19.12
11 September 2026 04.41 05.52 12.01 15.12 18.03 19.11
12 September 2026 04.41 05.52 12.01 15.11 18.03 19.11
Jadwal tersebut berlaku untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya dengan posisi arah kiblat 65°27' (U-B), lintang 2°59' LS, dan bujur 104°47' BT sebagaimana tercantum dalam dokumen resmi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.
Masyarakat diimbau tetap memperhatikan pengumuman resmi dari Kementerian Agama apabila terdapat penyesuaian waktu karena kondisi atau kebijakan tertentu.