Klasemen Liga Italia: Inter Milan perlebar jarak dengan Napoli
GH News March 17, 2025 08:05 AM
No Klub Main Menang Seri Kalah Selisih gol Poin
1. Inter Milan 29 19 7 3 38 64
2. Napoli 29 18 7 4 22 61
3. Atalanta 29 17 7 5 35 58
4. Bologna 29 14 11 4 15 53
5. Juventus 29 13 13 3 17 52
6. Lazio 29 15 6 8 9 51
7. Roma 29 14 7 8 14 49
8. Fiorentina 29 14 6 9 16 48
9. AC Milan 29 13 8 8 11 47
10. Udinese 29 11 7 11 -4 40
11. Torino 29 9 11 9 0 38
12. Genoa 29 8 11 10 -9 35
13, Como 29 7 8 14 -11 29
14. Verona 29 9 2 18 -29 29
15. Cagliari 29 6 8 15 -16 26
16. Lecce 29 6 7 16 -27 25
17. Parma 29 5 10 14 -14 25
18. Empoli 29 4 10 15 -23 22
19. Venezia 29 3 11 15 -19 20
20. Monza 29 2 9 18 -25 15
© Copyright @2025 LIDEA. All Rights Reserved.