Klasemen Liga Spanyol: Barcelona geser Real Madrid di puncak
GH News March 17, 2025 08:05 AM
No Tim Main Menang Seri Kalah Selisih Poin
1. Barcelona 27 19 3 5 48 60
2. Real Madrid 28 18 6 4 32 60
3. Atletico Madrid 28 16 8 4 24 56
4. Athletic Bilbao 28 14 10 4 22 52
5. Villareal 27 12 8 7 11 44
6. Real Betis 28 12 8 8 3 44
7. Mallorca 28 11 7 10 -6 40
8. Celta Vigo 28 11 6 11 0 39
9. Rayo 28 9 10 9 0 37
10. Sevilla 28 9 9 10 -5 36
11. Getafe 28 9 9 10 2 36
12. Real Socieded 28 10 5 13 -5 35
13. Girona 28 9 7 12 -5 34
14. Osasuna 27 7 12 8 -6 33
15. Espanyol 27 7 7 13 -13 28
16. Valencia 28 6 10 12 -15 28
17. Alaves 28 6 9 13 -10 27
18. Leganes 28 6 9 13 -17 27
19. Las Palmas 28 6 7 15 -15 25
20, Valladolid 28 4 4 20 -45 16
© Copyright @2025 LIDEA. All Rights Reserved.