TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Waropen, Papua mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 1.137.532.000.
Total dana bos 2025 merupakan alokasi untuk setiap PAUD di Kabupaten Waropen, Provinsi Papua.
Nomor | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satuan (Rupiah) |
---|---|---|---|---|
Kabupaten Waropen | 728 | 1.137.532.000 | ||
1 | PAUD LILIN KECIL | 42 | 2.912.000 | 122.304.000 |
2 | PAUD PERGAM BOTAWA | 34 | 2.912.000 | 99.008.000 |
3 | PAUD EBEN HEIZER MAMBAI | 27 | 2.912.000 | 78.624.000 |
4 | KB PAUD RAJAWALI | 24 | 2.912.000 | 69.888.000 |
5 | PAUD ROAMBAK JAYA | 21 | 2.912.000 | 61.152.000 |
6 | PAUD VINAR | 51 | 1.030.000 | 52.530.000 |
7 | PAUD Melati | 17 | 2.912.000 | 49.504.000 |
8 | PAUD TUNAS BANGSA | 16 | 2.912.000 | 46.592.000 |
9 | PAUD BINTANG KARTIKA | 44 | 1.030.000 | 45.320.000 |
10 | PAUD KASIH KARUNIA | 15 | 2.912.000 | 43.680.000 |
11 | PAUD AL-MUHAJIRIN | 41 | 1.030.000 | 42.230.000 |
12 | KB PAUD KARTIKA KENCANA | 36 | 1.030.000 | 37.080.000 |
13 | PAUD SUKACITA | 33 | 1.030.000 | 33.990.000 |
14 | KB PAUD PERMATA | 32 | 1.030.000 | 32.960.000 |
15 | TK KEMALA BHAYANGKARI 18 WAROPEN | 30 | 1.030.000 | 30.900.000 |
16 | PAUD FILIA | 10 | 2.912.000 | 29.120.000 |
17 | SPS PAUD SOLAGRACIA | 28 | 1.030.000 | 28.840.000 |
18 | SPS PAUD SINAR KASIH | 27 | 1.030.000 | 27.810.000 |
19 | PAUD BINTANG KECIL | 26 | 1.030.000 | 26.780.000 |
20 | PAUD SION MAMBUI | 25 | 1.030.000 | 25.750.000 |
21 | PAUD DIASPORA KHEMOON JAYA SP.V UREI FAISEI | 23 | 1.030.000 | 23.690.000 |
22 | PAUD FILADELFIA | 22 | 1.030.000 | 22.660.000 |
23 | PAUD ALFA OMEGA | 21 | 1.030.000 | 21.630.000 |
24 | PAUD PELANGI KASIH | 19 | 1.030.000 | 19.570.000 |
25 | PAUD ANUGERAH MNISTRY | 18 | 1.030.000 | 18.540.000 |
26 | PAUD ADVENT NUBUAI | 13 | 1.030.000 | 13.390.000 |
27 | PAUD SANTO JOSEP S | 12 | 1.030.000 | 12.360.000 |
28 | TK. NEGERI PEMBINA UREI FAISEI | 12 | 1.030.000 | 12.360.000 |
29 | SPS PAUD CERIA | 9 | 1.030.000 | 9.270.000 |
[ tribunbatam.id ]