TRIBUNBATAM.id - Kota dan Kabupaten di Jawa Barat menjerit. Dana bagi hasil 2026 dipangkas hingga Rp 5,3 atau 66 persen dari tahun 2025.
Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan drastis dari Rp 2,4 triliun menjadi Rp 1 triliun.
Kota Banjar mendapat DBH terkecil.
Dari pagu DBH 2025 sebesar Rp 68 miliar, pemerintah pusat memangkas menjadi Rp 18,5 miliar.
Inilah DBH 2026 kota dan kabupaten di Jawa Barat
| NAMA DAERAH | DBH 2025 | DBH 2026 |
|---|---|---|
| Provinsi Jawa Barat | 2,429.60 | 1,055,916,224 |
| Kab. Bandung | 569.98 | 196,729,929 |
| Kab. Bekasi | 660.84 | 216,861,391 |
| Kab. Bogor | 471.13 | 149,604,433 |
| Kab. Ciamis | 74.21 | 20,507,344 |
| Kab. Cianjur | 136.35 | 38,967,720 |
| Kab. Cirebon | 101.04 | 29,090,155 |
| Kab. Garut | 322.75 | 105,544,813 |
| Kab. Indramayu | 228.21 | 64,950,440 |
| Kab. Karawang | 584.14 | 120,667,532 |
| Kab. Kuningan | 73.87 | 19,232,472 |
| Kab. Majalengka | 98.73 | 24,927,060 |
| Kab. Purwakarta | 133.39 | 40,800,013 |
| Kab. Subang | 212.97 | 62,107,986 |
| Kab. Sukabumi | 286.05 | 83,606,018 |
| Kab. Sumedang | 134.22 | 32,330,480 |
| Kab. Tasikmalaya | 92.30 | 27,145,518 |
| Kota Bandung | 433.95 | 146,780,740 |
| Kota Bekasi | 218.61 | 67,796,169 |
| Kota Bogor | 129.69 | 37,480,161 |
| Kota Cirebon | 86.71 | 25,115,776 |
| Kota Depok | 154.29 | 45,471,968 |
| Kota Sukabumi | 83.79 | 23,139,541 |
| Kota Tasikmalaya | 80.31 | 22,562,889 |
| Kota Cimahi | 97.39 | 28,719,905 |
| Kota Banjar | 68.35 | 18,531,809 |
| Kab. Bandung Barat | 116.75 | 33,958,870 |
| Kab. Pangandaran | 69.52 | 18,810,051 |
| TOTAL | 8,149.14 | 2,757,357,407 |
DBH merupakan bagian dari dana transfer ke daerah.
Tujuan DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.
Jenis-jenis DBH meliputi
DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam.
DBH Pajak meliputi Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan dan Cukai Hasil Tembakau.
DBH SDA meliputi Kehutanan, Mineral dan Batu Bara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Pengusahaan Panas Bumi dan Perikanan.