| ชื่อสถาบัน | จำนวนผู้เรียนทั้งหมด |
| อันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | 29,526 |
| อันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 15,500 |
| อันดับ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 15,206 |
| อันดับ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 15,125 |
| อันดับ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี | 14,184 |
| อันดับ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 13,872 |
| อันดับ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | 13,772 |
| อันดับ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | 13,208 |
| อันดับ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | 12,427 |
| อันดับ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 11,695 |
| อันดับ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | 10,490 |
| อันดับ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 9,895 |
| อันดับ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต | 9,613 |
| อันดับ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา | 9,219 |
| อันดับ 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 9,187 |
| อันดับ 16 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช | 9,123 |
| อันดับ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | 9,062 |
| อันดับ 18 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | 9,020 |
| อันดับ 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 8,531 |
| อันดับ 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม | 8,361 |
| อันดับ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | 7,826 |
| อันดับ 22 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ | 7,676 |
| อันดับ 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | 7,085 |
| อันดับ 24 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | 6,860 |
| อันดับ 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | 6,699 |
| อันดับ 26 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | 6,491 |
| อันดับ 27 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | 6,203 |
| อันดับ 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด | 6,109 |
| อันดับ 29 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี | 5,810 |
| อันดับ 30 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | 5,455 |
| อันดับ 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | 4,928 |
| อันดับ 32 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | 4,408 |
| อันดับ 33 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | 4,194 |
| อันดับ 34 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ | 4,008 |
| อันดับ 35 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | 3,830 |
| |
หมายเหตุ – อว. จัดทำรายงาน วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 มีสถาบันอุดมศึกษารัฐ ยังไม่จัดส่ง 6 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย