14 जानेवारी 2026 रोजी भारतीय शेअर बाजार खाली उघडला S&P BSE सेन्सेक्स 83,466.93 वर अंदाजे 0.19% खाली आणि निफ्टी 50 0.14% खाली, 25,696.80 च्या आसपास ट्रेडिंग. विस्तृत निर्देशांकांनी संमिश्र हालचाल दर्शविली, परंतु संरक्षण क्षेत्राने आगामी अर्थसंकल्प 2026 मध्ये उच्च संरक्षण बजेट वाटपासाठी चालू असलेल्या अपेक्षेदरम्यान निवडक नफा दर्शविला.
10:15 AM पर्यंत मुख्य संरक्षण क्षेत्रातील समभागांची कामगिरी येथे आहे.
| स्क्रिप | BSE किंमत (रु.) | BSE बदल (%) | NSE किंमत (रु.) | NSE बदल (%) |
|---|---|---|---|---|
| अपोलो मायक्रो सिस्टम्स | २४९.८५ | +0.42 | २४९.७५ | +0.34 |
| ॲस्ट्रा मायक्रो | ९६७.५० | -1.88 | ९६६.७० | -1.97 |
| आगाऊ | १५२.८० | +0.10 | १५२.२३ | -0.44 |
| भारत डायनॅमिक्स | १,५१८.५५ | -0.20 | 1,520.40 | -0.14 |
| भारत इलेक्ट्रॉनिक्स | ४१७.०० | +0.90 | ४१७.९५ | +1.03 |
| भारत फोर्ज | १,४५३.०० | -0.52 | १,४५१.०० | -0.64 |
| C2C Advanced Systems Ltd. | सूचीबद्ध नाही | – | ४४४.०० | +0.32 |
| CFF द्रव नियंत्रण | ५७५.०० | +0.15 | सूचीबद्ध नाही | – |
| कोचीन शिपयार्ड | १,५४७.९५ | -0.06 | 1,547.50 | +०.०१ |
| डेटा पॅटर्न | २,६०५.९० | +0.35 | २,६०९.०० | +0.68 |
| DCX प्रणाली | 180.75 | +0.61 | 180.79 | +0.71 |
| गार्डन रीच शिपबिल्डर्स आणि इंजिनिअर्स | 2,450.00 | +0.02 | 2,449.60 | +०.०१ |
| उच्च ऊर्जा | ५४५.०० | +1.06 | सूचीबद्ध नाही | – |
| हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स | ४,४६१.०० | +0.24 | ४,४६३.१० | +0.24 |
| Ideaforge तंत्रज्ञान | ४६८.५० | +0.18 | ४६८.४० | +0.12 |
| केनेस तंत्रज्ञान | ३,७३९.०० | +१.२१ | ३,७४०.०० | +१.२३ |
| कृष्ण संरक्षण | सूचीबद्ध नाही | – | ९१२.९५ | -0.34 |
| Mazagon Dock Shipbuilders | 2,475.45 | -0.24 | 2,476.20 | -0.21 |
| एमटीएआर टेक्नॉलॉजीज | 2,644.85 | +0.42 | 2,642.00 | +0.29 |
| निबे लिमिटेड | १,२०४.२५ | -0.38 | सूचीबद्ध नाही | – |
| पारस डिफेन्स अँड स्पेस टेक | ६७५.७० | -0.46 | ६७५.१५ | -0.48 |
| प्रीमियर स्फोटके | ५११.०५ | +0.82 | ५११.१५ | +0.89 |
| सौरउद्योग | १२,८३०.०० | +1.11 | १२,८२८.०० | +1.04 |
| स्वान संरक्षण आणि अवजड उद्योग | 1,857.65 | -4.93 | सूचीबद्ध नाही | – |
| Unimech Aerospace and Manufacturing Ltd. | 905.20 | +1.08 | 902.00 | +०.९१ |
हा डेटा 10:15 AM IST वाजता थेट किमतींवर आधारित आहे. व्यापाराच्या वेळेत स्टॉकच्या किमती बदलू शकतात. गुंतवणुकीच्या निर्णयांसाठी, अधिकृत एक्सचेंज डेटा पहा आणि आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्या.