TRIBUNMANADO.CO.ID - Berikut ini harga emas Pegadaian terbaru pagi ini, Senin (9/2/2026).
Galeri24 adalah perusahaan industri manufaktur dan retail yang bergerak dalam bidang layanan jasa pemurnian, produksi dan retail emas serta perhiasan yang juga merupakan anak perusahaan PT Pegadaian.
Berdasarkan informasi di Galeri.co.id yang diakses Tribun Manado pada Senin, 9 Februari 2026 pukul 09.53 Wita,
Emas Galeri24 bertahan di Rp 2.958.000 per gram dan harga buyback Rp 2.774.000 per gram.
Sementara itu untuk emas UBS juga sama bertahan di Rp 2.972.000 per gram dan harga buyback Rp 2.771.000 per gram.
Untuk harga emas Antam berada di Rp 3.211.000 per gram, buyback Rp 2.771.000 per gram
Berikut rincian harga emas di pegadaian dalam pecahan lainnya per Minggu (8/2/2026) yang dikutip dari dilaman Galeri.co.id.
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
| 0,5 | Rp1.551.000 | Rp1.387.000 |
| 1 | Rp2.958.000 | Rp2.774.000 |
| 2 | Rp5.843.000 | Rp5.548.000 |
| 5 | Rp14.501.000 | Rp13.871.000 |
| 10 | Rp28.925.000 | Rp27.743.000 |
| 25 | Rp71.924.000 | Rp69.019.000 |
| 50 | Rp143.734.000 | Rp138.039.000 |
| 100 | Rp287.325.000 | Rp276.079.000 |
| 250 | Rp716.549.000 | Rp686.799.000 |
| 500 | Rp1.433.097.000 | Rp1.373.598.000 |
| 1000 | Rp2.866.194.000 | Rp2.747.197.000 |
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
| 0,5 | Rp1.607.000 | Rp1.385.000 |
| 1 | Rp2.972.000 | Rp2.771.000 |
| 2 | Rp5.897.000 | Rp5.543.000 |
| 5 | Rp14.572.000 | Rp13.858.000 |
| 10 | Rp28.991.000 | Rp27.716.000 |
| 25 | Rp72.333.000 | Rp68.950.000 |
| 50 | Rp144.369.000 | Rp137.901.000 |
| 100 | Rp288.623.000 | Rp275.803.000 |
| 250 | Rp721.345.000 | Rp686.113.000 |
| 500 | Rp1.440.997.000 | Rp1.372.226.000 |
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
| 0,5 | Rp1.660.000 | Rp1.385.000 |
| 1 | Rp3.211.000 | Rp2.771.000 |
| 2 | Rp6.357.000 | Rp5.543.000 |
| 3 | Rp9.510.000 | Rp8.314.000 |
| 5 | Rp15.813.000 | Rp13.858.000 |
| 10 | Rp31.565.000 | Rp27.716.000 |
| 25 | Rp78.774.000 | Rp68.950.000 |
| 50 | Rp157.460.000 | Rp137.901.000 |
| 100 | Rp314.834.000 | Rp275.803.000 |
| 250 | Rp786.792.000 | Rp686.113.000 |
| 500 | Rp1.573.352.000 | Rp1.372.226.000 |
| 1000 | Rp3.146.660.000 | Rp2.744.452.000 |
Baca juga: Info Cuaca Sulawesi Utara Senin 9 Februari 2026, Mitra dan Sangihe Berpotensi Diguyur Hujan
Ada beberapa tempat beli dan jual emas di Kota Manado, Sulawesi Utara. Di antaranya:
1. Galeri 24 Kawasan Megamas, Jl. Piere Tendean No.18 Blok D1, Titiwungan Utara, Kecamatan Sario, Kota Manado.
2. Toko galeri 24 di Jalan Dr. Sutomo No.199, Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado
3. The Gade, Sario Utara, Kecamatan Sario, Kota Manado
4. Pegadaian di Jalan Manguni Raya, Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado
5. Toko emas di sepanjang Jalan Walanda Maramis, Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang
Saat hendak menjual maupun membeli emas, jangan lupa membawa KTP Anda.
(TribunManado.co.id/Gle)
___
WhatsApp Tribun Manado: Klik di Sini