Jadwal Imsakiyah Hari ke-7 Ramadan 1447 Hijriah Wilayah Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu
Nurhadi Hasbi February 25, 2026 04:04 PM

 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Puasa Ramadan 1447 Hijriah Tahun 2026 Masehi memasuki hari ketujuh, Rabu (25/2/2026).

Berikut ini jadwal imsakiyah untuk hari ketujuh Ramadan 2026 untuk wilayah Sulawesi Barat (Sulbar), khususnya Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu.

Imsakiyah adalah jadwal yang menunjukkan waktu-waktu penting selama bulan Ramadan, khususnya bagi umat Islam.

Baca juga: Respons Sentimen Negatif, Ketua DPRD Mamuju Minta Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis Diperbaiki

Baca juga: Unik, Masjid Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani di Kebundalem Wonomulyo Polman Berbentuk Kabah

Imsak, waktu dimulainya puasa, beberapa menit sebelum Subuh; menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa.

Subuh, waktu shalat Subuh.

Zuhur, Asar, Magrib, Isya, waktu shalat harian.

Buka puasa, waktu Magrib, saat umat Islam diperbolehkan berbuka.

Pada hari ketujuh Ramadan 1447 Hijriah, imsak jatuh pada pukul 04.47 WITA.

Subuh pukul 04.57 WITA

Terbit pukul 06.09 WITA

Duha pukul 06.37 WITA

Zuhur pukul 12.21 WITA

Asar pukul 15.32 WITA

Magrib pukul 18.26 WITA

Isya pukul 19.34 WITA

Pentingnya Mengetahui Imsakiyah

Menjaga keabsahan puasa

Mengetahui waktu imsak membantu mencegah makan atau minum terlalu dekat dengan waktu Subuh, sehingga puasa tetap sah.

Mengatur ibadah harian

Dengan jadwal imsakiyah, shalat dan ibadah lainnya dapat dilakukan tepat waktu, terutama selama Ramadan yang penuh ibadah.

Mengatur pola makan dan perencanaan kegiatan

Jadwal imsakiyah membantu menyiapkan sahur dan berbuka tepat waktu, menjaga kesehatan, dan memudahkan perencanaan aktivitas sehari-hari agar tidak bentrok dengan waktu ibadah.

Berikut adalah jadwal imsakiyah Ramadan 2026

1 Ramadhan 1447 H

Imsak 04.47

Subuh 04.57

Terbit 06.10

Duha 06.37

Zuhur 12.22

Asar 15.36

Magrib 18.27

Isya 19.36

2 Ramadhan 1447 H

Imsak 04.47

Subuh 04.57

Terbit 06.10

Duha 06.37

Zuhur 12.22

Asar 15.35

Magrib 18.27

Isya 19.36

3 Ramadhan 1447 H

Imsak 04.47

Subuh 04.57

Terbit 06.09

Duha 06.37

Zuhur 12.22

Asar 15.34

Magrib 18.27

Isya 19.36

4 Ramadhan 1447 H

Imsak 04.47

Subuh 04.57

Terbit 06.09

Duha 06.37

Zuhur 12.21

Asar 15.34

Magrib 18.26

Isya 19.36

5 Ramadhan 1447 H

Imsak 04.47

Subuh 04.57

Terbit 06.09

Duha 06.37

Zuhur 12.21

Asar 15.33

Magrib 18.26

Isya 19.35

6 Ramadhan 1447 H

Imsak 04.47

Subuh 04.57

Terbit 06.09

Duha 06.37

Zuhur 12.21

Asar 15.32

Magrib 18.26

Isya 19.35

7 Ramadhan 1447 H

Imsak 04.47

Subuh 04.57

Terbit 06.09

Duha 06.37

Zuhur 12.21

Asar 15.32

Magrib 18.26

Isya 19.35

8 Ramadhan 1447 H: Imsak 04.47 | Subuh 04.57 | Terbit 06.09 | Duha 06.36 | Zuhur 12.21 | Asar 15.31 | Magrib 18.25 | Isya 19.34

9 Ramadhan 1447 H: Imsak 04.47 | Subuh 04.57 | Terbit 06.09 | Duha 06.36 | Zuhur 12.21 | Asar 15.30 | Magrib 18.25 | Isya 19.34

10 Ramadhan 1447 H: Imsak 04.47 | Subuh 04.57 | Terbit 06.09 | Duha 06.36 | Zuhur 12.20 | Asar 15.30 | Magrib 18.25 | Isya 19.34

11 Ramadhan 1447 H: Imsak 04.47 | Subuh 04.57 | Terbit 06.09 | Duha 06.36 | Zuhur 12.20 | Asar 15.29 | Magrib 18.25 | Isya 19.33

12 Ramadhan 1447 H: Imsak 04.47 | Subuh 04.57 | Terbit 06.09 | Duha 06.36 | Zuhur 12.20 | Asar 15.28 | Magrib 18.24 | Isya 19.33

13 Ramadhan 1447 H: Imsak 04.47 | Subuh 04.57 | Terbit 06.09 | Duha 06.36 | Zuhur 12.20 | Asar 15.27 | Magrib 18.24 | Isya 19.33

14 Ramadhan 1447 H: Imsak 04.47 | Subuh 04.57 | Terbit 06.08 | Duha 06.36 | Zuhur 12.20 | Asar 15.26 | Magrib 18.24 | Isya 19.32

15 Ramadhan 1447 H: Imsak 04.47 | Subuh 04.57 | Terbit 06.08 | Duha 06.35 | Zuhur 12.19 | Asar 15.25 | Magrib 18.24 | Isya 19.32

16 Ramadhan 1447 H: Imsak 04.47 | Subuh 04.57 | Terbit 06.08 | Duha 06.35 | Zuhur 12.19 | Asar 15.24 | Magrib 18.23 | Isya 19.32

17 Ramadhan 1447 H: Imsak 04.47 | Subuh 04.57 | Terbit 06.08 | Duha 06.35 | Zuhur 12.19 | Asar 15.23 | Magrib 18.23 | Isya 19.31

18 Ramadhan 1447 H: Imsak 04.46 | Subuh 04.56 | Terbit 06.08 | Duha 06.35 | Zuhur 12.19 | Asar 15.22 | Magrib 18.23 | Isya 19.31

19 Ramadhan 1447 H: Imsak 04.46 | Subuh 04.56 | Terbit 06.08 | Duha 06.35 | Zuhur 12.19 | Asar 15.21 | Magrib 18.22 | Isya 19.31

20 Ramadhan 1447 H: Imsak 04.46 | Subuh 04.56 | Terbit 06.08 | Duha 06.35 | Zuhur 12.18 | Asar 15.20 | Magrib 18.22 | Isya 19.30

21 Ramadhan 1447 H: Imsak 04.46 | Subuh 04.56 | Terbit 06.07 | Duha 06.34 | Zuhur 12.18 | Asar 15.19 | Magrib 18.22 | Isya 19.30

22 Ramadhan 1447 H: Imsak 04.46 | Subuh 04.56 | Terbit 06.07 | Duha 06.34 | Zuhur 12.18 | Asar 15.18 | Magrib 18.21 | Isya 19.29

23 Ramadhan 1447 H: Imsak 04.46 | Subuh 04.56 | Terbit 06.07 | Duha 06.34 | Zuhur 12.17 | Asar 15.17 | Magrib 18.21 | Isya 19.29

24 Ramadhan 1447 H: Imsak 04.46 | Subuh 04.56 | Terbit 06.07 | Duha 06.34 | Zuhur 12.17 | Asar 15.16 | Magrib 18.21 | Isya 19.29

25 Ramadhan 1447 H: Imsak 04.45 | Subuh 04.55 | Terbit 06.07 | Duha 06.34 | Zuhur 12.17 | Asar 15.17 | Magrib 18.20 | Isya 19.28

26 Ramadhan 1447 H: Imsak 04.45 | Subuh 04.55 | Terbit 06.06 | Duha 06.33 | Zuhur 12.17 | Asar 15.17 | Magrib 18.20 | Isya 19.28

27 Ramadhan 1447 H: Imsak 04.45 | Subuh 04.55 | Terbit 06.06 | Duha 06.33 | Zuhur 12.16 | Asar 15.18 | Magrib 18.20 | Isya 19.28

28 Ramadhan 1447 H: Imsak 04.45 | Subuh 04.55 | Terbit 06.06 | Duha 06.33 | Zuhur 12.16 | Asar 15.18 | Magrib 18.19 | Isya 19.27

29 Ramadhan 1447 H: Imsak 04.45 | Subuh 04.55 | Terbit 06.06 | Duha 06.33 | Zuhur 12.16 | Asar 15.19 | Magrib 18.19 | Isya 19.27

30 Ramadhan 1447 H: Imsak 04.44 | Subuh 04.54 | Terbit 06.05 | Duha 06.33 | Zuhur 12.15 | Asar 15.19 | Magrib 18.18 | Isya 19.26

(*)

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.