Harga Jual Beli Emas di Pegadaian Jumat 27 Februari 2026, Berikut Rinciannya
Glendi Manengal February 27, 2026 04:22 PM

 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Berikut ini harga emas Pegadaian terbaru sore ini, Jumat (27/2/2026).

Galeri24 adalah perusahaan industri manufaktur dan retail yang bergerak dalam bidang layanan jasa pemurnian, produksi dan retail emas serta perhiasan yang juga merupakan anak perusahaan PT Pegadaian.

Berdasarkan informasi di Galeri.co.id yang diakses Tribun Manado pada Jumat, 27 Februari 2026 pukul15.43 Wita.

Emas Galeri24 berada di Rp3.065.000 per gram dan harga buyback Rp 2.875.000 per gram.

Sementara itu untuk emas UBS dijual Rp 3.083.000per gram dan harga buyback Rp 2.872.000 per gram.

Untuk harga emas Antam Rp 3.283.000 per gram, buyback Rp 2.872.000 per gram

Buyback adalah jika pemilik emas ingin menjual emasnya, maka akan dibeli dengan harga tersebut.

Berikut rincian harga emas di pegadaian dalam pecahan lainnya per Jumat (27/2/2026) yang dikutip dari dilaman Galeri.co.id.

Harga Emas Galeri24

Berat Harga Jual Harga Buyback
0,5 Rp1.608.000 Rp1.437.000
1 Rp3.065.000 Rp2.875.000
2 Rp6.055.000 Rp5.750.000
5 Rp15.028.000 Rp14.376.000
10 Rp29.977.000 Rp28.753.000
25 Rp74.536.000 Rp71.532.000
50 Rp148.956.000 Rp143.064.000
100 Rp297.764.000 Rp286.128.000
250 Rp742.581.000 Rp711.796.000
500 Rp1.485.162.000 Rp1.423.593.000
1000 Rp2.970.323.000 Rp2.847.187.000

 

Harga Emas UBS

Berat Harga Jual Harga Buyback
0,5 Rp1.666.000 Rp1.436.000
1 Rp3.083.000 Rp2.872.000
2 Rp6.118.000 Rp5.745.000
5 Rp15.118.000 Rp14.362.000
10 Rp30.078.000 Rp28.725.000
25 Rp75.046.000 Rp71.460.000
50 Rp149.784.000 Rp142.921.000
100 Rp299.450.000 Rp285.842.000
250 Rp748.404.000 Rp711.085.000
500 Rp1.495.051.000 Rp1.422.171.000

 

Harga Emas Antam

Berat Harga Jual Harga Buyback
0,5 Rp1.696.000 Rp1.436.000
1 Rp3.283.000 Rp2.872.000
2 Rp6.500.000 Rp5.745.000
3 Rp9.723.000 Rp8.617.000
5 Rp16.168.000 Rp14.362.000
10 Rp32.276.000 Rp28.725.000
25 Rp80.554.000 Rp71.460.000
50 Rp161.023.000 Rp142.921.000
100 Rp321.961.000 Rp285.842.000
250 Rp804.617.000 Rp711.085.000
500 Rp1.609.006.000 Rp1.422.171.000
1000 Rp3.217.968.000 Rp2.844.342.000

Baca juga: Update Peringatan Dini Cuaca di Sulut Sore Ini Jumat 27 Februari 2026, Info BMKG Potensi Hujan Lebat

Tempat Beli / Jual Emas di Kota Manado, Sulawesi Utara

Ada beberapa tempat beli dan jual emas di Kota Manado, Sulawesi Utara. Di antaranya: 

1. Galeri 24 Kawasan Megamas, Jl. Piere Tendean No.18 Blok D1, Titiwungan Utara, Kecamatan Sario, Kota Manado.

2. Toko galeri 24 di Jalan Dr. Sutomo No.199, Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado

3. The Gade, Sario Utara, Kecamatan Sario, Kota Manado

4. Pegadaian di Jalan Manguni Raya, Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado

5. Toko emas di sepanjang Jalan Walanda Maramis, Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang

Saat hendak menjual maupun membeli emas, jangan lupa membawa KTP Anda.  

(TribunManado.co.id/Gle)

___

WhatsApp Tribun Manado: Klik di Sini

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.