TRIBUNBATAM.id, LONDON - Enam dari 10 pertandingan pekan 28, Premier League, Liga Inggris 2025-2026 berlangsung hari Sabtu (28/2/2026).
Enam pertandingan yang berlangsung Sabtu (28/2/2026) di antaranya melibatkan Manchester City dan Aston Villa yang bersaing di puncak klasemen.
Namun, dua tim ini meraih hasil yang berbeda, Manchester City meraih kemenangan di kandang Leeds United, sementara Aston Villa takluk di kandang tim dasar klasemen Wolverhampton Wanderers (Wolves).
Manchester City yang bermain terakhir pada pertandingan hari Sabtu menang tipis dengan 1 gol atas Leeds United.
Gol tunggal kemenangan tim asuhan Pep Guardiola itu dicetak pemain baru mereka Antoine Semenyo jelang akhir babak pertama (45+2').
Kemenangan ini membuat selisih poin Manchester City dengan Arsenal kini hanya 2 poin saja di klasemen Liga Inggris.
Arsenal sendiri akan menjamu Chelsea di Emirates Stadium, London, hari Minggu (1/3/2026) malam ini.
Sementara Wolves membuka asa keluar dari zona degradasi setelah menang 2-0 atas Aston Villa lewat gol yang dicetak Joao Gomes (61'), dan Rodrigo Gomes pada menit ke 90+8.
Kekalahan Aston Villa membuat posisinya terancam digeser Manchester United yang akan menjamu Crystal Palace di Old Trafford hari Minggu malam ini.
Manchester United berpeluang naik ke peringkat 3 klasemen jika menang atas Crystal Palace, meski poin sama, namun unggul produktifitas gol.
Baca juga: Hasil, Klasemen, Top Skor Liga Inggris 2025-2026 Pekan 27 Setelah Manchester United Menang
.
Sabtu, 28 Februari 2026
.
Minggu, 1 Maret 2026
Pukul 21.00 WIB - Brighton vs Nottingham Forest
Pukul 21.00 WIB - Fulham vs Tottenham Hotspur
Pukul 21.00 WIB - Manchester United vs Crystal Palace
Pukul 23.30 WIB - Arsenal vs Chelsea
.
1. Arsenal 28 -- 18 -- 7 -- 3 -- ( 55:20 ) +35 -- 61
2. Manchester City 28 -- 18 -- 5 -- 5 -- ( 57:25 ) +33 -- 59
3. Aston Villa 28 -- 15 -- 6 -- 7 -- ( 38:30 ) +8 -- 51
4. Manchester United 27 -- 13 -- 9 -- 5 -- ( 48:37 ) +11 -- 48
5. Liverpool 28 -- 14 -- 6 -- 8 -- ( 47:37 ) +10 -- 48
6. Chelsea 27 -- 12 -- 9 -- 6 -- ( 48:31 ) +17 -- 45
7. Brentford 28 -- 13 -- 4 -- 11 -- ( 43:40 ) +2 -- 43
8. AFC Bournemouth 28 -- 9 -- 12 -- 7 -- ( 44:46 ) -2 -- 39
9. Everton 28 -- 11 -- 7 -- 10 -- ( 32:33 ) -3 -- 40
10. Fulham 27 -- 11 -- 4 -- 12 -- ( 38:41 ) -3 -- 37
11. Sunderland 28 -- 9 -- 10 -- 9 -- ( 29:34 ) -5 -- 37
12. Newcastle United 28 -- 10 -- 6 -- 12 -- ( 40:42 ) -2 -- 36
13. Crystal Palace 27 -- 9 -- 8 -- 10 -- ( 29:32 ) -3 -- 35
14. Brighton 27 -- 8 -- 10 -- 9 -- ( 36:34 ) +20 -- 34
15. Leeds United 28 -- 7 -- 10 -- 11 -- ( 37:47 ) -10 -- 31
16. Tottenham Hotspur 27 -- 7 -- 8 -- 12 -- ( 37:41 ) -4 -- 29
17. Nottingham Forest 27 -- 7 -- 6 -- 14 -- ( 25:39 ) -14 -- 27
18. West Ham United 28 -- 6 -- 7 -- 15 -- ( 34:54 ) -20 -- 25
19. Burnley 28 -- 4 -- 7 -- 17 -- ( 32:56 ) -24 -- 19
20. Wolves 29 -- 2 -- 7 -- 20 -- ( 20:51 ) -31 -- 13
.
22 GOL
18 GOL
14 GOL
11 GOL
10 GOL
9 GOL
8 GOL
7 GOL
6 GOL
[ tribunbatam.id/son ]