TRIBUNMANADO.CO.ID - Berikut ini simak daftar harga tiket penerbangan dari Manado ke Makassar tanggal 12-14 Maret 2026.
Menjelang musim mudik Lebaran Idul Fitri 2026, banyak calon pemudik memilih penerbangan dari Manado menuju Makassar sebagai pilihan cepat dan praktis dibanding transportasi darat atau laut.
Periode mudik yang diperkirakan berlangsung pertengahan hingga akhir Maret membuat permintaan tiket pesawat terus meningkat.
Baca juga: Masyarakat Sulawesi Utara Diimbau Waspada pada 12-13 Maret 2026, 5 Daerah Potensi Cuaca Ekstrem
Beberapa maskapai kini menawarkan berbagai pilihan rute dan harga yang beragam.
Penerbangan langsung dengan Batik Air kelas Business menjadi salah satu opsi bagi penumpang yang ingin tiba lebih cepat dengan durasi sekitar 1 jam 45 menit, sementara maskapai lain seperti Garuda Indonesia menyajikan jadwal dengan satu kali transit meski dengan harga tiket yang lebih tinggi.
Simak daftar harga tiket penerbangan Manado - Makassar tanggal 12-14 Maret 2026 yang dilansir Tribunmanado.co.id dari skyscanner.
| No | Maskapai | Jam Berangkat (MDC) | Durasi | Transit | Jam Tiba (UPG) | Harga/orang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia AirAsia + Citilink | 06:30 | 14j 20m | 1 perhentian | 20:50 | Rp 4.872.413 |
| 2 | Indonesia AirAsia + Citilink | 06:30 | 9j 50m | 1 perhentian | 16:20 | Rp 4.945.845 |
| 3 | Indonesia AirAsia + Citilink | 06:30 | 11j 00m | 2 perhentian | 17:30 | Rp 5.015.118 |
| 4 | Indonesia AirAsia + Citilink | 06:30 | 10j 05m | 2 perhentian | 16:35 | Rp 5.045.743 |
| 5 | Indonesia AirAsia + Pelita Air | 06:30 | 10j 05m | 2 perhentian | 16:35 | Rp 5.177.378 |
| 6 | Indonesia AirAsia + Citilink | 06:30 | 9j 00m | 2 perhentian | 15:30 | Rp 5.273.256 |
| 7 | Garuda Indonesia | 07:25 | 12j 50m | 1 perhentian | 20:15 | Rp 5.772.415 |
| 8 | BatikAir Indonesia | 16:45 | 1j 45m | Langsung | 18:30 | Rp 7.371.811 |
| 9 | Garuda Indonesia | 14:45 | 18j 15m | 1 perhentian | 09:00 (+1 hari) | Rp 7.554.010 |
| No | Maskapai | Jam Berangkat (MDC) | Durasi | Transit | Jam Tiba (UPG) | Harga/orang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wings Air + BatikAir | 10:05 | 6j 10m | 1 perhentian | 16:15 (LUW) | Rp 4.948.716 |
| 2 | Wings Air + Indonesia AirAsia | 10:05 | 26j 20m | 1 perhentian | 12:25 (+1) LUW | Rp 2.843.099 |
| 3 | BatikAir Indonesia | 07:25 | 10j 25m | 1 perhentian | 17:50 (CGK) | Rp 5.196.423 |
| 4 | BatikAir Indonesia + Citilink | 18:00 | 6j 55m | 1 perhentian | 00:55 (+1) CGK | Rp 5.825.648 |
| 5 | BatikAir Indonesia | 06:50 | 11j 00m | 1 perhentian | 17:50 (CGK) | Rp 5.196.423 |
| 6 | BatikAir Indonesia | 07:25 | 12j 50m | 1 perhentian | 20:15 (CGK) | Rp 5.090.540 |
| 7 | BatikAir Indonesia | 17:00 | 20j 20m | 2 perhentian | 13:20 (+1) CGK, LUW | Rp 17.689.270 |
| 8 | BatikAir Indonesia | 17:00 | 29j 55m | 2 perhentian | 22:55 (+1) CGK, DPS | Rp 16.209.209 |
| No | Maskapai | Jam Berangkat (MDC) | Durasi | Transit | Jam Tiba (UPG) | Harga/orang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BatikAir Indonesia | 16:45 | 1j 45m | Langsung | 18:30 | Rp 6.361.344 |
| 2 | BatikAir Indonesia | 18:00 | 8j 25m | 1 perhentian (CGK) | 02:25 (+1) | Rp 4.714.966 |
| 3 | BatikAir Indonesia | 17:00 | 9j 25m | 1 perhentian (CGK) | 02:25 (+1) | Rp 4.714.966 |
| 4 | Garuda + BatikAir + Citilink | 07:25 | 10j 05m | 2 perhentian (CGK, SUB) | 17:30 | Rp 6.399.448 |
| 5 | BatikAir + Citilink | 18:00 | 23j 30m | 2 perhentian, ganti bandara (JKT, SUB) | 17:30 (+1) | Rp 5.206.927 |
| 6 | Garuda + BatikAir | 14:45 | 11j 40m | 1 perhentian (CGK) | 02:25 (+1) | Rp 5.821.028 |
| 7 | Garuda + BatikAir | 07:25 | 11j 55m | 2 perhentian (CGK, BPN) | 19:20 | Rp 7.174.256 |
| 8 | BatikAir Indonesia | 18:00 | 28j 55m | 2 perhentian (CGK, DPS) | 22:55 (+1) | Rp 9.432.959 |
| 9 | BatikAir Indonesia | 18:00 | 19j 20m | 2 perhentian (CGK, LUW) | 13:20 (+1) | Rp 11.107.799 |
| 10 | BatikAir Indonesia | 17:00 | 29j 55m | 2 perhentian (CGK, DPS) | 22:55 (+1) | Rp 10.946.248 |
| 11 | BatikAir Indonesia | 17:00 | 20j 20m | 2 perhentian (CGK, LUW) | 13:20 (+1) | Rp 12.453.413 |
-
WhatsApp Tribun Manado: Klik di Sini