Marco Bezzecchi melesat dan jadi juara di MotoGP Amerika Serikat 2026. Marc Marquez cuma finis kelima usai kena long lap penalty.
Di Circuit of the Americas, Austin, Senin (30/3/2026) dini hari WIB, balapan berjalan ketat di awal. Pedro Acosta langsung melesat ke urutan pertama usai melewati tikungan pertama.
Tak lama berselang, Acosta bersenggolan dengan Bezzecchi. Momen itu bikin Acosta jadi tertinggal dari Bezzecchi.
Setelahnya, Bezzecchi memimpin balapan, mengungguli Acosta dan Jorge Martin. Rider Aprilia itu tak terkejar lawan-lawannya.
Marc Marquez, yang kena long lap penalty, sempat drop ke urutan ke-11. Rider Ducati itu kemudian bisa pelan-pelan bisa naik.
The Baby Alien sempat mendapat perlawanan ketat dari Raul Fernandez, namun bisa mengatasinya.
Situasi tak banyak berubah di depan. Pada lap ke-14, baru Acosta bikin kesalahan yang membuat posisinya disalip Jorge Martin. Sementara Bezzecchi masih ada di urutan terdepan. Sementara Marquez bisa terus naik, dan akhirnya berada di posisi lima.
Hingga akhir race, Marco Bezzecchi tak terkejar dan tetap finis pertama dengan catatan waktu 40 menit 50.653 detik. Rider asal Italia itu merebut kemenangan ketiga beruntunnya di MotoGP musim ini.
Sementara Jorge Martin finis kedua, disusul Acosta, Fabio Di Gianantonio, serta Marc Marquez. Enea Bastianini, Alex Marquez, Fernandez, Luca Marini, dan Francesco Bagnaia melengkapi posisi 6 sampai 10 besar.
Hasil MotoGP Amerika Serikat 2026
| Pos | Rider | Nat | Team | Time/Diff |
| 1 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 40m 50.653s |
| 2 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +2.036s |
| 3 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +4.497s |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +6.972s |
| 5 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | +8.100s |
| 6 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +8.243s |
| 7 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | +11.253s |
| 8 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +13.129s |
| 9 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +14.471s |
| 10 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | +14.544s |
| 11 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP25) | +21.063s |
| 12 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +22.062s |
| 13 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | +22.201s |
| 14 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +24.371s |
| 15 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | +25.549s |
| 16 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +26.309s |
| 17 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +27.136s |
| 18 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +38.701s |
| Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | DNF | |
| Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | DNF | |
| Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | DNF |





