TRIBUNBATAM.id - Pemerintah mencairkan dana desa 2026 Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah sebesar Rp 79 miliar dalam waktu dekat. Kucuran dana desa tersebut akan disalurkan untuk 224 desa di Kabupaten Purbalingga.
Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Jadwal pencairan dana desa 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Secara nasional, total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun.
Dari juga tersebut, 58,03 persen atau Rp 34,57 triliun digunakan untuk Koperasi Desa Merah Putih.
Sedangkan dana desa reguler tersisa Rp 25 triliun.
Pasal 22 PMK 7 Tahun 2026 menyatakan pencairan dana desa 2026 berlangsung dalam 2 tahap, yakni:
Sedangkan untuk desa mandiri, jadwalnya adalah
| NO | NAMA DESA | DANA DESA REGULER |
|---|---|---|
| C | Kab. Purbalingga | 79.083.926.000 |
| 1 | Kedungbenda | 373.456.000 |
| 2 | Bokol | 307.615.000 |
| 3 | Pelumutan | 367.799.000 |
| 4 | Majatengah | 363.994.000 |
| 5 | Kedunglegok | 364.808.000 |
| 6 | Kemangkon | 373.456.000 |
| 7 | Panican | 373.456.000 |
| 8 | Bakulan | 289.229.000 |
| 9 | Karangkemiri | 295.159.000 |
| 10 | Pegandekan | 329.698.000 |
| 11 | Senon | 373.456.000 |
| 12 | Sumilir | 298.313.000 |
| 13 | Kalialang | 284.345.000 |
| 14 | Karangtengah | 352.427.000 |
| 15 | Muntang | 304.427.000 |
| 16 | Gambarsari | 373.456.000 |
| 17 | Toyareka | 373.456.000 |
| 18 | Jetis | 373.456.000 |
| 19 | Majasem | 345.561.000 |
| 20 | Tidu | 371.063.000 |
| 21 | Wirasaba | 373.456.000 |
| 22 | Kembangan | 373.456.000 |
| 23 | Cipawon | 373.456.000 |
| 24 | Karangcengis | 373.456.000 |
| 25 | Karanggedang | 373.456.000 |
| 26 | Karangnangka | 341.291.000 |
| 27 | Kutawis | 373.456.000 |
| 28 | Kebutuh | 364.042.000 |
| 29 | Penaruban | 298.168.000 |
| 30 | Kedungjati | 373.456.000 |
| 31 | Bukateja | 373.456.000 |
| 32 | Majasari | 373.456.000 |
| 33 | Bajong | 373.456.000 |
| 34 | Bandingan | 373.456.000 |
| 35 | Lamuk | 352.437.000 |
| 36 | Sokanegara | 354.018.000 |
| 37 | Gumiwang | 373.456.000 |
| 38 | Krenceng | 371.555.000 |
| 39 | Nangkasawit | 312.309.000 |
| 40 | Pandansari | 373.456.000 |
| 41 | Kejobong | 373.456.000 |
| 42 | Langgar | 373.456.000 |
| 43 | Timbang | 373.456.000 |
| 44 | Nangkod | 351.731.000 |
| 45 | Kedarpan | 373.456.000 |
| 46 | Pangempon | 373.456.000 |
| 47 | Lamongan | 309.470.000 |
| 48 | Tejasari | 305.939.000 |
| 49 | Cilapar | 373.456.000 |
| 50 | Penolih | 357.408.000 |
| 51 | Sinduraja | 373.456.000 |
| 52 | Selakambang | 373.456.000 |
| 53 | Selanegara | 350.078.000 |
| 54 | Kaligondang | 373.456.000 |
| 55 | Brecek | 253.728.000 |
| 56 | Sempor Lor | 343.918.000 |
| 57 | Penaruban | 373.456.000 |
| 58 | Kalikajar | 373.456.000 |
| 59 | Kembaran Wetan | 335.972.000 |
| 60 | Slinga | 373.456.000 |
| 61 | Arenan | 373.456.000 |
| 62 | Sidanegara | 363.990.000 |
| 63 | Pagerandong | 322.436.000 |
| 64 | Sidareja | 373.456.000 |
| 65 | Toyareja | 323.027.000 |
| 66 | Jatisaba | 373.456.000 |
| 67 | Jompo | 286.783.000 |
| 68 | Rabak | 318.972.000 |
| 69 | Blater | 340.548.000 |
| 70 | Manduraga | 373.456.000 |
| 71 | Karangsari | 373.456.000 |
| 72 | Kalimanah Kulon | 293.277.000 |
| 73 | Sidakangen | 290.598.000 |
| 74 | Karangpetir | 284.131.000 |
| 75 | Kalimanah Wetan | 373.456.000 |
| 76 | Grecol | 352.085.000 |
| 77 | Selabaya | 373.456.000 |
| 78 | Klapasawit | 373.456.000 |
| 79 | Kedungwuluh | 347.238.000 |
| 80 | Babakan | 373.456.000 |
| 81 | Karanglewas | 304.316.000 |
| 82 | Munjul | 354.653.000 |
| 83 | Sumingkir | 373.456.000 |
| 84 | Meri | 373.456.000 |
| 85 | Kutasari | 373.456.000 |
| 86 | Karangklesem | 344.099.000 |
| 87 | Karangreja | 373.456.000 |
| 88 | Karangaren | 373.456.000 |
| 89 | Limbangan | 373.456.000 |
| 90 | Cendana | 373.456.000 |
| 91 | Candiwulan | 373.456.000 |
| 92 | Karangcegak | 373.456.000 |
| 93 | Candinata | 373.456.000 |
| 94 | Karangjengkol | 373.456.000 |
| 95 | Karangturi | 343.733.000 |
| 96 | Onje | 373.456.000 |
| 97 | Sindang | 373.456.000 |
| 98 | Tangkisan | 373.456.000 |
| 99 | Kradenan | 299.817.000 |
| 100 | Lambur | 349.496.000 |
| 101 | Selaganggeng | 354.957.000 |
| 102 | Mangunegara | 373.456.000 |
| 103 | Karangnangka | 355.485.000 |
| 104 | Mrebet | 315.204.000 |
| 105 | Bojong | 373.456.000 |
| 106 | Serayu Karanganyar | 329.098.000 |
| 107 | Serayu Larangan | 371.439.000 |
| 108 | Campakoah | 362.296.000 |
| 109 | Pagerandong | 373.456.000 |
| 110 | Cipaku | 373.456.000 |
| 111 | Binangun | 373.456.000 |
| 112 | Pengalusan | 373.456.000 |
| 113 | Sangkanayu | 373.456.000 |
| 114 | Gandasuli | 278.314.000 |
| 115 | Kalapacung | 299.067.000 |
| 116 | Karangmalang | 351.534.000 |
| 117 | Banjarsari | 368.088.000 |
| 118 | Majapura | 351.207.000 |
| 119 | Bobotsari | 373.456.000 |
| 120 | Karangduren | 350.915.000 |
| 121 | Pakuncen | 373.456.000 |
| 122 | Karangtalun | 368.282.000 |
| 123 | Gunungkarang | 302.086.000 |
| 124 | Talagening | 371.440.000 |
| 125 | Tlagayasa | 352.369.000 |
| 126 | Dagan | 356.840.000 |
| 127 | Palumbungan | 292.062.000 |
| 128 | Limbasari | 354.114.000 |
| 129 | Palumbungan Wetan | 270.767.000 |
| 130 | Serang | 373.456.000 |
| 131 | Kutabawa | 373.456.000 |
| 132 | Siwarak | 373.456.000 |
| 133 | Tlahab Lor | 373.456.000 |
| 134 | Tlahab Kidul | 373.456.000 |
| 135 | Karangreja | 373.456.000 |
| 136 | Gondang | 373.456.000 |
| 137 | Ponjen | 373.456.000 |
| 138 | Buara | 304.895.000 |
| 139 | Brakas | 316.827.000 |
| 140 | Bungkanel | 373.456.000 |
| 141 | Lumpang | 302.163.000 |
| 142 | Karanggedang | 302.132.000 |
| 143 | Kabunderan | 256.418.000 |
| 144 | Jambudesa | 359.515.000 |
| 145 | Maribaya | 373.456.000 |
| 146 | Karanganyar | 373.456.000 |
| 147 | Banjarkerta | 350.368.000 |
| 148 | Kalijaran | 373.456.000 |
| 149 | Kaliori | 373.456.000 |
| 150 | Karangsari | 373.456.000 |
| 151 | Pepedan | 354.741.000 |
| 152 | Pekiringan | 335.644.000 |
| 153 | Grantung | 313.409.000 |
| 154 | Rajawana | 373.456.000 |
| 155 | Tajug | 354.779.000 |
| 156 | Tamansari | 373.456.000 |
| 157 | Baleraksa | 373.456.000 |
| 158 | Tunjungmuli | 373.456.000 |
| 159 | Kramat | 370.972.000 |
| 160 | Sirau | 373.456.000 |
| 161 | Wlahar | 369.411.000 |
| 162 | Bantarbarang | 373.456.000 |
| 163 | Karangbawang | 309.859.000 |
| 164 | Gunungwuled | 373.456.000 |
| 165 | Losari | 373.456.000 |
| 166 | Bodaskarangjati | 373.456.000 |
| 167 | Wanogara Wetan | 321.532.000 |
| 168 | Wanogara Kulon | 328.682.000 |
| 169 | Makam | 373.456.000 |
| 170 | Sumampir | 373.456.000 |
| 171 | Tanalum | 373.456.000 |
| 172 | Panusupan | 373.456.000 |
| 173 | Brobot | 349.552.000 |
| 174 | Gembong | 330.945.000 |
| 175 | Galuh | 327.155.000 |
| 176 | Banjaran | 373.456.000 |
| 177 | Patemon | 363.614.000 |
| 178 | Bojongsari | 373.456.000 |
| 179 | Kajongan | 373.456.000 |
| 180 | Karangbanjar | 349.366.000 |
| 181 | Beji | 373.456.000 |
| 182 | Pagedangan | 359.271.000 |
| 183 | Pekalongan | 373.456.000 |
| 184 | Metenggeng | 373.456.000 |
| 185 | Bumisari | 373.456.000 |
| 186 | Karangpule | 373.456.000 |
| 187 | Sokawera | 300.714.000 |
| 188 | Karangjambe | 345.453.000 |
| 189 | Bojanegara | 373.456.000 |
| 190 | Gemuruh | 355.099.000 |
| 191 | Dawuhan | 373.456.000 |
| 192 | Prigi | 346.178.000 |
| 193 | Padamara | 309.561.000 |
| 194 | Purbayasa | 292.673.000 |
| 195 | Kalitinggar | 309.593.000 |
| 196 | Mipiran | 358.380.000 |
| 197 | Karanggambas | 365.557.000 |
| 198 | Kalitinggar Kidul | 280.621.000 |
| 199 | Panunggalan | 299.220.000 |
| 200 | Larangan | 373.456.000 |
| 201 | Pasunggingan | 373.456.000 |
| 202 | Pengadegan | 373.456.000 |
| 203 | Karangjoho | 322.863.000 |
| 204 | Bedagas | 373.456.000 |
| 205 | Tumanggal | 373.456.000 |
| 206 | Tegalpingen | 373.456.000 |
| 207 | Tetel | 339.781.000 |
| 208 | Purbasari | 373.456.000 |
| 209 | Sirandu | 353.527.000 |
| 210 | Karangjambu | 373.456.000 |
| 211 | Sanguwatang | 373.456.000 |
| 212 | Jingkang | 373.456.000 |
| 213 | Danasari | 373.456.000 |
| 214 | Krangean | 373.456.000 |
| 215 | Darma | 302.476.000 |
| 216 | Langkap | 373.456.000 |
| 217 | Adiarsa | 373.456.000 |
| 218 | Karangasem | 373.456.000 |
| 219 | Karangpucung | 306.744.000 |
| 220 | Condong | 306.685.000 |
| 221 | Kasih | 373.456.000 |
| 222 | Karangtengah | 366.024.000 |
| 223 | Kertanegara | 353.258.000 |
| 224 | Mergasana | 292.652.000 |
PMK Nomor 7 Tahun 2026 juga mengatur penggunaan dana desa.
Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling tinggi 3 persen dari pagu Dana Desa reguler.
Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan antara lain :