TRIBUNBATAM.id - Pemerintah mencairkan dana desa 2026 Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat sebesar Rp 55,4 miliar dalam waktu dekat. Kucuran dana desa tersebut akan disalurkan untuk 163 desa di Kabupaten Sanggau.
Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Jadwal pencairan dana desa 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Secara nasional, total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun.
Dari juga tersebut, 58,03 persen atau Rp 34,57 triliun digunakan untuk Koperasi Desa Merah Putih.
Sedangkan dana desa reguler tersisa Rp 25 triliun.
Pasal 22 PMK 7 Tahun 2026 menyatakan pencairan dana desa 2026 berlangsung dalam 2 tahap, yakni:
Sedangkan untuk desa mandiri, jadwalnya adalah
| NO | NAMA DESA | DANA DESA REGULER |
|---|---|---|
| C | Kab. Sanggau | 55.477.414.000 |
| 1 | Penyeladi | 349.752.000 |
| 2 | Nanga Biang | 311.640.000 |
| 3 | Rambin | 355.938.000 |
| 4 | Entakai | 373.456.000 |
| 5 | Pana | 296.172.000 |
| 6 | Mengkiang | 313.698.000 |
| 7 | Kambong | 280.316.000 |
| 8 | Sungai Mawang | 373.456.000 |
| 9 | Lape | 373.456.000 |
| 10 | Penyalimau | 356.596.000 |
| 11 | Sungai Alai | 306.353.000 |
| 12 | Semerangkai | 373.456.000 |
| 13 | Sungai Batu | 303.683.000 |
| 14 | Sungai Muntik | 355.631.000 |
| 15 | Lintang Kapuas | 299.097.000 |
| 16 | Lintang Pelaman | 364.363.000 |
| 17 | Belangin | 281.440.000 |
| 18 | Penyalimau Jaya | 373.456.000 |
| 19 | Tapang Dulang | 270.920.000 |
| 20 | Botuh Lintang | 278.067.000 |
| 21 | Kedukul | 373.456.000 |
| 22 | Semuntai | 373.456.000 |
| 23 | Engkode | 356.183.000 |
| 24 | Sungai Mawang | 373.456.000 |
| 25 | Inggis | 312.592.000 |
| 26 | Layak Omang | 310.106.000 |
| 27 | Semanggis Raya | 248.707.000 |
| 28 | Tri Mulya | 286.891.000 |
| 29 | Serambai Jaya | 343.673.000 |
| 30 | Noyan | 326.877.000 |
| 31 | Empoto | 368.288.000 |
| 32 | Semongan | 373.456.000 |
| 33 | Sungai Dangin | 373.456.000 |
| 34 | Idas | 356.588.000 |
| 35 | Balai Sebut | 373.456.000 |
| 36 | Jangkang Benua | 324.483.000 |
| 37 | Tanggung | 356.635.000 |
| 38 | Empiyang | 373.456.000 |
| 39 | Pisang | 373.456.000 |
| 40 | Ketori | 373.456.000 |
| 41 | Semombat | 347.870.000 |
| 42 | Terati | 367.566.000 |
| 43 | Sape | 373.456.000 |
| 44 | Selampung | 355.232.000 |
| 45 | Semirau | 373.456.000 |
| 46 | Bonti | 298.825.000 |
| 47 | Sami | 282.605.000 |
| 48 | Bahta | 339.446.000 |
| 49 | Upe | 348.526.000 |
| 50 | Tunggul Boyok | 346.278.000 |
| 51 | Empodis | 322.415.000 |
| 52 | Kampuh | 373.456.000 |
| 53 | Bantai | 373.456.000 |
| 54 | Majel | 373.456.000 |
| 55 | Kasro Mego | 373.456.000 |
| 56 | Bereng Berkawat | 303.609.000 |
| 57 | Sungai Ilai | 355.676.000 |
| 58 | Thang Raya | 318.275.000 |
| 59 | Mawang Muda | 373.456.000 |
| 60 | Balai Karangan | 373.456.000 |
| 61 | Pengadang | 324.114.000 |
| 62 | Sotok | 342.451.000 |
| 63 | Kenaman | 288.435.000 |
| 64 | Raut Muara | 373.456.000 |
| 65 | Engkahan | 308.506.000 |
| 66 | Bungkang | 373.456.000 |
| 67 | Lubuk Sabuk | 373.456.000 |
| 68 | Sungai Tekam | 373.456.000 |
| 69 | Malenggang | 373.456.000 |
| 70 | Tanjung Bunga | 342.283.000 |
| 71 | Semayang | 373.456.000 |
| 72 | Sebongkuh | 373.456.000 |
| 73 | Kuala Dua | 373.135.000 |
| 74 | Tanjung Merpati | 373.456.000 |
| 75 | Sejuah | 327.171.000 |
| 76 | Mobui | 319.420.000 |
| 77 | Tanap | 310.312.000 |
| 78 | Sebuduh | 328.360.000 |
| 79 | Kelompu | 373.456.000 |
| 80 | Tunggal Bhakti | 287.748.000 |
| 81 | Pusat Damai | 373.456.000 |
| 82 | Maju Karya | 314.333.000 |
| 83 | Sebarra | 290.470.000 |
| 84 | Pandu Raya | 338.122.000 |
| 85 | Embala | 373.456.000 |
| 86 | Hibun | 355.454.000 |
| 87 | Maringin Jaya | 348.237.000 |
| 88 | Suka Mulya | 324.473.000 |
| 89 | Palem Jaya | 303.444.000 |
| 90 | Rahayu | 333.739.000 |
| 91 | Dosan | 337.171.000 |
| 92 | Suka Gerundi | 249.651.000 |
| 93 | Gunam | 269.547.000 |
| 94 | Marita | 337.201.000 |
| 95 | Sosok | 373.456.000 |
| 96 | Peruan Dalam | 333.758.000 |
| 97 | Menyabo | 353.912.000 |
| 98 | Mandong | 310.130.000 |
| 99 | Janjang | 316.620.000 |
| 100 | Riyai | 330.255.000 |
| 101 | Berakak | 320.935.000 |
| 102 | Engkasan | 360.576.000 |
| 103 | Pandan Sembuat | 373.456.000 |
| 104 | Binjai | 317.706.000 |
| 105 | Kedakas | 361.007.000 |
| 106 | Pulau Tayan Utara | 356.508.000 |
| 107 | Kawat | 373.456.000 |
| 108 | Pedalaman | 373.456.000 |
| 109 | Balai Ingin | 372.780.000 |
| 110 | Lalang | 373.456.000 |
| 111 | Cempedak | 307.306.000 |
| 112 | Melugai | 307.069.000 |
| 113 | Emberas | 323.983.000 |
| 114 | Beginjan | 335.333.000 |
| 115 | Sejotang | 341.449.000 |
| 116 | Sebemban | 276.205.000 |
| 117 | Subah | 356.415.000 |
| 118 | Sungai Jaman | 373.456.000 |
| 119 | Tanjung Bunut | 333.501.000 |
| 120 | Tebang Benua | 279.977.000 |
| 121 | Hilir | 310.804.000 |
| 122 | Padi Kaye | 373.456.000 |
| 123 | Temiang Mali | 294.147.000 |
| 124 | Cowet | 301.829.000 |
| 125 | Kebadu | 338.242.000 |
| 126 | Mak Kawing | 362.250.000 |
| 127 | Tae | 316.615.000 |
| 128 | Semoncol | 373.456.000 |
| 129 | Empirang Ujung | 322.407.000 |
| 130 | Bulu Bala | 326.233.000 |
| 131 | Temiang Taba | 373.456.000 |
| 132 | Senyabang | 292.001.000 |
| 133 | Teraju | 364.843.000 |
| 134 | Belungai Dalam | 304.662.000 |
| 135 | Sansat | 360.695.000 |
| 136 | Kampung Baru | 367.208.000 |
| 137 | Bagan Asam | 373.456.000 |
| 138 | Lumut | 348.165.000 |
| 139 | Balai Belungai | 318.727.000 |
| 140 | Meliau Hilir | 373.456.000 |
| 141 | Meliau Hulu | 373.456.000 |
| 142 | Kuala Buayan | 373.456.000 |
| 143 | Meranggau | 326.188.000 |
| 144 | Melobok | 355.188.000 |
| 145 | Sungai Mayam | 304.592.000 |
| 146 | Pampang Dua | 352.547.000 |
| 147 | Kuala Rosan | 368.728.000 |
| 148 | Sungai Kembayau | 373.456.000 |
| 149 | Kunyil | 373.456.000 |
| 150 | Cupang | 289.842.000 |
| 151 | Lalang | 329.211.000 |
| 152 | Baru Lombak | 373.456.000 |
| 153 | Enggadai | 310.930.000 |
| 154 | Balai Tinggi | 349.420.000 |
| 155 | Bhakti Jaya | 265.399.000 |
| 156 | Mukti Jaya | 275.227.000 |
| 157 | Melawi Makmur | 329.289.000 |
| 158 | Harapan Makmur | 373.456.000 |
| 159 | Nekan | 348.139.000 |
| 160 | Semanget | 312.863.000 |
| 161 | Entikong | 373.456.000 |
| 162 | Pala Pasang | 361.097.000 |
| 163 | Suruh Tembawang | 373.456.000 |
PMK Nomor 7 Tahun 2026 juga mengatur penggunaan dana desa.
Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling tinggi 3 persen dari pagu Dana Desa reguler.
Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan antara lain :