137 Sekolah Dasar di Lingga Terima Dana BOS Total Rp 12,3 Miliar, SDN 002 Singkep Terbesar
Agus Tri Harsanto May 20, 2026 02:30 PM

TRIBUNBATAM.id - Sebanyak 137 sekolah dasar di Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, menerima alokasi Dana BOS 2026 dengan total Rp 12,3 miliar.

Dari ratusan sekolah, SD Negeri 002 Singkep mendapatkan alokasi terbesar yakni Rp 343.750.000.

Rincian Alokasi Dana BOS SD di Batam

Penyaluran dana ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan operasional sekolah tetap berjalan optimal tanpa membebani orang tua siswa.

Berdasarkan data terbaru, berikut adalah sebaran alokasi tersebut:

  • Total Sekolah: 137 SD (Negeri & Swasta)
  • Total Anggaran: Rp 12.337.500.000
  • Total siswa : 9.870 peserta didik

Mengapa SDN 002 Singkep Menerima Alokasi Terbesar ?

Anggaran Rp 343.750.000 yang dikelola SDN 002 Singkep bukan tanpa alasan.

Besaran Dana BOS berbanding lurus dengan jumlah siswa suatu sekolah yang terdaftar dalam Daftar Pokok Pendidikan atau Dapodik.

Sehingga semakin besar jumlah siswa maka besaran dana bos yang dikelola akan semakin besar.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1/P/2026, satuan biaya Dana BOS SD di Lingga Rp 1.250.000

SDN 002 Singkep memiliki 275 siswa atau terbesar di Lingga

Daftar Alokasi Dana BOS SD di Lingga

 

NO Nama Satuan Pendidikan Jumlah Peserta Didik Satuan Biaya (Rupiah) Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rupiah)
1 SD NEGERI 002 SINGKEP 275 1.250.000 343.750.000
2 SD IT INSAN CENDEKIA 226 1.250.000 282.500.000
3 SD NEGERI 009 SINGKEP 216 1.250.000 270.000.000
4 SD NEGERI 005 SINGKEP BARAT 199 1.250.000 248.750.000
5 SD NEGERI 008 SINGKEP 167 1.250.000 208.750.000
6 SD NEGERI 011 SINGKEP 167 1.250.000 208.750.000
7 SD NEGERI 001 LINGGA 158 1.250.000 197.500.000
8 SDIT AL-MADANI 150 1.250.000 187.500.000
9 SD NEGERI 003 LINGGA 142 1.250.000 177.500.000
10 SD NEGERI 004 LINGGA 142 1.250.000 177.500.000
11 SD NEGERI 001 SINGKEP 140 1.250.000 175.000.000
12 SD NEGERI 002 LINGGA UTARA 140 1.250.000 175.000.000
13 SD NEGERI 001 SINGKEP BARAT 135 1.250.000 168.750.000
14 SD NEGERI 007 LINGGA UTARA 135 1.250.000 168.750.000
15 SD NEGERI 001 SELAYAR 130 1.250.000 162.500.000
16 SD NEGERI 014 LINGGA UTARA 121 1.250.000 151.250.000
17 SD NEGERI 004 SINGKEP 120 1.250.000 150.000.000
18 SD NEGERI 004 SENAYANG 117 1.250.000 146.250.000
19 SD NEGERI 003 SINGKEP 116 1.250.000 145.000.000
20 SD NEGERI 010 SENAYANG 116 1.250.000 145.000.000
21 SD NEGERI 001 SENAYANG 113 1.250.000 141.250.000
22 SD NEGERI 001 SINGKEP PESISIR 109 1.250.000 136.250.000
23 SD NEGERI 006 LINGGA 108 1.250.000 135.000.000
24 SDI INTEGRAL LUQMAN AL HAKIM LINGGA 108 1.250.000 135.000.000
25 SD NEGERI 003 SINGKEP BARAT 107 1.250.000 133.750.000
26 SD NEGERI 007 SINGKEP 104 1.250.000 130.000.000
27 SD NEGERI 002 SENAYANG 100 1.250.000 125.000.000
28 SD NEGERI 022 SENAYANG 97 1.250.000 121.250.000
29 SD NEGERI 005 SENAYANG 96 1.250.000 120.000.000
30 SD NEGERI 006 SENAYANG 95 1.250.000 118.750.000
31 SD NEGERI 002 KEPULAUAN POSEK 93 1.250.000 116.250.000
32 SD NEGERI 004 SINGKEP BARAT 91 1.250.000 113.750.000
33 SD NEGERI 012 SINGKEP 90 1.250.000 112.500.000
34 SD NEGERI 011 LINGGA 90 1.250.000 112.500.000
35 SD NEGERI 005 LINGGA UTARA 89 1.250.000 111.250.000
36 SD NEGERI 012 SINGKEP BARAT 88 1.250.000 110.000.000
37 SD NEGERI 004 KEPULAUAN POSEK 87 1.250.000 108.750.000
38 SD NEGERI 002 SINGKEP SELATAN 86 1.250.000 107.500.000
39 SD NEGERI 012 SENAYANG 85 1.250.000 106.250.000
40 SD NEGERI 008 SINGKEP BARAT 84 1.250.000 105.000.000
41 SD NEGERI 014 SINGKEP 84 1.250.000 105.000.000
42 SD NEGERI 005 SINGKEP PESISIR 83 1.250.000 103.750.000
43 SD NEGERI 002 SINGKEP PESISIR 82 1.250.000 102.500.000
44 SD NEGERI 005 SINGKEP 78 1.250.000 97.500.000
45 SD NEGERI 009 SINGKEP BARAT 77 1.250.000 96.250.000
46 SD NEGERI 011 LINGGA UTARA 76 1.250.000 95.000.000
47 SD NEGERI 007 SINGKEP BARAT 75 1.250.000 93.750.000
48 SD NEGERI 016 SENAYANG 75 1.250.000 93.750.000
49 SD NEGERI 003 SINGKEP PESISIR 74 1.250.000 92.500.000
50 SD NEGERI 017 SENAYANG 74 1.250.000 92.500.000
51 SD NEGERI 024 SENAYANG 74 1.250.000 92.500.000
52 SD NEGERI 035 SENAYANG 74 1.250.000 92.500.000
53 SD NEGERI 015 SENAYANG 73 1.250.000 91.250.000
54 SD NEGERI 008 LINGGA UTARA 73 1.250.000 91.250.000
55 SD NEGERI 014 LINGGA 73 1.250.000 91.250.000
56 SD NEGERI 001 SINGKEP SELATAN 72 1.250.000 90.000.000
57 SD NEGERI 007 SENAYANG 67 1.250.000 83.750.000
58 SD NEGERI 013 SINGKEP 67 1.250.000 83.750.000
59 SD NEGERI 002 LINGGA TIMUR 64 1.250.000 80.000.000
60 SD NEGERI 006 SINGKEP BARAT 64 1.250.000 80.000.000
61 SD NEGERI 010 SINGKEP BARAT 64 1.250.000 80.000.000
62 SD NEGERI 001 LINGGA TIMUR 63 1.250.000 78.750.000
63 SD NEGERI 010 SINGKEP 63 1.250.000 78.750.000
64 SD NEGERI 015 LINGGA UTARA 63 1.250.000 78.750.000
65 SD NEGERI 010 LINGGA UTARA 62 1.250.000 77.500.000
66 SD NEGERI 009 SENAYANG 61 1.250.000 76.250.000
67 SD NEGERI 013 SENAYANG 61 1.250.000 76.250.000
68 SD NEGERI 008 LINGGA 61 1.250.000 76.250.000
69 SD NEGERI 003 SENAYANG 60 1.250.000 75.000.000
70 SD NEGERI 001 KEPULAUAN POSEK 60 1.250.000 75.000.000
71 SD NEGERI 011 SENAYANG 60 1.250.000 75.000.000
72 SD NEGERI 003 KEPULAUAN POSEK 60 1.250.000 75.000.000
73 SD NEGERI 003 SINGKEP SELATAN 60 1.250.000 75.000.000
74 SD NEGERI 025 SENAYANG 60 1.250.000 75.000.000
75 SD ST CAROLUS SENAYANG 60 1.250.000 75.000.000
76 SD NEGERI 016 LINGGA 60 1.250.000 75.000.000
77 SD NEGERI 005 SINGKEP SELATAN 60 1.250.000 75.000.000
78 SD NEGERI 029 SENAYANG 60 1.250.000 75.000.000
79 SD NEGERI 031 SENAYANG 60 1.250.000 75.000.000
80 SD NEGERI 032 SENAYANG 60 1.250.000 75.000.000
81 SD NEGERI 019 LINGGA 60 1.250.000 75.000.000
82 SD NEGERI 037 SENAYANG 60 1.250.000 75.000.000
83 SD NEGERI 038 SENAYANG 60 1.250.000 75.000.000
84 SD NEGERI 006 KEPULAUAN POSEK 59 1.250.000 73.750.000
85 SD NEGERI 002 SINGKEP BARAT 58 1.250.000 72.500.000
86 SD NEGERI 007 LINGGA 56 1.250.000 70.000.000
87 SD NEGERI 002 LINGGA 55 1.250.000 68.750.000
88 SD NEGERI 017 LINGGA 54 1.250.000 67.500.000
89 SDIT IBNU HAJAR ASQALANI 54 1.250.000 67.500.000
90 SD NEGERI 003 LINGGA TIMUR 53 1.250.000 66.250.000
91 SD NEGERI 012 LINGGA UTARA 52 1.250.000 65.000.000
92 SD NEGERI 009 LINGGA UTARA 50 1.250.000 62.500.000
93 SD NEGERI 013 LINGGA 49 1.250.000 61.250.000
94 SD NEGERI 001 LINGGA UTARA 47 1.250.000 58.750.000
95 SD NEGERI 003 LINGGA UTARA 46 1.250.000 57.500.000
96 SD NEGERI 004 LINGGA UTARA 46 1.250.000 57.500.000
97 SD NEGERI 027 SENAYANG 46 1.250.000 57.500.000
98 SD NEGERI 014 SENAYANG 45 1.250.000 56.250.000
99 SD NEGERI 002 SELAYAR 45 1.250.000 56.250.000
100 SD NEGERI 011 SINGKEP BARAT 45 1.250.000 56.250.000
101 SD NEGERI 009 LINGGA 45 1.250.000 56.250.000
102 SD NEGERI 007 LINGGA TIMUR 44 1.250.000 55.000.000
103 SD NEGERI 006 SINGKEP 43 1.250.000 53.750.000
104 SD NEGERI 020 SENAYANG 42 1.250.000 52.500.000
105 SD NEGERI 005 LINGGA 39 1.250.000 48.750.000
106 SD NEGERI 018 SENAYANG 38 1.250.000 47.500.000
107 SD NEGERI 013 LINGGA UTARA 38 1.250.000 47.500.000
108 SD NEGERI 003 SELAYAR 38 1.250.000 47.500.000
109 SD NEGERI 006 SELAYAR 38 1.250.000 47.500.000
110 SD NEGERI 021 SENAYANG 37 1.250.000 46.250.000
111 SD NEGERI 005 LINGGA TIMUR 37 1.250.000 46.250.000
112 SD NEGERI 026 SENAYANG 37 1.250.000 46.250.000
113 SD NEGERI 005 KEPULAUAN POSEK 36 1.250.000 45.000.000
114 SD NEGERI 015 LINGGA 36 1.250.000 45.000.000
115 SD NEGERI 004 LINGGA TIMUR 35 1.250.000 43.750.000
116 SD NEGERI 004 SINGKEP PESISIR 34 1.250.000 42.500.000
117 SD NEGERI 012 LINGGA 34 1.250.000 42.500.000
118 SD NEGERI 023 SENAYANG 33 1.250.000 41.250.000
119 SD NEGERI 008 SENAYANG 31 1.250.000 38.750.000
120 SD NEGERI 004 SELAYAR 31 1.250.000 38.750.000
121 SD NEGERI 006 LINGGA UTARA 29 1.250.000 36.250.000
122 SD NEGERI 005 SELAYAR 28 1.250.000 35.000.000
123 SD NEGERI 008 LINGGA TIMUR 26 1.250.000 32.500.000
124 SD NEGERI 013 SINGKEP BARAT 26 1.250.000 32.500.000
125 SD NEGERI 028 SENAYANG 26 1.250.000 32.500.000
126 SD NEGERI 019 SENAYANG 23 1.250.000 28.750.000
127 SD NEGERI 033 SENAYANG 22 1.250.000 27.500.000
128 SD NEGERI 036 SENAYANG 21 1.250.000 26.250.000
129 SD NEGERI 030 SENAYANG 20 1.250.000 25.000.000
130 SD NEGERI 034 SENAYANG 20 1.250.000 25.000.000
131 SD NEGERI 016 LINGGA UTARA 20 1.250.000 25.000.000
132 SD NEGERI 004 SINGKEP SELATAN 19 1.250.000 23.750.000
133 SD NEGERI 006 LINGGA TIMUR 19 1.250.000 23.750.000
134 SD NEGERI 010 LINGGA 17 1.250.000 21.250.000
135 SD NEGERI 018 LINGGA 16 1.250.000 20.000.000
136 SD NEGERI 014 SINGKEP BARAT 12 1.250.000 15.000.000
137 SD NEGERI 017 LINGGA UTARA 11 1.250.000 13.750.000
    9.870   12.337.500.000
© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.