Dana BOS 2026 SD di Humbang Hasundutan Rp 22,3 Miliar, SD Santa Maria Doloksanggul Kelola Rp 781 JT
agus tri May 20, 2026 06:30 PM

TRIBUNBATAM.id - Sektor pendidikan di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara mendapatkan suntikan dana fantastis. Sebanyak 215 SD mendapatkan kucuran Dana BOS  2026 dengan total anggaran Rp 22,3 miliar.

Dari 215 sekolah tersebut, SD Santa Maria Doloksanggul tercatat sebagai penerima alokasi terbesar dengan nilai Rp 781 juta.

Rincian Alokasi Dana BOS SD di Humbang Hasundutan

Penyaluran dana ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan operasional sekolah tetap berjalan optimal tanpa membebani orang tua siswa.

Berdasarkan data terbaru, berikut adalah sebaran alokasi tersebut:

  • Total Sekolah: 215 SD (Negeri & Swasta)
  • Total Anggaran: Rp 22.338.680.000
  • Total siswa : 24.548 peserta didik

Mengapa SD Santa Maria Doloksanggul Menerima Alokasi Terbesar?

Anggaran Rp 781 juta yang dikelola SD Santa Maria Doloksanggul bukan tanpa alasan.

Besaran Dana BOS berbanding lurus dengan jumlah siswa suatu sekolah yang terdaftar dalam Daftar Pokok Pendidikan atau Dapodik.

Sehingga semakin besar jumlah siswa maka besaran dana bos yang dikelola akan semakin besar.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1/P/2026, satuan biaya Dana BOS SD di Humbang Hasundutan Rp 910.000.

SD Santa Maria Doloksanggul tercatat memiliki 859 siswa atau terbesar di Humbang Hasundutan

Daftar Alokasi Dana BOS 2026 SD di Humbang Hasundutan

NO Nama Satuan Pendidikan Jumlah Peserta Didik Satuan Biaya (Rupiah) Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rupiah)
1 SD SANTA MARIA DOLOKSANGGUL 859 910.000 781.690.000
2 UPT SD NEGERI 003 PASARIBU 571 910.000 519.610.000
3 SD BINTANG KEJORA LINTONGNIHUTA 467 910.000 424.970.000
4 UPT SD NEGERI 012 SIRISIRISI 416 910.000 378.560.000
5 UPT SD NEGERI 001 PASAR DOLOKSANGGUL 351 910.000 319.410.000
6 UPT SD NEGERI 028 HUTA BAGASAN 343 910.000 312.130.000
7 UPT SD NEGERI 054 PARSINGGURAN II 325 910.000 295.750.000
8 UPT SD NEGERI 084 NAGASARIBU I 322 910.000 293.020.000
9 SD RK SANTA MARIA PAKKAT 309 910.000 281.190.000
10 UPT SD NEGERI 066 SIBUNTUON PARPEA 271 910.000 246.610.000
11 UPT SD NEGERI 135 PARANGINAN SELATAN 267 910.000 242.970.000
12 UPT SD NEGERI 059 SIPITUHUTA 265 910.000 241.150.000
13 UPT SD NEGERI 047 HUTAPAUNG 262 910.000 238.420.000
14 UPT SD NEGERI 067 SIBUNTUON PARPEA 258 910.000 234.780.000
15 UPT SD NEGERI 060 PANDUMAAN 232 910.000 211.120.000
16 UPT SD NEGERI 006 SOSOR GONTING 223 910.000 202.930.000
17 UPT SD NEGERI 077 SIPONJOT 208 910.000 189.280.000
18 UPT SD NEGERI 002 PASARIBU 208 910.000 189.280.000
19 UPT SD NEGERI 004 PASARIBU 207 910.000 188.370.000
20 UPT SD NEGERI 076 SIPONJOT 207 910.000 188.370.000
21 UPT SD NEGERI 032 MATITI I 197 910.000 179.270.000
22 UPT SD NEGERI 013 SIMANGARONSANG 193 910.000 175.630.000
23 UPT SD NEGERI 052 HUTAPAUNG UTARA 186 910.000 169.260.000
24 UPT SD NEGERI 203 SIHOMBU 186 910.000 169.260.000
25 UPT SD NEGERI 070 PARULOHAN 184 910.000 167.440.000
26 UPT SD NEGERI 086 NAGASARIBU III 184 910.000 167.440.000
27 UPT SD NEGERI 069 SIHARJULU 183 910.000 166.530.000
28 UPT SD NEGERI 079 SITIO II 180 910.000 163.800.000
29 UPT SD NEGERI 019 LUMBAN PURBA 179 910.000 162.890.000
30 UPT SD NEGERI 050 PANSUR BATU 170 910.000 154.700.000
31 UPT SD NEGERI 021 SAITNIHUTA 169 910.000 153.790.000
32 UPT SD NEGERI 018 AEK LUNG 167 910.000 151.970.000
33 UPT SD NEGERI 023 SIMARIGUNG 165 910.000 150.150.000
34 UPT SD NEGERI 065 HUTAJULU 164 910.000 149.240.000
35 UPT SD NEGERI 041 SINAMBELA 164 910.000 149.240.000
36 UPT SD NEGERI 063 AEK NAULI II 164 910.000 149.240.000
37 UPT SD NEGERI 007 HUTARAJA 163 910.000 148.330.000
38 UPT SD NEGERI 136 PAKKAT HAUAGONG 163 910.000 148.330.000
39 UPT SD NEGERI 123 SIHONONGAN 162 910.000 147.420.000
40 UPT SD NEGERI 061 AEK NAULI I 160 910.000 145.600.000
41 UPT SD NEGERI 009 SILEANG 158 910.000 143.780.000
42 UPT SD NEGERI 083 NAGASARIBU II 154 910.000 140.140.000
43 UPT SD NEGERI 068 SIGUMPAR 149 910.000 135.590.000
44 UPT SD NEGERI 022 SAITNIHUTA 148 910.000 134.680.000
45 UPT SD NEGERI 081 HUTASOIT II 146 910.000 132.860.000
46 UPT SD NEGERI 064 HUTAJULU 146 910.000 132.860.000
47 UPT SD NEGERI 074 PARGAULAN 144 910.000 131.040.000
48 UPT SD NEGERI 024 SIHITE I 143 910.000 130.130.000
49 UPT SD NEGERI 053 PARSINGGURAN 142 910.000 129.220.000
50 UPT SD NEGERI 132 SIBORUTOROP 141 910.000 128.310.000
51 UPT SD NEGERI 195 SIONOM HUDON TONGA 139 910.000 126.490.000
52 UPT SD NEGERI 128 PEARUNG 139 910.000 126.490.000
53 UPT SD NEGERI 005 BONANI ONAN 137 910.000 124.670.000
54 UPT SD NEGERI 160 PEADUNGDUNG 137 910.000 124.670.000
55 UPT SD NEGERI 196 SIONOM HUDON JULU 135 910.000 122.850.000
56 UPT SD NEGERI 078 SIPONJOT 135 910.000 122.850.000
57 UPT SD NEGERI 075 SIGOMPUL 134 910.000 121.940.000
58 UPT SD NEGERI 127 PEARUNG SILALI 132 910.000 120.120.000
59 UPT SD NEGERI 026 SILAGALAGA 130 910.000 118.300.000
60 UPT SD NEGERI 080 HUTASOIT I 129 910.000 117.390.000
61 UPT SD NEGERI 027 PARIK SINOMBA 128 910.000 116.480.000
62 UPT SD NEGERI 137 PAKKAT HAUAGONG 128 910.000 116.480.000
63 UPT SD NEGERI 058 RIARIA 127 910.000 115.570.000
64 UPT SD NEGERI 045 TIPANG 126 910.000 114.660.000
65 SD SWASTA NO. 1 HKBP LINTONGNIHUTA 125 910.000 113.750.000
66 UPT SD NEGERI 207 SITANDUK 124 910.000 112.840.000
67 UPT SD NEGERI 035 MATITI II 123 910.000 111.930.000
68 UPT SD NEGERI 048 POLLUNG 123 910.000 111.930.000
69 UPT SD NEGERI 167 SIPAGABU 123 910.000 111.930.000
70 UPT SD NEGERI 156 PURBA BERSATU 122 910.000 111.020.000
71 SD SWASTA NO. 2 HKBP LINTONGNIHUTA 121 910.000 110.110.000
72 UPT SD NEGERI 073 TAPIAN NAULI 121 910.000 110.110.000
73 UPT SD NEGERI 171 SIHOTANG HASUGIAN TONGA 120 910.000 109.200.000
74 UPT SD NEGERI 057 RIARIA 119 910.000 108.290.000
75 UPT SD NEGERI 020 LUMBAN PURBA 118 910.000 107.380.000
76 UPT SD NEGERI 087 NAGASARIBU IV 118 910.000 107.380.000
77 UPT SD NEGERI 133 LOBUTOLONG HABINSARAN 117 910.000 106.470.000
78 UPT SD NEGERI 089 BONAN DOLOK 115 910.000 104.650.000
79 UPT SD NEGERI 125 SIHONONGAN 114 910.000 103.740.000
80 UPT SD NEGERI 129 LUMBAN BARAT 111 910.000 101.010.000
81 UPT SD NEGERI 014 PURBA MANALU 111 910.000 101.010.000
82 UPT SD NEGERI 190 SIONOM HUDON TIMUR I 110 910.000 100.100.000
83 UPT SD NEGERI 131 SIBORUTOROP 109 910.000 99.190.000
84 UPT SD NEGERI 124 SIHONONGAN 109 910.000 99.190.000
85 UPT SD NEGERI 179 SIHOTANG HASUGIAN DOLOK II 109 910.000 99.190.000
86 UPT SD NEGERI 110 SIBULUAN 107 910.000 97.370.000
87 UPT SD NEGERI 038 MARBUN TONGA MARBUN DOLOK 107 910.000 97.370.000
88 UPT SD NEGERI 193 SIONOM HUDON SIBULBULON 106 910.000 96.460.000
89 UPT SD NEGERI 170 SIHOTANG HASUGIAN TONGA 105 910.000 95.550.000
90 UPT SD NEGERI 111 SIGALOGO 105 910.000 95.550.000
91 UPT SD NEGERI 008 HUTARAJA 105 910.000 95.550.000
92 UPT SD NEGERI 109 SIBULUAN 103 910.000 93.730.000
93 UPT SD NEGERI 166 PULO GODANG 103 910.000 93.730.000
94 UPT SD NEGERI 177 SIHOTANG HASUGIAN DOLOK I 102 910.000 92.820.000
95 UPT SD NEGERI 030 HUTA GURGUR 102 910.000 92.820.000
96 UPT SD NEGERI 157 PURBA BARINGIN 100 910.000 91.000.000
97 UPT SD NEGERI 114 PARBOTIHAN 99 910.000 90.090.000
98 UPT SD NEGERI 039 MARBUN TONGA MARBUN DOLOK 99 910.000 90.090.000
99 UPT SD NEGERI 169 SIHOTANG HASUGIAN TONGA 98 910.000 89.180.000
100 UPT SD NEGERI 183 BARINGIN NATAM 98 910.000 89.180.000
101 UPT SD NEGERI 141 TUKKA DOLOK 96 910.000 87.360.000
102 UPT SD NEGERI 134 LOBUTOLONG 95 910.000 86.450.000
103 UPT SD NEGERI 113 PARBOTIHAN 95 910.000 86.450.000
104 UPT SD NEGERI 031 HUTA GURGUR 95 910.000 86.450.000
105 UPT SD NEGERI 200 TARABINTANG 94 910.000 85.540.000
106 UPT SD NEGERI 184 PUSUK I 93 910.000 84.630.000
107 UPT SD NEGERI 042 SIMAMORA 93 910.000 84.630.000
108 UPT SD NEGERI 046 TIPANG 92 910.000 83.720.000
109 UPT SD NEGERI 090 BONAN DOLOK II 92 910.000 83.720.000
110 UPT SD NEGERI 126 PARANGINAN UTARA 91 910.000 82.810.000
111 UPT SD NEGERI 095 SIBUNTUON 90 910.000 81.900.000
112 UPT SD NEGERI 055 PARSINGGURAN II 89 910.000 80.990.000
113 UPT SD NEGERI 056 RIARIA 89 910.000 80.990.000
114 UPT SD NEGERI 153 SIAMBATON 88 910.000 80.080.000
115 UPT SD NEGERI 088 LOBUTUA 88 910.000 80.080.000
116 UPT SD NEGERI 186 SIONOM HUDON RUNGGU 87 910.000 79.170.000
117 UPT SD NEGERI 149 RURA TANJUNG 87 910.000 79.170.000
118 UPT SD NEGERI 016 PURBA DOLOK 86 910.000 78.260.000
119 UPT SD NEGERI 097 SIBORBORON 86 910.000 78.260.000
120 UPT SD NEGERI 154 SIAMBATON PAHAE 86 910.000 78.260.000
121 UPT SD NEGERI 051 PARDOMUAN 85 910.000 77.350.000
122 UPT SD NEGERI 092 BONAN DOLOK I 85 910.000 77.350.000
123 UPT SD NEGERI 180 SIONOM HUDON SELATAN 84 910.000 76.440.000
124 UPT SD NEGERI 143 LUMBAN TONGA TONGA 84 910.000 76.440.000
125 UPT SD NEGERI 017 SOSOR TOLONG SIHITE III 83 910.000 75.530.000
126 UPT SD NEGERI 085 NAGASARIBU III 83 910.000 75.530.000
127 UPT SD NEGERI 189 SIONOM HUDON UTARA 81 910.000 73.710.000
128 UPT SD NEGERI 029 HUTA BAGASAN 80 910.000 72.800.000
129 UPT SD NEGERI 191 SIONOM HUDON TIMUR II 78 910.000 70.980.000
130 UPT SD NEGERI 182 BARINGIN 78 910.000 70.980.000
131 "UPT SD NEGERI 175 SIHOTANG HASUGIAN
HABINSARAN" 78 910.000 70.980.000
132 UPT SD NEGERI 082 NAGASARIBU V 78 910.000 70.980.000
133 UPT SD NEGERI 211 SIMBARA 78 910.000 70.980.000
134 UPT SD NEGERI 034 MATITI II 77 910.000 70.070.000
135 UPT SD NEGERI 011 PAKKAT 77 910.000 70.070.000
136 UPT SD NEGERI 122 SANGGARAN II 77 910.000 70.070.000
137 UPT SD NEGERI 204 MUNGKUR 76 910.000 69.160.000
138 UPT SD NEGERI 130 LUMBAN SIALAMAN 76 910.000 69.160.000
139 UPT SD NEGERI 103 ONAN GANJANG 76 910.000 69.160.000
140 UPT SD NEGERI 025 JANJI 75 910.000 68.250.000
141 UPT SD NEGERI 072 HABEAHAN 74 910.000 67.340.000
142 UPT SD NEGERI 194 SIONOM HUDON SIBULBULON 73 910.000 66.430.000
143 UPT SD NEGERI 185 PUSUK II SIMANINGGIR 73 910.000 66.430.000
144 UPT SD NEGERI 044 SIMANGULAMPE 73 910.000 66.430.000
145 UPT SD NEGERI 108 PARNAPA 72 910.000 65.520.000
146 UPT SD NEGERI 201 TARABINTANG 70 910.000 63.700.000
147 UPT SD NEGERI 015 PURBA MANALU 70 910.000 63.700.000
148 UPT SD NEGERI 147 SIJARANGO 68 910.000 61.880.000
149 UPT SD NEGERI 162 KARYA 68 910.000 61.880.000
150 UPT SD NEGERI 148 RURA TANJUNG 67 910.000 60.970.000
151 UPT SD NEGERI 071 SITOLU BAHAL 67 910.000 60.970.000
152 UPT SD NEGERI 181 BARINGIN 66 910.000 60.060.000
153 UPT SD NEGERI 010 PAKKAT 66 910.000 60.060.000
154 UPT SD NEGERI 151 RURA AEK SOPANG 66 910.000 60.060.000
155 UPT SD NEGERI 142 AMBOBI PARANGINAN 66 910.000 60.060.000
156 UPT SD NEGERI 187 SIONOM HUDON TORUAN 65 910.000 59.150.000
157 UPT SD NEGERI 062 AEK NAULI II 65 910.000 59.150.000
158 UPT SD NEGERI 033 MATITI I 63 910.000 57.330.000
159 UPT SD NEGERI 138 PAKKAT HAUAGONG 62 910.000 56.420.000
160 UPT SD NEGERI 197 SIONOM HUDON VII 60 910.000 54.600.000
161 UPT SD NEGERI 198 SIONOM HUDON VII 60 910.000 54.600.000
162 UPT SD NEGERI 199 SIONOM HUDON VII 60 910.000 54.600.000
163 UPT SD NEGERI 037 SAMPEAN 60 910.000 54.600.000
164 UPT SD NEGERI 102 SANGGARAN I 60 910.000 54.600.000
165 UPT SD NEGERI 178 SIMATANIARI 59 910.000 53.690.000
166 UPT SD NEGERI 049 POLLUNG 59 910.000 53.690.000
167 UPT SD NEGERI 139 HAUAGONG 59 910.000 53.690.000
168 UPT SD NEGERI 163 MANALU 59 910.000 53.690.000
169 UPT SD NEGERI 043 SIUNONGUNONG JULU 58 910.000 52.780.000
170 UPT SD NEGERI 121 BATU NAGODANG SIATAS 56 910.000 50.960.000
171 UPT SD NEGERI 118 AEK GODANG 55 910.000 50.050.000
172 UPT SD NEGERI 188 SIONOM HUDON TORUAN 54 910.000 49.140.000
173 UPT SD NEGERI 206 SIHOTANG HASUGIAN TORUAN 54 910.000 49.140.000
174 UPT SD NEGERI 112 JANJI NAGODANG 53 910.000 48.230.000
175 UPT SD NEGERI 158 PURBA BARINGIN 52 910.000 47.320.000
176 UPT SD NEGERI 192 JANJI HUTANAPA 51 910.000 46.410.000
177 UPT SD NEGERI 104 ONAN GANJANG 51 910.000 46.410.000
178 UPT SD NEGERI 161 KARYA 51 910.000 46.410.000
179 UPT SD NEGERI 099 NAGURGURAN 50 910.000 45.500.000
180 UPT SD NEGERI 107 HUTAJULU 49 910.000 44.590.000
181 UPT SD NEGERI 036 SOSOR TAMBOK 49 910.000 44.590.000
182 UPT SD NEGERI 176 SIHOTANG HASUGIAN DOLOK I 48 910.000 43.680.000
183 UPT SD NEGERI 168 PANGGUGUNAN 47 910.000 42.770.000
184 UPT SD NEGERI 120 BATU NAGODANG SIATAS 46 910.000 41.860.000
185 UPT SD NEGERI 145 SIJARANGO 46 910.000 41.860.000
186 UPT SD NEGERI 040 MARBUN TONGA MARBUN DOLOK 46 910.000 41.860.000
187 UPT SD NEGERI 101 BATUNAJAGAR 46 910.000 41.860.000
188 UPT SD NEGERI 096 SIBORBORON 46 910.000 41.860.000
189 UPT SD NEGERI 210 SIBONGKARE 45 910.000 40.950.000
190 UPT SD NEGERI 098 SITAPONGAN 45 910.000 40.950.000
191 UPT SD NEGERI 116 SAMPETUA 42 910.000 38.220.000
192 UPT SD NEGERI 115 PARBOTIHAN 42 910.000 38.220.000
193 UPT SD NEGERI 144 LUMBAN TONGA TONGA 42 910.000 38.220.000
194 UPT SD NEGERI 146 SIJARANGO 41 910.000 37.310.000
195 UPT SD NEGERI 159 PURBA SIANJUR 41 910.000 37.310.000
196 UPT SD NEGERI 100 SIGULOK 40 910.000 36.400.000
197 UPT SD NEGERI 165 BANUAREA 40 910.000 36.400.000
198 UPT SD NEGERI 106 SIHIKKIT 39 910.000 35.490.000
199 UPT SD NEGERI 140 TUKKA DOLOK 39 910.000 35.490.000
200 UPT SD NEGERI 173 SIONOM HUDON SELATAN 38 910.000 34.580.000
201 UPT SD NEGERI 105 ONAN GANJANG 38 910.000 34.580.000
202 UPT SD NEGERI 174 SIONOM HUDON SELATAN 35 910.000 31.850.000
203 UPT SD NEGERI 208 SITANDUK 33 910.000 30.030.000
204 UPT SD NEGERI 094 HUTAGINJANG 32 910.000 29.120.000
205 UPT SD NEGERI 150 RURA TANJUNG 32 910.000 29.120.000
206 UPT SD NEGERI 155 PARMONANGAN 31 910.000 28.210.000
207 UPT SD NEGERI 172 SIHOTANG HASUGIAN TONGA 31 910.000 28.210.000
208 UPT SD NEGERI 091 BONAN DOLOK II 30 910.000 27.300.000
209 UPT SD NEGERI 209 SIANJU 29 910.000 26.390.000
210 UPT SD NEGERI 117 SAMPETUA 29 910.000 26.390.000
211 UPT SD NEGERI 093 BONAN DOLOK I 29 910.000 26.390.000
212 UPT SD NEGERI 202 TARABINTANG 23 910.000 20.930.000
213 UPT SD NEGERI 205 MARPADAN 23 910.000 20.930.000
214 UPT SD NEGERI 119 AEK GODANG 22 910.000 20.020.000
215 UPT SD NEGERI 164 MANALU 16 910.000 14.560.000
  Total 24.548   22.338.680.000
© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.