Dana BOS 2026 SMA/SMK di Musi Banyuasin Rp 43,2 Miliar, SMAN 1 Sekayu Kelola Rp 1,7 Miliar
agustri June 11, 2026 06:28 PM

TRIBUNBATAM.id - Sektor pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan mendapatkan suntikan dana fantastis. Sebanyak 85 SMA/SMK mendapatkan kucuran Dana BOS  2026 dengan total anggaran Rp 43,2 miliar.

Dari 85 sekolah tersebut, SMAN 1 Sekayu tercatat sebagai penerima alokasi terbesar dengan nilai Rp 1,7 miliar.

Dibandingkan Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Dana BOS 2026 SMA/SMK di Kabupaten Musi Banyuasin lebih kecil.

Pemerintah mengalokasikan Dana BOS 2026 Rp 117.438.280.000  untuk 138 SMA/SMK di Batam dengan total siswa 61.072.

Rincian Alokasi Dana BOS SMA/SMK di Musi Banyuasin

Penyaluran dana ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan operasional sekolah tetap berjalan optimal tanpa membebani orang tua siswa.

Berdasarkan data terbaru, berikut adalah sebaran alokasi tersebut:

  • Total Sekolah: 85 SMA/SMK (Negeri & Swasta)
  • Total Anggaran: Rp 43.290.100.000
  • Total siswa : 28.200 peserta didik

Mengapa SMAN 1 Sekayu Menerima Alokasi Terbesar?

Anggaran Rp 1,7 miliar yang dikelola SMAN 1 Sekayu bukan tanpa alasan.

Besaran Dana BOS berbanding lurus dengan jumlah siswa suatu sekolah yang terdaftar dalam Daftar Pokok Pendidikan atau Dapodik.

Sehingga semakin besar jumlah siswa maka besaran dana bos yang dikelola akan semakin besar.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1/P/2026, satuan biaya Dana BOS SMA di Musi Banyuasin Rp 1.500.000.

Sedangkan untuk SMK sebesar Rp 1.600.000.

SMAN 1 Sekayu tercatat memiliki 1.169 siswa atau terbesar di Musi Banyuasin

Daftar Alokasi Dana BOS 2026 SMA/SMK di Musi Banyuasin

NO Nama Satuan Pendidikan Jumlah Peserta Didik Satuan Biaya (Rupiah) Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rupiah)
1 SMAN 1 SEKAYU 1.169 1.500.000 1.753.500.000
2 SMKN 3 SEKAYU 1.093 1.600.000 1.748.800.000
3 SMAN 1 SUNGAI LILIN 1.005 1.500.000 1.507.500.000
4 SMKN 1 LAWANG WETAN 929 1.600.000 1.486.400.000
5 SMKN 1 SEKAYU 901 1.600.000 1.441.600.000
6 SMKN 1 SUNGAI LILIN 886 1.600.000 1.417.600.000
7 SMKN 1 BAYUNG LENCIR 791 1.600.000 1.265.600.000
8 SMAN 1 BAYUNG LENCIR 836 1.500.000 1.254.000.000
9 SMAN 1 SANGA DESA 709 1.500.000 1.063.500.000
10 SMAN 1 BABAT TOMAN 693 1.500.000 1.039.500.000
11 SMKN 1 LAIS 629 1.600.000 1.006.400.000
12 SMKN 2 SEKAYU 614 1.600.000 982.400.000
13 SMAN 1 BABAT SUPAT 580 1.500.000 870.000.000
14 SMKN 1 KELUANG 522 1.600.000 835.200.000
15 SMAN 2 SUNGAI KERUH 551 1.500.000 826.500.000
16 SMAN 2 SEKAYU 540 1.500.000 810.000.000
17 SMAN 1 KELUANG 529 1.500.000 793.500.000
18 SMAN 2 LAIS 519 1.500.000 778.500.000
19 SMAN 3 TUNGKAL JAYA 514 1.500.000 771.000.000
20 SMAN 2 BABAT TOMAN 502 1.500.000 753.000.000
21 SMAN 3 SEKAYU 492 1.500.000 738.000.000
22 SMKN 1 BABAT SUPAT 456 1.600.000 729.600.000
23 SMAS PGRI 268 PKL KERSIK 482 1.500.000 723.000.000
24 SMKN 1 SANGA DESA 449 1.600.000 718.400.000
25 SMAN 1 TUNGKAL JAYA 472 1.500.000 708.000.000
26 SMAN 1 PLAKAT TINGGI 459 1.500.000 688.500.000
27 SMAN 2 SUNGAI LILIN 457 1.500.000 685.500.000
28 SMAN 1 SUNGAI KERUH 456 1.500.000 684.000.000
29 SMAN 4 SEKAYU 433 1.500.000 649.500.000
30 SMAN 2 TUNGKAL JAYA 431 1.500.000 646.500.000
31 SMKS ALFUDHOLA 404 1.600.000 646.400.000
32 SMKN 1 TUNGKAL JAYA 399 1.600.000 638.400.000
33 SMAN 1 LALAN 391 1.500.000 586.500.000
34 SMKN 1 LALAN 362 1.600.000 579.200.000
35 SMAN 1 LAIS 362 1.500.000 543.000.000
36 SMAN 2 PLAKAT TINGGI 356 1.500.000 534.000.000
37 SMAN 2 BABAT SUPAT 355 1.500.000 532.500.000
38 SMAN 2 KELUANG 300 1.500.000 450.000.000
39 SMKN 1 BABAT TOMAN 271 1.600.000 433.600.000
40 SMKN 1 PLAKAT TINGGI 258 1.600.000 412.800.000
41 SMAN 4 LAIS 270 1.500.000 405.000.000
42 SMAN 2 BAYUNG LENCIR 246 1.500.000 369.000.000
43 SMAN 5 SEKAYU 232 1.500.000 348.000.000
44 SMAN 2 LALAN 231 1.500.000 346.500.000
45 SMK AL MUHIBBIN 214 1.600.000 342.400.000
46 SMKN 1 BATANG HARI LEKO 202 1.600.000 323.200.000
47 SMAS PGRI BABAT TOMAN 214 1.500.000 321.000.000
48 SMKN 2 SUNGAI LILIN 193 1.600.000 308.800.000
49 SMAN 1 BATANG HARI LEKO 196 1.500.000 294.000.000
50 SMAN 2 SANGA DESA 183 1.500.000 274.500.000
51 SMAN 3 SUNGAI KERUH 179 1.500.000 268.500.000
52 SMAS BUDI LUHUR 170 1.500.000 255.000.000
53 SMAN 3 LAIS 165 1.500.000 247.500.000
54 SMAS BINA PRATAMA 163 1.500.000 244.500.000
55 SMAN 3 SUNGAI LILIN 163 1.500.000 244.500.000
56 SMA Mafatihul Huda 158 1.500.000 237.000.000
57 SMKS MUHAMMADIYAH SEKAYU 145 1.600.000 232.000.000
58 SMA AL-HIKMAH 144 1.500.000 216.000.000
59 SMAN 1 LAWANG WETAN 143 1.500.000 214.500.000
60 SMAS SABIILUN NAJAH 131 1.500.000 196.500.000
61 SMAN 3 SANGA DESA 130 1.500.000 195.000.000
62 SMA Nazzalal Furqon 128 1.500.000 192.000.000
63 SMA Hidayah Bayung Lencir 124 1.500.000 186.000.000
64 SMAS MUHAMMADIYAH JIRAK 118 1.500.000 177.000.000
65 SMA NU DARUL MUTTAQIN 112 1.500.000 168.000.000
66 SMA AL - HIDAYAT 107 1.500.000 160.500.000
67 SMAS HIKMAH SUKALALI 102 1.500.000 153.000.000
68 SMA AL BAAQII 102 1.500.000 153.000.000
69 SMA ROUDHOTUL ULUM AL BAKHAR 90 1.500.000 135.000.000
70 SMK BINA BANGSA 81 1.600.000 129.600.000
71 SMAS BINA BANGSA PP AL FALAH 86 1.500.000 129.000.000
72 SMAS MUHAMMADIYAH 3 ULAK PACEH 80 1.500.000 120.000.000
73 SMA AR - RIYADL 79 1.500.000 118.500.000
74 SMAN 2 BATANGHARI LEKO 78 1.500.000 117.000.000
75 SMA AL- HIDAYAT ISLAMIC BOARDING SCHOOL 71 1.500.000 106.500.000
76 SMAIT AL FATAH 67 1.500.000 100.500.000
77 SMK IT NUSANTARA 54 1.600.000 86.400.000
78 SMA IT NUSANTARA 56 1.500.000 84.000.000
79 SMAS PGRI LALAN 51 1.500.000 76.500.000
80 SMAS MUHAMMADIYAH SEKAYU 46 1.500.000 69.000.000
81 SMAS IT ASY SYAFIIYYAH 38 1.500.000 57.000.000
82 SMA HIJROTUL MUNAWAROH 33 1.500.000 49.500.000
83 SMKS NURUL HUDA BABAT TOMAN 29 1.600.000 46.400.000
84 SMK SEBATRA 19 1.600.000 30.400.000
85 SMA IT MA HAD SALAMUN AITAM 20 1.500.000 30.000.000
  Total 28.200   43.290.100.000
© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.