Dana BOS 2026 SD di Situbondo Rp 40,9 Miliar, SD Islam Terpadu Nurul Anshar Kelola Rp 607 Juta
agustri July 02, 2026 05:29 PM

TRIBUNBATAM.id - Sektor pendidikan di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur mendapatkan suntikan dana fantastis. Sebanyak 423 SD mendapatkan kucuran Dana BOS  2026 dengan total anggaran Rp 40,9 miliar.

Dari 423 sekolah tersebut, SD Islam Terpadu Nurul Anshar tercatat sebagai penerima alokasi terbesar dengan nilai Rp 607 juta.

Dibandingkan Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Dana BOS 2026 SD di Kabupaten Situbondo lebih kecil.

Pemerintah mengalokasikan Dana BOS 2026 Rp 151.717.440.000 untuk 366 SD di Batam dengan satuan biaya Rp 1.120.000 per siswa.

Rincian Alokasi Dana BOS SD di Situbondo

Penyaluran dana ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan operasional sekolah tetap berjalan optimal tanpa membebani orang tua siswa.

Berdasarkan data terbaru, berikut adalah sebaran alokasi tersebut:

  • Total Sekolah: 423 SD (Negeri & Swasta)
  • Total Anggaran: Rp 40.948.280.000
  • Total siswa : 43.562 peserta didik

Mengapa SD Islam Terpadu Nurul Anshar Menerima Alokasi Terbesar?

Anggaran Rp 607 juta yang dikelola SD Islam Terpadu Nurul Anshar bukan tanpa alasan.

Besaran Dana BOS berbanding lurus dengan jumlah siswa suatu sekolah yang terdaftar dalam Daftar Pokok Pendidikan atau Dapodik.

Sehingga semakin besar jumlah siswa maka besaran dana bos yang dikelola akan semakin besar.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1/P/2026, satuan biaya Dana BOS SD di Situbondo Rp 940.000.

SD Islam Terpadu Nurul Anshar tercatat memiliki 646 siswa atau terbesar di Situbondo

Daftar Alokasi Dana BOS 2026 SD di Situbondo

NO Nama Satuan Pendidikan Jumlah Peserta Didik Satuan Biaya (Rupiah) Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rupiah)
1 SD ISLAM TERPADU NURUL ANSHAR 646 940.000 607.240.000
2 SD ISLAM AL ABROR 633 940.000 595.020.000
3 SD NEGERI 1 KAPONGAN 537 940.000 504.780.000
4 SD NEGERI 1 MIMBAAN 516 940.000 485.040.000
5 SD IBRAHIMY SUKOREJO 470 940.000 441.800.000
6 SD NEGERI 1 GUDANG 463 940.000 435.220.000
7 SDS INTEGRAL LUQMAN AL HAKIM 459 940.000 431.460.000
8 SD NEGERI 1 BESUKI 406 940.000 381.640.000
9 SD ISLAM MUHAMMADIYAH I PANJI 390 940.000 366.600.000
10 SD NEGERI 8 MIMBAAN 372 940.000 349.680.000
11 SD NEGERI 3 BESUKI 369 940.000 346.860.000
12 SD NEGERI 1 ASEMBAGUS 368 940.000 345.920.000
13 SD NEGERI 2 BESUKI 342 940.000 321.480.000
14 SD NEGERI 1 KALIANGET 342 940.000 321.480.000
15 SD NEGERI 1 SUMBERWARU 341 940.000 320.540.000
16 SD TERPADU MUHAMMADIYAH 1 BESUKI 336 940.000 315.840.000
17 SD NEGERI 1 MANGARAN 327 940.000 307.380.000
18 SD MUHAMMADIYAH 1 PANARUKAN 302 940.000 283.880.000
19 SD NEGERI 4 BESUKI 293 940.000 275.420.000
20 SD NEGERI 3 PATOKAN 290 940.000 272.600.000
21 SD NEGERI 5 SUMBERANYAR 289 940.000 271.660.000
22 SD NEGERI 1 SUMBERANYAR 288 940.000 270.720.000
23 SD NEGERI 5 PATOKAN 282 940.000 265.080.000
24 SD NEGERI 1 WONOREJO 271 940.000 254.740.000
25 SD NEGERI 2 PATOKAN 268 940.000 251.920.000
26 SD NEGERI 1 CURAH JERU 255 940.000 239.700.000
27 SD Negeri 1 Dawuhan 244 940.000 229.360.000
28 SD NEGERI 1 SUMBERTENGAH 235 940.000 220.900.000
29 SD NEGERI 2 BUDUAN 235 940.000 220.900.000
30 SD NEGERI 3 DAWUHAN 234 940.000 219.960.000
31 SD NEGERI 1 BANYUGLUGUR 229 940.000 215.260.000
32 SD NEGERI 1 JATIBANTENG 228 940.000 214.320.000
33 SD NEGERI 2 TRIBUNGAN 222 940.000 208.680.000
34 SD NEGERI 1 ARJASA 221 940.000 207.740.000
35 SD NEGERI 3 TLOGOSARI 207 940.000 194.580.000
36 SD Negeri 1 Trigonco 207 940.000 194.580.000
37 SD NEGERI 1 MLANDINGAN KULON 207 940.000 194.580.000
38 SD NEGERI 3 KILENSARI 202 940.000 189.880.000
39 SD NEGERI 1 PANJI LOR 200 940.000 188.000.000
40 SD NEGERI 2 DAWUHAN 200 940.000 188.000.000
41 SD NEGERI 1 JATISARI 197 940.000 185.180.000
42 SD NEGERI 3 SELOWOGO 195 940.000 183.300.000
43 SD NEGERI 1 BAYEMAN 195 940.000 183.300.000
44 SD NEGERI 1 KILENSARI 195 940.000 183.300.000
45 SD NEGERI 5 BESUKI 193 940.000 181.420.000
46 SD NEGERI 1 GELUNG 190 940.000 178.600.000
47 SD NEGERI 4 CURAH JERU 183 940.000 172.020.000
48 SD NEGERI 1 Sumberejo 182 940.000 171.080.000
49 SD NEGERI 4 JANGKAR 181 940.000 170.140.000
50 SD NEGERI 10 MIMBAAN 178 940.000 167.320.000
51 SD NEGERI 1 KETOWAN 178 940.000 167.320.000
52 SD NEGERI 1 JANGKAR 177 940.000 166.380.000
53 SD NEGERI 1 LAMONGAN 177 940.000 166.380.000
54 SD NEGERI 1 JUGLANGAN 177 940.000 166.380.000
55 SD NEGERI 2 KabupatenKAN 174 940.000 163.560.000
56 SD NEGERI 2 SUMBERKOLAK 174 940.000 163.560.000
57 SD NEGERI 1 JETIS 173 940.000 162.620.000
58 SD NEGERI 1 KLAMPOKAN 170 940.000 159.800.000
59 SD NEGERI 2 WRINGIN ANOM 168 940.000 157.920.000
60 SD NEGERI 2 BUNGATAN 168 940.000 157.920.000
61 SD NEGERI 2 TRIGONCO 167 940.000 156.980.000
62 SD NEGERI 1 WIDOROPAYUNG 167 940.000 156.980.000
63 SD NEGERI 4 DAWUHAN 166 940.000 156.040.000
64 SD NEGERI 2 PESISIR 164 940.000 154.160.000
65 SD NEGERI LANGKAP 164 940.000 154.160.000
66 SD NEGERI II BALUNG 162 940.000 152.280.000
67 SD NEGERI 2 BANYUPUTIH 160 940.000 150.400.000
68 SD NEGERI 1 TAMANKURSI 159 940.000 149.460.000
69 SD NEGERI 1 AWAR-AWAR 158 940.000 148.520.000
70 SD NEGERI 2 SUMBERWARU 156 940.000 146.640.000
71 SD NEGERI 3 BLIMBING 155 940.000 145.700.000
72 SD NEGERI 2 KETAH 155 940.000 145.700.000
73 SD NEGERI 3 SUMBERANYAR 154 940.000 144.760.000
74 SD NEGERI 2 MIMBAAN 154 940.000 144.760.000
75 SD NEGERI 1 ALASMALANG 153 940.000 143.820.000
76 SD NEGERI I BUGEMAN 150 940.000 141.000.000
77 SD NEGERI 1 KALIMAS 149 940.000 140.060.000
78 SD NEGERI 1 TALKANDANG 147 940.000 138.180.000
79 SD NEGERI 3 WONOREJO 146 940.000 137.240.000
80 SD NEGERI 3 OLEAN 145 940.000 136.300.000
81 SD NEGERI 3 BUNGATAN 145 940.000 136.300.000
82 SD NEGERI 2 WRINGINANOM 143 940.000 134.420.000
83 SD NEGERI 3 TALKANDANG 141 940.000 132.540.000
84 SD NEGERI 8 KILENSARI 140 940.000 131.600.000
85 SD NEGERI 1 DAWUAN 140 940.000 131.600.000
86 SD NEGERI 6 SUMBERANYAR 139 940.000 130.660.000
87 SD NEGERI 1 SELETRENG 137 940.000 128.780.000
88 SD NEGERI 1 CURAHTATAL 137 940.000 128.780.000
89 SD KRISTEN IMANUEL 136 940.000 127.840.000
90 SD NEGERI 2 TRIBUNGAN 135 940.000 126.900.000
91 SD NEGERI 1 SUMBERKOLAK 135 940.000 126.900.000
92 SD Islam Terpadu (SDIT) BINA INSAN 135 940.000 126.900.000
93 SD NEGERI 1 BLORO 134 940.000 125.960.000
94 SD NEGERI 3 MANGARAN 131 940.000 123.140.000
95 SD NEGERI 4 SUMBERKOLAK 131 940.000 123.140.000
96 SD NEGERI 4 SUMBERANYAR 131 940.000 123.140.000
97 SD NEGERI 6 JATISARI 130 940.000 122.200.000
98 SD NEGERI 2 JATIBANTENG 130 940.000 122.200.000
99 SD NEGERI 4 ASEMBAGUS 129 940.000 121.260.000
100 SD NEGERI 4 SUMBERWARU 129 940.000 121.260.000
101 SD NEGERI 3 MIMBAAN 127 940.000 119.380.000
102 SD NEGERI 3 ARDIREJO 127 940.000 119.380.000
103 SD NEGERI 1 GUNUNG MALANG 127 940.000 119.380.000
104 SD KATOLIK FRANSISKUS XAVERIUS 127 940.000 119.380.000
105 SD NEGERI 2 PASIR PUTIH 126 940.000 118.440.000
106 SD NEGERI 1 PALANGAN 126 940.000 118.440.000
107 SD NEGERI 1 SEMIRING 125 940.000 117.500.000
108 SD NEGERI 2 SUBOH 124 940.000 116.560.000
109 SD NEGERI 2 JANGKAR 124 940.000 116.560.000
110 SD NEGERI 4 CURAHTATAL 120 940.000 112.800.000
111 SD NEGERI 2 KUMBANGSARI 120 940.000 112.800.000
112 SD NEGERI 1 PASIR PUTIH 120 940.000 112.800.000
113 SD NEGERI II KLATAKAN 119 940.000 111.860.000
114 SD NEGERI BLETOK 119 940.000 111.860.000
115 SD NEGERI III KENDIT 118 940.000 110.920.000
116 SD NEGERI 1 GUNUNG PUTRI 117 940.000 109.980.000
117 SD NEGERI 2 POKAAN 116 940.000 109.040.000
118 SD NEGERI 1 TAMANSARI 116 940.000 109.040.000
119 SD NEGERI 2 KANDANG 115 940.000 108.100.000
120 SD NEGERI 2 LUBAWANG 114 940.000 107.160.000
121 SD NEGERI 5 DAWUHAN 114 940.000 107.160.000
122 SD NEGERI 1 KALIBAGOR 113 940.000 106.220.000
123 SD NEGERI 2 SOPET 112 940.000 105.280.000
124 SD NEGERI 1 TENGGIR 112 940.000 105.280.000
125 SD NEGERI 1 KALIREJO 112 940.000 105.280.000
126 SD NEGERI 4 JATISARI 111 940.000 104.340.000
127 SD NEGERI 3 KANDANG 110 940.000 103.400.000
128 SD NEGERI IV KENDIT 110 940.000 103.400.000
129 SD NEGERI 3 MLANDINGAN WETAN 108 940.000 101.520.000
130 SD NEGERI 1 SELOBANTENG 107 940.000 100.580.000
131 SD NEGERI 2 PELEYAN 106 940.000 99.640.000
132 SD NEGERI 2 KALIBAGOR 106 940.000 99.640.000
133 SD NEGERI 1 KERTOSARI 106 940.000 99.640.000
134 SD NEGERI 3 KETOWAN 105 940.000 98.700.000
135 SD NEGERI 2 SEMIRING 105 940.000 98.700.000
136 SD NEGERI 6 DAWUHAN 105 940.000 98.700.000
137 SD NEGERI 5 MIMBAAN 105 940.000 98.700.000
138 SD NEGERI 2 KALISARI 105 940.000 98.700.000
139 SD NEGERI 1 KAYUPUTIH 105 940.000 98.700.000
140 SD NEGERI III BALUNG 104 940.000 97.760.000
141 SD NEGERI 4 JETIS 104 940.000 97.760.000
142 SD NEGERI 1 PERANTE 103 940.000 96.820.000
143 SD NEGERI 2 SUMBERPINANG 102 940.000 95.880.000
144 SD NEGERI 9 PATOKAN 102 940.000 95.880.000
145 SD NEGERI 1 KAYUMAS 102 940.000 95.880.000
146 SD NEGERI 2 PANJI KIDUL 101 940.000 94.940.000
147 SD NEGERI 3 AGEL 101 940.000 94.940.000
148 SD NEGERI 6 PESISIR 101 940.000 94.940.000
149 SD NEGERI I TAMBAK UKIR 101 940.000 94.940.000
150 SD NEGERI 1 DEMUNG 101 940.000 94.940.000
151 SD NEGERI 1 PAOWAN 101 940.000 94.940.000
152 SD NEGERI 1 KUMBANGSARI 101 940.000 94.940.000
153 SD NEGERI 1 KALISARI 101 940.000 94.940.000
154 SD NEGERI 2 ALASMALANG 100 940.000 94.000.000
155 SD NEGERI 3 WIDOROPAYUNG 99 940.000 93.060.000
156 SD NEGERI 2 BAYEMAN 99 940.000 93.060.000
157 SD NEGERI 2 LANDANGAN 99 940.000 93.060.000
158 SD NEGERI 2 PALANGAN 98 940.000 92.120.000
159 SD NEGERI 4 KAYUMAS 97 940.000 91.180.000
160 SD NEGERI 2 DUWET 97 940.000 91.180.000
161 SD NEGERI 3 SEMIRING 97 940.000 91.180.000
162 SD NU AWAR-AWAR 97 940.000 91.180.000
163 SD NEGERI 2 KILENSARI 96 940.000 90.240.000
164 SD NEGERI 4 SEMAMBUNG 96 940.000 90.240.000
165 SD NEGERI 1 WRINGINANOM 96 940.000 90.240.000
166 SD NEGERI 2 GUNUNG MALANG 96 940.000 90.240.000
167 SD NEGERI 2 AWAR-AWAR 95 940.000 89.300.000
168 SD NEGERI 1 KabupatenKAN 95 940.000 89.300.000
169 SD NEGERI 3 JANGKAR 94 940.000 88.360.000
170 SD NEGERI TEPOS 94 940.000 88.360.000
171 SD NEGERI 2 JATISARI 94 940.000 88.360.000
172 SD NEGERI 1 BATTAL 94 940.000 88.360.000
173 SD NEGERI I KUKUSAN 93 940.000 87.420.000
174 SD NEGERI 4 BLIMBING 92 940.000 86.480.000
175 SD NEGERI 4 PATOKAN 92 940.000 86.480.000
176 SD NEGERI 1 PLALANGAN 92 940.000 86.480.000
177 SD NEGERI 2 DEMUNG 92 940.000 86.480.000
178 SD ISLAM AL AMANAH 92 940.000 86.480.000
179 SD NEGERI 2 KEDUNGLO 91 940.000 85.540.000
180 SD NEGERI 2 TENGGIR 91 940.000 85.540.000
181 SD NEGERI I KLATAKAN 91 940.000 85.540.000
182 SD NEGERI 2 DAWUAN 90 940.000 84.600.000
183 SD NEGERI 2 BLORO 90 940.000 84.600.000
184 SD NEGERI 1 AGEL 90 940.000 84.600.000
185 SD NEGERI 3 WRINGIN ANOM 89 940.000 83.660.000
186 SD NEGERI 1 WRINGINANOM 89 940.000 83.660.000
187 SD NEGERI 2 KALIREJO 89 940.000 83.660.000
188 SD NEGERI 2 KEDUNGDOWO 88 940.000 82.720.000
189 SD NEGERI 2 TANJUNG KAMAL 88 940.000 82.720.000
190 SD NEGERI IV KLATAKAN 88 940.000 82.720.000
191 SD NEGERI 1 BUDUAN 88 940.000 82.720.000
192 SD NEGERI 8 CURAHTATAL 87 940.000 81.780.000
193 SD NEGERI 2 TAMAN 87 940.000 81.780.000
194 SD NEGERI 7 PATOKAN 85 940.000 79.900.000
195 SD AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH 85 940.000 79.900.000
196 SD NEGERI 3 SELIWUNG 84 940.000 78.960.000
197 SD NEGERI 2 PESANGGERAHAN 83 940.000 78.020.000
198 SD NEGERI 6 SUMBERWARU 83 940.000 78.020.000
199 SD NEGERI 5 SOPET 83 940.000 78.020.000
200 SD NEGERI 1 ARDIREJO 83 940.000 78.020.000
201 SD NEGERI I BALUNG 83 940.000 78.020.000
202 SD NEGERI 3 KALIANGET 82 940.000 77.080.000
203 SD NEGERI 3 JETIS 82 940.000 77.080.000
204 SD NEGERI 2 SUMBEREJO 81 940.000 76.140.000
205 SD NEGERI 7 CURAHTATAL 81 940.000 76.140.000
206 SD NEGERI 1 SOPET 81 940.000 76.140.000
207 SD NEGERI 3 BANYUPUTIH 79 940.000 74.260.000
208 SD NEGERI 2 TALKANDANG 79 940.000 74.260.000
209 SD NEGERI 5 OLEAN 79 940.000 74.260.000
210 SD NEGERI 2 JETIS 79 940.000 74.260.000
211 SD NEGERI 1 CURAH COTTOK 78 940.000 73.320.000
212 SD NEGERI 2 KESAMBIRAMPAK 76 940.000 71.440.000
213 SD NEGERI 2 OLEAN 75 940.000 70.500.000
214 SD NEGERI 1 OLEAN 75 940.000 70.500.000
215 SD NEGERI 1 KEMBANGSARI 75 940.000 70.500.000
216 SD NEGERI 3 KEMBANGSARI 74 940.000 69.560.000
217 SD NEGERI 2 WONOREJO 74 940.000 69.560.000
218 SD NEGERI 5 KAYUMAS 74 940.000 69.560.000
219 SD NEGERI 1 TANJUNG GLUGUR 74 940.000 69.560.000
220 SD NEGERI 1 WONOKOYO 74 940.000 69.560.000
221 SD NEGERI 2 ARJASA 74 940.000 69.560.000
222 SD NEGERI GADINGAN 74 940.000 69.560.000
223 SD NEGERI 1 BANTAL 74 940.000 69.560.000
224 SD NEGERI 1 KEDUNGLO 74 940.000 69.560.000
225 SD ISLAM ADZ-DZIKRAA 74 940.000 69.560.000
226 SD NEGERI 3 KETAH 73 940.000 68.620.000
227 SD NEGERI 2 SELOWOGO 73 940.000 68.620.000
228 SD NEGERI 1 TANJUNG KAMAL 73 940.000 68.620.000
229 SD NEGERI 3 SEMAMBUNG 72 940.000 67.680.000
230 SD Negeri 2 Kendit 72 940.000 67.680.000
231 SD NEGERI 1 TREBUNGAN 72 940.000 67.680.000
232 SD NEGERI 2 KALIMAS 72 940.000 67.680.000
233 SD NEGERI 3 KAPONGAN 71 940.000 66.740.000
234 SD NEGERI 6 SOPET 71 940.000 66.740.000
235 SD NEGERI 1 BLIMBING 71 940.000 66.740.000
236 SD NEGERI 3 MOJOSARI 70 940.000 65.800.000
237 SD NEGERI 1 LANDANGAN 70 940.000 65.800.000
238 SD NEGERI 5 JETIS BESUKI 69 940.000 64.860.000
239 SD NEGERI 2 CURAHSURI 69 940.000 64.860.000
240 SD NEGERI 3 WRINGIN ANOM 68 940.000 63.920.000
241 SD NEGERI 3 SELETRENG 68 940.000 63.920.000
242 SD NEGERI 6 KAYUMAS 68 940.000 63.920.000
243 SD NEGERI 6 CURAH TATAL 68 940.000 63.920.000
244 SD NEGERI 3 PANJI KIDUL 67 940.000 62.980.000
245 SD NEGERI II KUKUSAN 67 940.000 62.980.000
246 SD NEGERI 5 CURAHTATAL 67 940.000 62.980.000
247 SD NEGERI 1 PATEMON 67 940.000 62.980.000
248 SD NEGERI 2 MOJOSARI 66 940.000 62.040.000
249 SD NEGERI 4 TLOGOSARI 66 940.000 62.040.000
250 SD NEGERI 2 CAMPOAN 66 940.000 62.040.000
251 SD NEGERI 1 PELEYAN KAPONGAN 66 940.000 62.040.000
252 SD NEGERI 3 GELUNG 65 940.000 61.100.000
253 SD NEGERI 2 TOKELAN 65 940.000 61.100.000
254 SD NEGERI 2 SEMAMBUNG 65 940.000 61.100.000
255 SD NEGERI 5 ARJASA 65 940.000 61.100.000
256 SD NEGERI 4 LUBAWANG 65 940.000 61.100.000
257 SD NEGERI 4 OLEAN 65 940.000 61.100.000
258 SD NEGERI 1 KEDUNGDOWO 65 940.000 61.100.000
259 SD NEGERI 7 PESISIR 65 940.000 61.100.000
260 SD NEGERI 3 PAOWAN 64 940.000 60.160.000
261 SD NEGERI 5 JATISARI 64 940.000 60.160.000
262 SDN 2 ALASBAYUR 64 940.000 60.160.000
263 SD NEGERI 1 CEMARA 64 940.000 60.160.000
264 SD NEGERI 3 TANJUNG KAMAL 63 940.000 59.220.000
265 SD NEGERI 1 WRINGIN ANOM 63 940.000 59.220.000
266 SD NEGERI 2 CURAH JERU 63 940.000 59.220.000
267 SD NEGERI 2 BLIMBING 63 940.000 59.220.000
268 SD NEGERI III KLATAKAN 62 940.000 58.280.000
269 SD NEGERI 2 MLANDINGAN WETAN 62 940.000 58.280.000
270 SD NEGERI 2 MLANDINGAN KULON 61 940.000 57.340.000
271 SD NEGERI 2 TAMANSARI 61 940.000 57.340.000
272 SD NEGERI 3 SUMBERARGO 60 940.000 56.400.000
273 SD NEGERI 5 TANJUNG KAMAL 60 940.000 56.400.000
274 SD NEGERI 1 SUMBERARGO 60 940.000 56.400.000
275 SD NEGERI 3 SUMBERANYAR 59 940.000 55.460.000
276 SD NEGERI 7 SOPET 59 940.000 55.460.000
277 SDN 5 TAMBAK UKIR 59 940.000 55.460.000
278 SD NEGERI II BUGEMAN 59 940.000 55.460.000
279 SD NEGERI 1 MLANDINGAN WETAN 59 940.000 55.460.000
280 SD NEGERI 8 SUMBERANYAR 58 940.000 54.520.000
281 SD NEGERI 1 CURAHSURI 58 940.000 54.520.000
282 SD NEGERI 1 KANDANG 58 940.000 54.520.000
283 SD NEGERI 4 SELOWOGO 57 940.000 53.580.000
284 SD NEGERI 2 PATEGALAN 56 940.000 52.640.000
285 SD NEGERI 2 SELOMUKTI 56 940.000 52.640.000
286 SD NEGERI 1 TAMAN 56 940.000 52.640.000
287 SD NEGERI 1 GEBANGAN 56 940.000 52.640.000
288 SD ISLAM NURUL HUDA 56 940.000 52.640.000
289 SD NEGERI 2 PATEMON 55 940.000 51.700.000
290 SD NEGERI 5 KENDIT 55 940.000 51.700.000
291 SD NEGERI 1 TRIBUNGAN 55 940.000 51.700.000
292 SD NEGERI 2 BATTAL 55 940.000 51.700.000
293 SDN 1 SUMBERANYAR 55 940.000 51.700.000
294 SD NEGERI 3 TAMBAK UKIR 54 940.000 50.760.000
295 SD NEGERI 5 KEDUNGLO 54 940.000 50.760.000
296 SD NEGERI 3 JUGLANGAN 53 940.000 49.820.000
297 SD NEGERI 2 SELETRENG 53 940.000 49.820.000
298 SD NEGERI 2 WONOKOYO 53 940.000 49.820.000
299 SD NEGERI 4 WRINGIN ANOM 53 940.000 49.820.000
300 SD NEGERI 4 SELETRENG 53 940.000 49.820.000
301 SDN 4 WRINGINANOM 53 940.000 49.820.000
302 SD NEGERI 4 ARJASA 52 940.000 48.880.000
303 SD NEGERI 2 BANTAL 52 940.000 48.880.000
304 SD NEGERI 3 LUBAWANG 51 940.000 47.940.000
305 SD NEGERI 3 PATEMON 51 940.000 47.940.000
306 SD NEGERI 2 PLALANGAN 51 940.000 47.940.000
307 SD NEGERI 3 PESISIR 50 940.000 47.000.000
308 SD NEGERI 2 KALIANGET 50 940.000 47.000.000
309 SD NEGERI 1 MOJODUNGKOL 50 940.000 47.000.000
310 SD NEGERI 1 ALASTENGAH 50 940.000 47.000.000
311 SD NEGERI 12 MIMBAAN 49 940.000 46.060.000
312 SD ALAM NURUL QUR`AN 49 940.000 46.060.000
313 SD NEGERI 2 SUMBER ANYAR 48 940.000 45.120.000
314 SD NEGERI 10 CURAHTATAL 48 940.000 45.120.000
315 SD NEGERI 3 BUDUAN 47 940.000 44.180.000
316 SD NEGERI 4 BANYUPUTIH 47 940.000 44.180.000
317 SD NEGERI 2 PELEYAN KAPONGAN 47 940.000 44.180.000
318 SD ISLAM BAITURRAHMAN 47 940.000 44.180.000
319 SD NEGERI 3 CAMPOAN 46 940.000 43.240.000
320 SD NEGERI 3 TREBUNGAN 46 940.000 43.240.000
321 SD NEGERI 3 TOKELAN 46 940.000 43.240.000
322 SD NEGERI 3 SUMBEREJO 46 940.000 43.240.000
323 SD NEGERI TELEMPONG 46 940.000 43.240.000
324 SD NEGERI 3 KEDUNGLO 45 940.000 42.300.000
325 SD NEGERI 2 TANJUNG GLUGUR 45 940.000 42.300.000
326 SD NEGERI 1 SEMAMBUNG 45 940.000 42.300.000
327 SD NEGERI 2 ASEMBAGUS 45 940.000 42.300.000
328 SD NEGERI 1 PATEMON 45 940.000 42.300.000
329 SD NEGERI 3 DEMUNG 44 940.000 41.360.000
330 SD NEGERI 5 SUMBERKOLAK 44 940.000 41.360.000
331 SD NEGERI 2 CEMARA 44 940.000 41.360.000
332 SD NEGERI 1 ALAS BAYUR 44 940.000 41.360.000
333 SD NEGERI 1 PELEYAN PANARUKAN 44 940.000 41.360.000
334 SD NEGERI 3 PALANGAN 43 940.000 40.420.000
335 SD NEGERI 3 PLALANGAN 43 940.000 40.420.000
336 SD NEGERI 1 SUBOH 43 940.000 40.420.000
337 SD NEGERI 1 SUMBER PINANG 43 940.000 40.420.000
338 SD NEGERI 1 PATEGALAN 43 940.000 40.420.000
339 SD NEGERI 1 KETAH 43 940.000 40.420.000
340 SD N 3 KabupatenKAN 42 940.000 39.480.000
341 SD NEGERI 3 SUMBER PINANG 42 940.000 39.480.000
342 SD NEGERI 4 SOPET 42 940.000 39.480.000
343 SD NEGERI 1 SELOMUKTI 42 940.000 39.480.000
344 SD NEGERI 2 PATEMON 41 940.000 38.540.000
345 SD NEGERI 2 LAMONGAN 41 940.000 38.540.000
346 SD NEGERI 2 ALASTENGAH 41 940.000 38.540.000
347 SD ISLAM AL MUNIR 41 940.000 38.540.000
348 SD ISLAM NURUL MANSHUR 41 940.000 38.540.000
349 SD NEGERI 3 BATTAL 40 940.000 37.600.000
350 SD NEGERI 1 PESANGGERAHAN 40 940.000 37.600.000
351 SD NEGERI 2 GUNUNG PUTRI 40 940.000 37.600.000
352 SD NEGERI 3 JATIBANTENG 39 940.000 36.660.000
353 SD NEGERI 2 PAOWAN 39 940.000 36.660.000
354 SD NEGERI 3 BADERAN 39 940.000 36.660.000
355 SD NEGERI VI TAMBAK UKIR 39 940.000 36.660.000
356 SD NEGERI V KLATAKAN 39 940.000 36.660.000
357 SD TERPADU AN-NADWAH 39 940.000 36.660.000
358 SD NEGERI 5 BLIMBING 38 940.000 35.720.000
359 SD NEGERI 3 SELOMUKTI 38 940.000 35.720.000
360 SD NEGERI IV BALUNG 37 940.000 34.780.000
361 SD NEGERI 4 PELEYAN 37 940.000 34.780.000
362 SD NEGERI 7 JATISARI 37 940.000 34.780.000
363 SD NEGERI 3 SUMBERKOLAK 36 940.000 33.840.000
364 SD NEGERI 2 KERTOSARI 36 940.000 33.840.000
365 SD NEGERI 2 KEMBANGSARI 36 940.000 33.840.000
366 SD NEGERI 5 SUMBEREJO 36 940.000 33.840.000
367 SD NEGERI 3 ALASTENGAH 36 940.000 33.840.000
368 SD NEGERI 3 LAMONGAN 35 940.000 32.900.000
369 SD NEGERI 2 BADERAN 35 940.000 32.900.000
370 SD NEGERI 3 SUBOH 34 940.000 31.960.000
371 SD NEGERI 1 TLOGOSARI 34 940.000 31.960.000
372 SD NEGERI 2 CURAH COTTOK 34 940.000 31.960.000
373 SD NEGERI 1 DUWET 34 940.000 31.960.000
374 SD NEGERI 5 PAOWAN 33 940.000 31.020.000
375 SD NEGERI SUMBEREJO 33 940.000 31.020.000
376 SD NEGERI 1 BADERAN 33 940.000 31.020.000
377 SD Islam Al-Hasyimi 33 940.000 31.020.000
378 SD NEGERI 3 TRIGONCO 32 940.000 30.080.000
379 SD ISLAM NUR ISMAIL 32 940.000 30.080.000
380 SD ISLAM AL HUDA 32 940.000 30.080.000
381 SD NEGERI 9 CURAHTATAL 31 940.000 29.140.000
382 SD NEGERI 2 SELIWUNG 30 940.000 28.200.000
383 SD NEGERI 5 JANGKAR 30 940.000 28.200.000
384 SD NEGERI 5 MOJOSARI 30 940.000 28.200.000
385 SD NEGERI 1 PANJI KIDUL 30 940.000 28.200.000
386 SD NEGERI 3 SOPET 28 940.000 26.320.000
387 SD NEGERI 4 SELOMUKTI 28 940.000 26.320.000
388 SD NEGERI 7 KAYUMAS 28 940.000 26.320.000
389 SD NEGERI 3 SUMBERANYAR 27 940.000 25.380.000
390 SD NEGERI 2 PERANTE 27 940.000 25.380.000
391 SDN 2 Curahkalak 27 940.000 25.380.000
392 SD NEGERI 1 MOJOSARI 26 940.000 24.440.000
393 SD NEGERI 3 PATEGALAN 25 940.000 23.500.000
394 SD NEGERI II RAJEKWESI KENDIT 25 940.000 23.500.000
395 SD NEGERI 5 JATIBANTENG 25 940.000 23.500.000
396 SD NEGERI 3 JATISARI 25 940.000 23.500.000
397 SD NEGERI 2 KAYUMAS 24 940.000 22.560.000
398 SD NEGERI 4 SUMBEREJO 24 940.000 22.560.000
399 SD NEGERI 3 BANTAL 23 940.000 21.620.000
400 SD NEGERI 4 KEDUNGLO 23 940.000 21.620.000
401 SD NEGERI 3 TANJUNG PECINAN 22 940.000 20.680.000
402 SD NEGERI 1 BUNGATAN 22 940.000 20.680.000
403 SD NEGERI 3 CURAHSURI 21 940.000 19.740.000
404 SD NEGERI 3 SUMBERTENGAH 21 940.000 19.740.000
405 SD NEGERI 5 BANYUPUTIH 21 940.000 19.740.000
406 SD NEGERI 5 SELETRENG 21 940.000 19.740.000
