Harga Emas Hari Ini Minggu 23 Agustus 2026, Segini Per Gram Galeri24, Antam dan UBS
Dewangga Ardhiananta August 23, 2026 12:22 PM

TRIBUNMANADO.CO.ID - Berikut daftar harga emas Galeri 24, Antam dan UBS hari ini Minggu 23 Agustus 2026 siang.

Hal ini berdasarkan data yang dirangkum Tribun Manado pada Minggu (23/8/2026) siang pukul 11.50 WITA di website resmi Galeri 24.

Kini, harga emas Galeri 24 per gramnya di angka Rp2.710.000.

Sementara itu, harga emas Antam di angka Rp2.782.000 per gram.

Harga emas UBS di angka Rp2.774.000 per gram.

Harga Emas Minggu 23 Agustus 2026

Harga Emas Galeri 24

0,5 gram: Jual Rp1.421.000, Buyback Rp1.279.000

1 gram: Jual Rp2.710.000, Buyback Rp2.559.000

2 gram: Jual Rp5.354.000, Buyback Rp5.118.000

5 gram: Jual Rp13.287.000, Buyback Rp12.796.000

10 gram: Jual Rp26.503.000, Buyback Rp25.592.000

25 gram: Jual Rp65.900.000, Buyback Rp63.667.000

50 gram: Jual Rp131.695.000, Buyback Rp127.334.000

100 gram: Jual Rp263.260.000, Buyback Rp254.668.000

250 gram: Jual Rp656.533.000, Buyback Rp633.528.000

500 gram: Jual Rp1.313.065.000, Buyback Rp1.267.057.000

1.000 gram: Jual Rp2.626.129.000, Buyback Rp2.534.115.000

Harga Emas ANTAM

0,5 gram: Jual Rp1.442.000, Buyback Rp1.273.000

1 gram: Jual Rp2.782.000, Buyback Rp2.546.000

2 gram: Jual Rp5.502.000, Buyback Rp5.093.000

3 gram: Jual Rp8.227.000, Buyback Rp7.639.000

5 gram: Jual Rp13.678.000, Buyback Rp12.732.000

10 gram: Jual Rp27.299.000, Buyback Rp25.465.000

25 gram: Jual Rp68.119.000, Buyback Rp63.350.000

50 gram: Jual Rp136.158.000, Buyback Rp126.700.000

100 gram: Jual Rp272.236.000, Buyback Rp253.401.000

Harga Emas UBS

0,5 gram: Jual Rp1.499.000, Buyback Rp1.273.000

1 gram: Jual Rp2.774.000, Buyback Rp2.546.000

2 gram: Jual Rp5.505.000, Buyback Rp5.093.000

5 gram: Jual Rp13.603.000, Buyback Rp12.732.000

10 gram: Jual Rp27.064.000, Buyback Rp25.465.000

25 gram: Jual Rp67.524.000, Buyback Rp63.350.000

50 gram: Jual Rp134.773.000, Buyback Rp126.700.000

100 gram: Jual Rp269.438.000, Buyback Rp253.401.000

250 gram: Jual Rp673.397.000, Buyback Rp630.376.000

500 gram: Jual Rp1.345.212.000, Buyback Rp1.260.753.000

Tempat Beli/Jual Emas di Kota Manado

Ada beberapa tempat beli dan jual emas di Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut).

Di antaranya: 

1. Galeri 24 Kawasan Megamas, Jl. Piere Tendean No.18 Blok D1, Titiwungan Utara, Kecamatan Sario, Kota Manado.

2. Toko galeri 24 di Jalan Dr. Sutomo No.199, Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado

3. The Gade, Sario Utara, Kecamatan Sario, Kota Manado

4. Pegadaian di Jalan Manguni Raya, Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado

5. Toko emas di sepanjang Jalan Walanda Maramis, Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang

Saat hendak menjual maupun membeli emas, jangan lupa membawa KTP Anda.

(TribunManado.co.id/Ang)

WhatsApp TribunManado.co.id : KLIK

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.