POS-KUPANG.COM - Bank Rakyat Indonesia ( BRI ) dan Bank Mandiri merupakan dua bank milik negara dengan kuota penyaluran KUR terbesar setiap tahunnya.
Dalam dua tahun terakhir, dua bank tersebut mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk menyalurkan KUR dengan kuota yang cukup besar.
Pada tahun ini kedua bank diprediksi akan mendapat tugas untuk menyalurkan KUR dengan kuota yang sama.
Tidak heran jika KUR BRI 2025 dan KUR Bank Mandiri 2025 paling ditunggu nasabah terutama para pelaku UMKM.
Nah, sebelum mengajukan KUR BRI 2025 maupun KUR Bank Mandiri 2025, sebaiknya simak dulu estimasi cicilan KUR BRI 2025 dan KUR Bank Mandiri 2025, syarat dan cara mengajukan.
Estimasi Cicilan tersebut kami sajikan dalam bentuk Tabel angsuran.
Berikut Tabel Angsuran KUR BRI 2025 dan KUR Bank Mandiri 2025
Tabel Angsuran KUR BRI 2025
Tabel Angsuran KUR BRI Plafon hingga Rp100 Juta
Plafon (Rp) | Tenor Pinjaman | |||||
12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan | |
1.000.000 | 86.527 | 58.685 | 44.773 | 30.877 | 23.946 | 19.801 |
5.000.000 | 432.634 | 293.425 | 223.863 | 154.385 | 119.731 | 99.006 |
10.000.000 | 865.267 | 586.850 | 447.726 | 308.771 | 239.462 | 198.012 |
15.000.000 | 1.297.901 | 880.275 | 671.589 | 463.156 | 359.194 | 297.018 |
20.000.000 | 1.730.535 | 1.173.700 | 895.452 | 617.542 | 478.925 | 396.024 |
25.000.000 | 2.163.169 | 1.467.125 | 1.119.314 | 771.927 | 598.656 | 495.030 |
30.000.000 | 2.595.802 | 1.760.550 | 1.343.177 | 926.313 | 718.387 | 594.036 |
35.000.000 | 3.028.436 | 2.053.975 | 1.567.040 | 1.080.698 | 838.119 | 693.042 |
40.000.000 | 3.461.070 | 2.347.399 | 1.790.903 | 1.235.084 | 957.850 | 792.048 |
45.000.000 | 3.893.704 | 2.640.824 | 2.014.766 | 1.389.469 | 1.077.581 | 891.054 |
50.000.000 | 4.326.337 | 2.934.249 | 2.238.629 | 1.543.855 | 1.197.312 | 990.060 |
55.000.000 | 4.758.971 | 3.227.674 | 2.462.492 | 1.698.240 | 1.317.043 | 1.089.066 |
60.000.000 | 5.191.605 | 3.521.099 | 2.686.355 | 1.852.626 | 1.436.775 | 1.188.072 |
65.000.000 | 5.624.238 | 3.814.524 | 2.910.218 | 2.007.011 | 1.556.506 | 1.287.078 |
70.000.000 | 6.056.872 | 4.107.949 | 3.134.081 | 2.161.397 | 1.676.237 | 1.386.084 |
75.000.000 | 6.489.506 | 4.401.374 | 3.357.943 | 2.315.782 | 1.795.968 | 1.485.090 |
80.000.000 | 6.992.140 | 4.694.799 | 3.581.806 | 2.470.168 | 1.915.700 | 1.584.096 |
85.000.000 | 7.354.773 | 4.988.224 | 3.805.669 | 2.624.553 | 2.035.431 | 1.683.102 |
90.000.000 | 7.787.407 | 5.281.649 | 4.029.532 | 2.778.939 | 2.155.162 | 1.782.108 |
95.000.000 | 8.220.041 | 5.575.074 | 4.253.395 | 2.933.324 | 2.274.893 | 1.881.114 |
100.000.000 | 8.652.675 | 5.868.499 | 4.477.258 | 3.087.710 | 2.394.624 | 1.980.120 |
Persyaratan Calon Debitur KUR BRI
KUR Mikro Bank BRI
Individu (perorangan) yang melakukan usaha produktif dan layak
Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan
Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan, Kartu Kredit
Persyaratan administrasi : Identitas berupa KTP, Kartu Keluarga (KK), dan surat ijin usaha
KUR Kecil Bank BRI
Mempunyai usaha produktif dan layak
Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan, Kartu Kredit
Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan
Memiliki Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau surat ijin usaha lainnya yang dapat dipersamakan
Persyaratan KUR BRI
KUR Mikro Bank BRI
Maksimum pinjaman sebesar Rp50 juta per debitur
Jenis Pinjaman
- Kredit Modal Kerja (KMK) dengan maksimum masa pinjaman 3 (tiga) tahun
- Kredit Investasi (KI) dengan maksimum masa pinjaman 5 (lima) tahun
Suku bunga 6 persen efektif per tahun
bebas biaya administrasi dan provisi
KUR Kecil Bank BRI
Pinjaman Rp 50 – Rp 500 juta
Jenis Pinjaman
- Kredit Modal Kerja (KMK) dengan maksimum masa pinjaman 4 (empat) tahun
- Kredit Investasi (KI) dengan maksimum masa pinjaman 5 (lima) tahun
Suku bunga 6?ektif per tahun
Agunan sesuai dengan peraturan bank
Cara Mengajuka KUR BRI 2025
Cara Mengajukan KUR BRI 2025 Secara Langsung
Jika Anda ingin mengajukan KUR BRI 2025 secara langsung, berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan:
Siapkan semua dokumen persyaratan seperti yang disebutkan di atas.
Datang ke kantor cabang Bank BRI terdekat.
Ambil nomor antrean dan sampaikan kepada petugas Customer Service (CS) bahwa Anda ingin mengajukan KUR.
Ikuti prosedur pengajuan sesuai arahan petugas.
Jika lolos verifikasi dokumen, pihak BRI akan menghubungi Anda untuk proses selanjutnya.
Pengajuan langsung ini memudahkan calon debitur mendapatkan penjelasan lebih detail terkait syarat dan ketentuan program.
Cara Mengajukan KUR BRI 2025 Secara Online
Selain datang langsung ke kantor BRI, Anda juga dapat mengajukan KUR secara online melalui portal resmi. Berikut langkah-langkahnya:
Akses laman resmi kur.bri.co.id.
Pilih menu “Ajukan Pinjaman”.
Login menggunakan email dan kata sandi. Jika belum memiliki akun, lakukan pendaftaran terlebih dahulu.
Setelah login, klik “Ajukan Pinjaman KUR”.
Baca syarat dan ketentuan, lalu klik “Setuju dan Ajukan Pinjaman”.
Isi data pribadi, data usaha, dan unggah dokumen seperti KTP, foto usaha, dan surat keterangan usaha.
Klik “Hitung Angsuran” untuk melihat estimasi cicilan per bulan.
Klik “Ajukan Pinjaman” untuk menyelesaikan proses pengajuan.
Setelah pengajuan online selesai, Anda akan diarahkan untuk mengikuti survei fisik dan proses penandatanganan dokumen di kantor BRI terdekat.
Tabel angsuran KUR Bank Mandiri 2025, Syarat dan Cara Mengajukan
Tabel Ansuran Bank Mandiri 2025
Nilai Kredit | Angsuran | |||
12 Bulan | 24 Bulan | 30 Bulan | 36 Bulan | |
10.000.000 | 860.664 | 443.206 | 359.789 | 304.219 |
15.000.000 | 1.290.997 | 664.809 | 539.684 | 456.329 |
20.000.000 | 1.721.329 | 886.412 | 719.578 | 608.439 |
25.000.000 | 2.151.661 | 1.108.015 | 899.473 | 760.548 |
30.000.000 | 2.581.992 | 1.329.618 | 1.079.368 | 912.658 |
35.000.000 | 3.012.325 | 1.551.221 | 1.259.262 | 1.064.768 |
40.000.000 | 3.442.657 | 1.772.824 | 1.439.157 | 1.216.877 |
45.000.000 | 3.872.989 | 1.994.427 | 1.619.051 | 1.368.987 |
50.000.000 | 4.303.321 | 2.216.031 | 1.798.946 | 1.521.097 |
Nilai Kredit | Angsuran | ||||
12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan | |
55.000.000 | 4.733.654 | 2.437.634 | 1.673.207 | ||
60.000.000 | 5.163.986 | 2.659.237 | 1.825.316 | ||
65.000.000 | 5.594.318 | 2.880.840 | 1.977.426 | ||
70.000.000 | 6.024.650 | 3.102.443 | 2.129.536 | ||
75.000.000 | 6.454.982 | 3.324.046 | 2.281.645 | ||
80.000.000 | 6.885.314 | 3.545.649 | 2.433.755 | ||
90.000.000 | 7.745.979 | 3.988.855 | 2.727.974 | ||
100.000.000 | 8.606.643 | 4.432.061 | 3.042.194 | ||
110.000.000 | 9.467.307 | 4.875.267 | 3.346.413 | 2.582.353 | 2.126.608 |
120.000.000 | 10.327.972 | 5.318.473 | 3.650.632 | 2.818.203 | 2.319.936 |
130.000.000 | 11.188.636 | 5.761.679 | 3.954.852 | 3.053.054 | 2.513.264 |
140.000.000 | 12.049.300 | 6.204.885 | 4.259.071 | 3.287.904 | 2.706.592 |
150.000.000 | 12.909.964 | 6.648.092 | 4.563.291 | 3.522.754 | 2.899.920 |
160.000.000 | 13.770.629 | 7.091.298 | 4.867.510 | 3.757.605 | 3.093.248 |
170.000.000 | 14.631.293 | 7.534.504 | 5.171.729 | 3.992.455 | 3.286.376 |
180.000.000 | 15.491.957 | 7.977.710 | 5.475.949 | 4.227.305 | 3.479.904 |
190.000.000 | 16.352.622 | 8.420.916 | 5.780.168 | 4.462.156 | 3.673.232 |
Syarat KUR Bank Mandiri 2025
Sebelum mengajukan KUR di Bank Mandiri, Anda sebagai calon debitur wajib mempersiapkan beberapa hal:
KUR Super Mikro, KUR Mikro, KUR Kecil, KUR Khusus
Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU) Mikro dan Kecil yang diterbitkan oleh RT/RW, kelurahan/desa, atau pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa eKTP atau Surat Keterangan Pembuatan e-KTP.
NPWP untuk limit di atas Rp50 Juta.
Foto copy Kartu Keluarga
Foto copy Surat/Akta Nikah/Cerai (untuk calon debitur yang sudah menikah/cerai)
Kepesertaan BPJS TK (khusus KUR Kecil & KUR Khusus plafon >Rp 100 juta)
KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia atau KUR TKI
Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa eKTP atau Surat Keterangan Pembuatan e-KTP.
Perjanjian penempatan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan tenaga kerja dan/atau tenaga magang Indonesia.
Perjanjian Kerja dengan pengguna bagi Pekerja Migran Indonesia baik yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan tenaga kerja dan/atau tenaga magang Indonesia, Pemerintah atau Pekerja Migran Indonesia yang bekerja secara perseorangan.
Foto copy Kartu Keluarga
Foto copy Surat/Akta Nikah/Cerai (untuk calon debitur yang sudah menikah/cerai)
Cara Mengajukan KUR Bank Mandiri 2025
Selain menghubungi call center Bank Mandiri 14000, Anda bisa mengajukan pinjaman KUR dengan cara berikut ini:
Siapkan dokumen yang dibutuhkan mulai dari KTP, surat nikah atau cerai, dan pas photo formal calon debitur
Pastikan sudah berusia 21 tahun ke atas dan memiliki usaha minmal berjalan 6 bulan
Datang ke cabank Bank Mandiri terdekat dan mengajukan KUR
Jika semua sudah disetujui, silakan untuk menunggu proses persetujuan
Cairkan dana