Klasemen Liga Jerman: Laju Bayern terhambat setelah diimbangi Union
GH News March 17, 2025 06:04 AM
Nomor Klub Bermain Menang Seri Kalah Memasukkan gol Kemasukan gol Selisih gol Poin
1 Bayern Munich 26 19 5 2 75 24 51 62
2 Bayer Leverkusen 26 16 8 2 59 33 26 56
3 Mainz 05 26 13 6 7 44 28 16 45
4 Eintracht Frankfurt 26 13 6 7 54 40 14 45
5 RB Leipzig 26 11 9 6 41 33 8 42
6 Freiburg 26 12 6 8 36 38 -2 42
7 Borussia Moenchengladbach 26 12 4 10 43 40 3 40
8 Wolfsburg 26 10 8 8 49 40 9 38
9 Augsburg 26 10 8 8 29 35 -6 38
10 VfB Stuttgart 26 10 7 9 47 43 4 37
11 Borussia Dortmund 26 10 5 11 45 41 4 35
12 Werder Bremen 26 9 6 11 40 53 -13 33
13 Union Berlin 26 7 6 13 23 39 -16 27
14 Hoffenheim 26 6 8 12 32 48 -16 26
15 St Pauli 26 7 4 15 20 30 -10 25
16 VfL Bochum 26 5 5 16 27 52 -25 20
17 Heidenheim 26 5 4 17 31 52 -21 19
18 Holstein Kiel 26 4 5 17 38 64 -26 17
© Copyright @2025 LIDEA. All Rights Reserved.