आजचा सोन्याचा भाव आजचा सोन्याचा दर | आज 09 फेब्रुवारी 2026 रोजी सोन्याची किंमत: भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापार करार झाला असून जागतिक अस्थिरतेचे वातावरण काहीसे कमी झाले आहे. रशिया आणि युक्रेनमध्ये सुरू असलेले भीषण युद्ध थोडे कमी झाले आहे. याचा परिणाम सोन्या-चांदीच्या दरावर झाला आहे. गेल्या 10 दिवसांपासून सोन्या-चांदीच्या दरात चढ-उतार होत आहेत. आठवड्याच्या सुरुवातीला म्हणजेच सोमवारी (09 फेब्रुवारी 2026) सोन्या-चांदीच्या किमती वाढल्या. ताज्या वृत्तानुसार, सोने 2200 रुपयांनी महागले आहे, तर चांदीच्या दरात 10,000 रुपयांची वाढ झाली आहे. मल्टी कमोडिटी एक्स्चेंज (MCX) वर सोन्याचे भाव 1.5 टक्क्यांनी वाढले, तर चांदीच्या किमती 5 टक्क्यांनी वाढल्या. त्याच वेळी, गेल्या एका आठवड्यात, MCX वर सोन्याच्या फ्युचर्स किंमत 7,698 रुपये किंवा 5.2 टक्क्यांनी वाढली, तर चांदीची किंमत 15,760 रुपये किंवा सुमारे 6 टक्क्यांनी घसरली.
| शहर | 24 कॅरेट (10 ग्रॅम) | 22 कॅरेट (10 ग्रॅम) | 18 कॅरेट (10 ग्रॅम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | रु. 156750 | 143700 रु | 117600 रु |
| मुंबई | रु. 156600 | 143550 रु | 117450 रु |
| कोलकाता | रु. 156600 | 143550 रु | 117450 रु |
| चेन्नई | 157310 रु | 144200 रु | 123500 रु |
| पाटणा | 156650 रु | 143600 रु | 117500 रु |
| लखनौ | रु. 156750 | 143700 रु | 117600 रु |
| अयोध्या | रु. 156750 | 143700 रु | 117600 रु |
| मेरठ | रु. 156750 | 143700 रु | 117600 रु |
| कानपूर | रु. 156750 | 143700 रु | 117600 रु |
| गाझियाबाद | रु. 156750 | 143700 रु | 117600 रु |
| नोएडा | रु. 156750 | 143700 रु | 117600 रु |
| चंदीगड | रु. 156750 | 143700 रु | 117600 रु |
| गुरुग्राम | रु. 156750 | 143700 रु | 117600 रु |
| जयपूर | रु. 156750 | 143700 रु | 117600 रु |
| अहमदाबाद | 156650 रु | 143600 रु | 117500 रु |
| पुणे | रु. 156600 | 143550 रु | 117450 रु |
| लुधियाना | रु. 156750 | 143700 रु | 117600 रु |
| गुवाहाटी | रु. 156600 | ₹१४३५५० | 117450 रु |
| इंदूर | 156650 रु | 143600 रु | 117500 रु |
| सुरत | 156650 रु | 143600 रु | 117500 रु |
| नागपूर | रु. 156600 | 143550 रु | 117450 रु |
| नाशिक | रु. 156630 | 143580 रु | 117480 रु |
| बंगलोर | रु. 156600 | 143550 रु | 117450 रु |
| ते गेले | 156650 रु | 143600 रु | 117500 रु |
| भुवनेश्वर | रु. 156600 | 143550 रु | 117450 रु |
| रिज | रु. 156600 | 143550 रु | 117450 रु |
| केरळ | रु. 156600 | 143550 रु | 117450 रु |
| रायपूर | रु. 156600 | 143550 रु | 117450 रु |
| हैदराबाद | रु. 156600 | 143550 रु | 117450 रु |
The post सोन्याची किंमत 09 फेब्रुवारी 2026: सोन्याची किंमत घसरली की वाढली? केरळ ते दिल्ली पर्यंतचे नवीनतम दर काय आहेत ते लक्षात घ्या appeared first on नवीनतम.