Update Harga Emas Galeri 24, Antam dan UBS Sore Hari Ini, Kamis 26 Maret 2026: Lengkap Buyback
Abdul Rosid March 26, 2026 06:01 PM

TRIBUNBANTEN.COM - Berikut ini update harga emas emas batangan dari tiga produk populer di Indonesia, yakni Galeri 24, Antam, dan UBS sore hari ini, Kamis (26/3/2026).

Berdasarkan dari data resmi yang dirilis laman galeri24.co.id, harga emas hari ini dari tiga produk tersebut menunjukkan variasi harga jual maupun buyback di berbagai ukuran.

Perbandingan harga menunjukkan bahwa setiap merek memiliki selisih harga jual dan buyback yang berbeda.

Sehingga masyarakat disarankan untuk menyesuaikan pilihan dengan kebutuhan investasi masing-masing.

Baca juga: Intip Harta Letjen Yudi Abrimantyo, Mundur dari Jabatan Kabais TNI Buntut Kasus Penyiraman Air Keras

Berikut rincian lengkap harga emas Galeri 24, Antam, dan UBS hari ini:

Harga Emas Galeri 24

0,5 gram: Jual Rp1.483.000 | Buyback Rp1.325.000

1 gram: Rp2.827.000 | Rp2.651.000

2 gram: Rp5.586.000 | Rp5.303.000

5 gram: Rp13.863.000 | Rp13.259.000

10 gram: Rp27.652.000 | Rp26.519.000

25 gram: Rp68.756.000 | Rp65.974.000

50 gram: Rp137.404.000 | Rp131.949.000

100 gram: Rp274.673.000 | Rp263.899.000

250 gram: Rp684.995.000 | Rp656.499.000

500 gram: Rp1.369.989.000 | Rp1.312.998.000

1.000 gram: Rp2.739.976.000 | Rp2.625.997.000

Harga Emas Antam

0,5 gram: Rp1.527.000 | Rp1.324.000

1 gram: Rp2.950.000 | Rp2.649.000

2 gram: Rp5.838.000 | Rp5.298.000

3 gram: Rp8.731.000 | Rp7.948.000

5 gram: Rp14.516.000 | Rp13.246.000

10 gram: Rp28.975.000 | Rp26.493.000

25 gram: Rp72.308.000 | Rp65.909.000

50 gram: Rp144.533.000 | Rp131.818.000

100 gram: Rp288.985.000 | Rp263.636.000

Harga Emas UBS

0,5 gram: Rp1.536.000 | Rp1.324.000

1 gram: Rp2.841.000 | Rp2.649.000

2 gram: Rp5.637.000 | Rp5.298.000

5 gram: Rp13.930.000 | Rp13.246.000

10 gram: Rp27.713.000 | Rp26.493.000

25 gram: Rp69.148.000 | Rp65.909.000

50 gram: Rp138.011.000 | Rp131.818.000

100 gram: Rp275.913.000 | Rp263.636.000

250 gram: Rp689.579.000 | Rp655.843.000

500 gram: Rp1.377.540.000 | Rp1.311.687.000

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.